Guide
Breeding and lifespan
Review group composition, bachelor groups, maturity, lifespan and reproduction intervals for the species with recorded breeding data.
Comparison
| Animal | Group size | Bachelor males | Bachelor females | Life expectancy | Maturity age | Sterility age | Gestation | Interbirth | Litter size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardvark | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1-2 | 1-2 | 18-28 years | 2 years | Death | 7 months | 17 months | 1 |
| African Leopard | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1-2 | 12-20 years | 2.5 years | 15 years | 3.2 months | 20.8 months | 1-2 |
| African Penguin | 6-500 (up to 500 males, up to 500 females) | 1-500 | 1-500 | 10-30 years | 5 years | 14 years | 1.3 months | 12 months | 1 |
| African Savannah Elephant | 2-16 (up to 1 male, up to 15 females) | 1-5 | 1-16 | 60-86 years | 10 years | 60 years | 22 months | 108 months | 1 |
| African Wild Dog | 2-27 (up to 26 males, up to 26 females) | 1-27 | 1-27 | 12-17 years | 1.5 years | 10 years | 2.5 months | 12 months | 1-6 |
| Amazonian Giant Centipede | Unknown | Unknown | Unknown | 9-10 years | Unknown | Unknown | 4 months | 8 months | 1-4 |
| American Bullfrog | Unknown | Unknown | Unknown | 8-16 years | Unknown | Unknown | 0.2 months | 11.8 months | 1-2 |
| Asian Elephant | 3-30 (up to 1 male, up to 29 females) | 1-5 | 1-30 | 55-70 years | 11 years | Death | 22 months | 96 months | 1 |
| Asian Small-Clawed Otter | 2-15 (up to 14 males, up to 14 females) | 1-15 | 1-6 | 11-16 years | 2 years | Death | 2.3 months | 9.7 months | 1-3 |
| Axolotl | Unknown | Unknown | Unknown | 6-15 years | Unknown | Unknown | 0.5 months | 11.5 months | 2-3 |
| Bactrian Camel | 2-11 (up to 1 male, up to 10 females) | 1-2 | 1-11 | 30-45 years | 6 years | 35 years | 13 months | 23 months | 1 |
| Binturong | 1-5 (up to 5 males, up to 5 females) | 1-5 | 1-5 | 15-25 years | 2.5 years | 15 years | 3 months | 9 months | 1-3 |
| Black Rhinoceros | 1-3 (up to 1 male, up to 2 females) | 1 | 1-2 | 30-45 years | 7 years | Death | 15 months | 9 months | 1 |
| Black Wildebeest | 4-20 (up to 1 male, up to 19 females) | 1-9 | 1-20 | 15-22 years | 2 years | Death | 8.5 months | 3.5 months | 1 |
| Blacktip Reef Shark | 1-10 (up to 9 males, up to 9 females) | 1-10 | 1-10 | 10-15 years | 6.5 years | Death | 9 months | 3 months | 2-5 |
| Blue Wildebeest | 4-20 (up to 1 male, up to 19 females) | 1-9 | 1-20 | 16-21 years | 2 years | Death | 8.5 months | 3.5 months | 1 |
| Boa Constrictor | Unknown | Unknown | Unknown | 20-40 years | Unknown | Unknown | 4 months | 20 months | 1 |
| Cape Buffalo | 3-15 (up to 1 male, up to 14 females) | 1-5 | 1-15 | 11-32 years | 4 years | 16 years | 11.5 months | 12.5 months | 1 |
| Cloudless Sulphur | Unknown | Unknown | Unknown | 0.75-1.5 years | Unknown | Unknown | 1.2 months | 10.8 months | 1 |
| Common Bluetongue | Unknown | Unknown | Unknown | 14-20 years | Unknown | Unknown | 4 months | 8 months | 1-3 |
| Common Hippopotamus | 3-30 (up to 1 male, up to 29 females) | 1-3 | 1-30 | 40-55 years | 7 years | 40 years | 8 months | 16 months | 1 |
| Common Ostrich | 1-8 (up to 1 male, up to 7 females) | 1-2 | 1-2 | 40-50 years | 3 years | Death | 1.3 months | 12 months | 1-4 |
| Common Warthog | 1-7 (up to 1 male, up to 7 females) | 1 | 1-4 | 11-21 years | 2 years | Death | 5 months | 7 months | 1-5 |
| Danube Crested Newt | Unknown | Unknown | Unknown | 7-10 years | Unknown | Unknown | 1.2 months | 10.8 months | 1-3 |
| Desert Horned Viper | Unknown | Unknown | Unknown | 14-18 years | Unknown | Unknown | 2.2 months | 9.8 months | 1-3 |
| Diamondback Terrapin | Unknown | Unknown | Unknown | 25-40 years | Unknown | Unknown | 4.9 months | 7.1 months | 2-4 |
| Eastern Brown Snake | Unknown | Unknown | Unknown | 10-15 years | Unknown | Unknown | 2.5 months | 9.5 months | 2-3 |
| Eurasian Beaver | 2-8 (up to 8 males, up to 8 females) | 1-2 | 1-2 | 10-24 years | 2 years | Death | 3.5 months | 8.5 months | 1-4 |
| Eurasian Bittern | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 9-11 years | 1 year | Death | 1 month | 12 months | 3-6 |
| Eurasian Brown Bear | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 22-26 years | 4 years | 25 years | 7.5 months | 52.5 months | 1-4 |
| Eurasian Lynx | 1-3 (up to 1 male, up to 2 females) | 1 | 1-3 | 12-24 years | 3 years | 14 years | 2.3 months | 21.7 months | 1-4 |
| European Bison | 2-13 (up to 1 male, up to 12 females) | 1-8 | 1-13 | 14-28 years | 3 years | 20 years | 8.7 months | 15.3 months | 1 |
| European Peacock | Unknown | Unknown | Unknown | 1-1.5 years | Unknown | Unknown | 1.2 months | 10.8 months | 1 |
| Fire Salamander | Unknown | Unknown | Unknown | 14-24 years | Unknown | Unknown | 3.5 months | 8.5 months | 1-2 |
| Galápagos Giant Tortoise | 1-4 (up to 1 male, up to 3 females) | 1-2 | 1-4 | 100-170 years | 25 years | Death | 2 months | 22 months | 2-6 |
| Gemsbok | 5-10 (up to 1 male, up to 9 females) | 1-10 | 1-10 | 18-23 years | 2 years | Death | 8.5 months | 10 months | 1 |
| Gharial | 1-7 (up to 1 male, up to 6 females) | 1 | 1-7 | 30-65 years | 16 years | 50 years | 2 months | 10 months | 2-9 |
| Giant Forest Scorpion | Unknown | Unknown | Unknown | 6-8 years | Unknown | Unknown | 6.5 months | 5.5 months | 2-6 |
| Giant Malaysian Leaf Insect | Unknown | Unknown | Unknown | 1-2 years | Unknown | Unknown | 9 months | 3 months | 1 |
| Giant Panda | 1-10 (up to 9 males, up to 9 females) | 1-10 | 1-10 | 15-30 years | 6 years | 20 years | 4.2 months | 19.8 months | 1 |
| Giant Slippery Frog | Unknown | Unknown | Unknown | 15-21 years | Unknown | Unknown | 3 months | 9 months | 1-2 |
| Giant Tiger Land Snail | Unknown | Unknown | Unknown | 6-10 years | Unknown | Unknown | 1 month | 35 months | 2-7 |
| Gila Monster | Unknown | Unknown | Unknown | 20-30 years | Unknown | Unknown | 9 months | 3 months | 1-2 |
| Golden Eagle | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 17-40 years | 5 years | Death | 1.6 months | 12 months | 1-3 |
| Golden Lion Tamarin | 2-8 (up to 7 males, up to 7 females) | 1-3 | 1-3 | 10-20 years | 3 years | Death | 4.3 months | 7.7 months | 1-3 |
| Golden Poison Frog | Unknown | Unknown | Unknown | 10-15 years | Unknown | Unknown | 0.4 months | 6 months | 1-4 |
| Goliath Beetle | Unknown | Unknown | Unknown | 0.75-2.5 years | Unknown | Unknown | 0.5 months | 11.5 months | 1 |
| Goodfellow's Tree-Kangaroo | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 10-20 years | 3 years | Death | 9.8 months | 14.2 months | 1 |
| Great Hammerhead | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 34-44 years | 15 years | Death | 11 months | 13 months | 1-6 |
| Great Hornbill | 2-10 (up to 5 males, up to 5 females) | 1-2 | 1-2 | 35-60 years | 5 years | Death | 1.3 months | 12 months | 1-2 |
| Greater Flamingo | 20-500 (up to 499 males, up to 499 females) | 1-500 | 1-500 | 30-50 years | 3 years | Death | 0.7 months | 11.3 months | 1 |
| Grey Wolf | 2-12 (up to 12 males, up to 12 females) | 1-12 | 1-12 | 8-12 years | 2 years | Death | 2.3 months | 9.7 months | 1-5 |
| Grizzly Bear | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 22-26 years | 5 years | 25 years | 7.5 months | 52.5 months | 1-4 |
| Hawksbill Turtle | 1-4 (up to 1 male, up to 3 females) | 1-4 | 1-4 | 30-50 years | 25 years | Death | 2 months | 34 months | 2-4 |
| Indo-Pacific Leopard Shark | 1-20 (up to 20 males, up to 20 females) | 1-20 | 1-20 | 20-30 years | 8 years | Death | 6.5 months | 5.5 months | 2-6 |
| Javan Green Magpie | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 8-15 years | 2 years | Death | 0.6 months | 12 months | 2-4 |
| Javanese Cownose Ray | 5-40 (up to 40 males, up to 40 females) | 1-40 | 1-40 | 15-20 years | 5 years | Death | 12 months | 12 months | 1-2 |
| Komodo Dragon | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1-2 | 25-30 years | 8 years | Death | 1.4 months | 10.6 months | 1-4 |
| Lehmann's Poison Frog | Unknown | Unknown | Unknown | 7-12 years | Unknown | Unknown | 1 month | 10.9 months | 1-4 |
| Lion | 2-30 (up to 1 male, up to 29 females) | 1-5 | 1-30 | 12-20 years | 3 years | 15 years | 3.6 months | 32.4 months | 1-3 |
| Long-Eared Owl | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 10-13 years | 1 year | Death | 1.1 months | 12 months | 2-4 |
| Long-Tailed Parakeet | 2-12 (up to 11 males, up to 11 females) | 1-12 | 1-12 | 5-12 years | 2 years | Death | 1.2 months | 12 months | 2-4 |
| Malayan Tapir | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 25-36 years | 3 years | Death | 13.1 months | 10.9 months | 1 |
| Masai Giraffe | 3-12 (up to 3 males, up to 9 females) | 1-12 | 1-12 | 25-37 years | 4 years | 32 years | 14.2 months | 21.8 months | 1 |
| Meerkat | 2-30 (up to 20 males, up to 20 females) | 1-12 | 1-3 | 12-20 years | 3 years | Death | 2.2 months | 9.8 months | 1-3 |
| Menelaus Blue Morpho | Unknown | Unknown | Unknown | 0.5-1 years | Unknown | Unknown | 1.2 months | 3 months | 1 |
| Mexican Redknee | Unknown | Unknown | Unknown | 25-30 years | Unknown | Unknown | 2 months | 10 months | 1-3 |
| Monarch | Unknown | Unknown | Unknown | 0.5-1 years | Unknown | Unknown | 1.2 months | 10.8 months | 1 |
| Moon Jelly | Unknown | Unknown | Unknown | 1-1.5 years | Unknown | Unknown | 0.1 months | 3 months | 1 |
| Mountain Hare | 1-5 (up to 4 males, up to 4 females) | 1-5 | 1-5 | 4-10 years | 1 year | Death | 1.6 months | 10.4 months | 1-4 |
| Nile Monitor | 1-3 (up to 1 male, up to 2 females) | 1-3 | 1-3 | 10-20 years | 4 years | Death | 1 month | 11 months | 2-8 |
| North Sulawesi Babirusa | 1-5 (up to 1 male, up to 4 females) | 1 | 1-4 | 12-24 years | 2 years | Death | 5.3 months | 6.7 months | 1-2 |
| Nyala | 1-5 (up to 1 male, up to 4 females) | 1 | 1-5 | 15-23 years | 1.5 years | Death | 7 months | 5 months | 1 |
| Ocellated Eagle Ray | 1-16 (up to 16 males, up to 16 females) | 1-16 | 1-16 | 20-30 years | 5 years | Death | 12 months | 12 months | 1-3 |
| Old World Swallowtail | Unknown | Unknown | Unknown | 0.5-1 years | Unknown | Unknown | 1.2 months | 10.8 months | 1 |
| Plains Zebra | 3-6 (up to 1 male, up to 5 females) | 1-6 | 1-6 | 20-40 years | 4 years | Death | 13 months | 11 months | 1 |
| Przewalski's Horse | 3-8 (up to 1 male, up to 7 females) | 1-8 | 1-8 | 25-36 years | 2 years | Death | 12 months | 12 months | 1 |
| Red Deer | 3-9 (up to 1 male, up to 8 females) | 1-10 | 1-15 | 20-27 years | 4 years | Death | 8.2 months | 3.8 months | 1 |
| Red-Eyed Tree Frog | Unknown | Unknown | Unknown | 4-5 years | Unknown | Unknown | 0.4 months | 11.6 months | 1-4 |
| Red Panda | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 8-15 years | 1.5 years | Death | 4.3 months | 7.7 months | 1-3 |
| Reticulated Giraffe | 3-12 (up to 3 males, up to 9 females) | 1-12 | 1-12 | 20-35 years | 4 years | 32 years | 14.2 months | 21.8 months | 1 |
| Ring-Tailed Lemur | 3-30 (up to 29 males, up to 29 females) | 1-30 | 1-30 | 16-27 years | 3 years | 16 years | 4.4 months | 7.6 months | 1 |
| Sable Antelope | 3-11 (up to 1 male, up to 10 females) | 1-6 | 1-11 | 16-22 years | 1.5 years | Death | 8.5 months | 3.5 months | 1 |
| Sacred Scarab Beetle | Unknown | Unknown | Unknown | 3-6 years | Unknown | Unknown | 1 month | 10.9 months | 1-3 |
| Saltwater Crocodile | 1-7 (up to 1 male, up to 6 females) | 1 | 1-7 | 70-114 years | 14 years | Death | 1 month | 11 months | 1-4 |
| Sand Tiger Shark | 2-6 (up to 6 males, up to 6 females) | 1-6 | 1-6 | 15-30 years | 6 years | Death | 9 months | 27 months | 1-2 |
| Secretarybird | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 15-20 years | 3 years | Death | 1.6 months | 12 months | 1-2 |
| Shoebill | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 25-37 years | 4 years | Death | 1.1 months | 12 months | 1-2 |
| Siamang | 2-6 (up to 5 males, up to 5 females) | 1-6 | 1-6 | 30-50 years | 8 years | 40 years | 8 months | 28 months | 1 |
| Snow Leopard | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1-2 | 15-25 years | 3 years | 20 years | 3 months | 21 months | 1-3 |
| Spotted Hyena | 2-3 (up to 2 males, up to 2 females) | 1-3 | 1-3 | 12-20 years | 3 years | 12 years | 3.6 months | 11.4 months | 1-3 |
| Springbok | 3-36 (up to 1 male, up to 35 females) | 1-36 | 1-36 | 7-14 years | 1 year | Death | 6 months | 6 months | 1 |
| Sri Lankan Rose | Unknown | Unknown | Unknown | 0.5-1 years | Unknown | Unknown | 1.2 months | 10.8 months | 1 |
| Sumatran Orangutan | 1-6 (up to 1 male, up to 5 females) | 1 | 1-6 | 44-58 years | 10 years | Death | 8.8 months | 104.6 months | 1 |
| Sumatran Tiger | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 10-20 years | 4 years | Death | 3.4 months | 20.6 months | 1-4 |
| Sun Bear | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 25-30 years | 4 years | Death | 6.8 months | 29.2 months | 1-3 |
| Sunda Pangolin | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 7-20 years | 2 years | Death | 5.9 months | 6.1 months | 1 |
| Thomson's Gazelle | 3-36 (up to 1 male, up to 35 females) | 1-36 | 1-36 | 10-20 years | 2 years | Death | 6 months | 6 months | 1 |
| Toco Toucan | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1-2 | 1-2 | 20-25 years | 4 years | Death | 0.7 months | 12 months | 1-3 |
| West Indian Manatee | 1-8 (up to 7 males, up to 7 females) | 1-8 | 1-8 | 30-50 years | 7 years | 40 years | 13 months | 23 months | 1 |
| Western Chimpanzee | 5-15 (up to 10 males, up to 10 females) | 1-10 | 1-15 | 36-60 years | 14 years | 50 years | 8 months | 52 months | 1 |
| Western Diamondback Rattlesnake | Unknown | Unknown | Unknown | 15-26 years | Unknown | Unknown | 6.5 months | 5.5 months | 1 |
| Western Lowland Gorilla | 3-6 (up to 1 male, up to 5 females) | 1-6 | 1-6 | 35-60 years | 10 years | 44 years | 9 months | 60 months | 1 |
| White-Backed Vulture | 6-80 (up to 40 males, up to 40 females) | 1-40 | 1-40 | 19-25 years | 6 years | Death | 1.8 months | 10.2 months | 1 |
| White-Tailed Sea-Eagle | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) | 1 | 1 | 30-40 years | 5 years | Death | 1.3 months | 12 months | 1-2 |
| Wild Boar | 3-30 (up to 1 male, up to 29 females) | 1-10 | 1-30 | 13-27 years | 1 year | 12 years | 3.7 months | 8.3 months | 2-5 |
| Yellow Anaconda | Unknown | Unknown | Unknown | 15-23 years | Unknown | Unknown | 6 months | 6 months | 1 |
Sources1
- Reference snapshot wikily.gg/planet-zoo-2/breeding ·