African Tigerfish
Care, environment, breeding and conservation records for African Tigerfish.
- Scientific name
- Hydrocynus vittatus
- Enclosures
- Aquarium, Exhibit
- Status
- Least concern
- Status code
- LC
Exhibit species use compact managed enclosures. Some aquatic species also appear in the aquarium directory, so category totals overlap.
46 results
| Name | Scientific name | Enclosures | Status | Status code | Regions | Biomes | Barrier grade | Barrier height (m) | Climb proof | Water barrier | Temp min (°C) | Temp max (°C) | Area land min (m²) | Area land | Group size | Life expectancy | Diet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African Tigerfish | Hydrocynus vittatus | Aquarium, Exhibit | Least concern | LC | Africa | Lakes and Rivers | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 22 °C | 30 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 20 years | Fish Cuts, Squid |
| Amazonian Giant Centipede | Scolopendra gigantea | Exhibit | Not evaluated | NE | South America | Tropical | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 23 °C | 29 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 9-10 years | Unknown |
| American Bullfrog | Aquarana catesbeianus | Exhibit | Least concern | LC | North America | Lakes and Rivers, Wetlands | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 23 °C | 29 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 8-16 years | Unknown |
| Axolotl | Ambystoma mexicanum | Exhibit | Critically endangered | CR | North America | Lakes and Rivers | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 15 °C | 20 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 6-15 years | Unknown |
| Blue and Gold Fusilier | Caesio teres | Aquarium, Exhibit | Least concern | LC | Indian Ocean, Pacific Ocean | Reef | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 21 °C | 31 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 14 years | Copepods, Algae Pellets |
| Bluespine Unicornfish | Naso unicornis | Aquarium, Exhibit | Least concern | LC | Indian Ocean, Pacific Ocean | Reef | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 24 °C | 29 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 55 years | Algae Pellets, Blanched Vegetables |
| Blunthead Cichlid | Tropheus moorii | Aquarium, Exhibit | Least concern | LC | Africa | Lakes and Rivers | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 24 °C | 27 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 12 years | Copepods, Algae Pellets |
| Boa Constrictor | Boa constrictor | Exhibit | Least concern | LC | North America, South America | Tropical, Grassland | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 23 °C | 31 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 20-40 years | Unknown |
| Boeseman's Rainbowfish | Melanotaenia boesemani | Aquarium, Exhibit | Endangered | EN | Oceania | Lakes and Rivers | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 25 °C | 28 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 8 years | Copepods, Algae Pellets |
| Brown Trout | Salmo trutta | Aquarium, Exhibit | Least concern | LC | Europe | Lakes and Rivers | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 12 °C | 19 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 15 years | Copepods, Algae Pellets |
| Cloudless Sulphur | Phoebis sennae | Exhibit | Least concern | LC | North America, South America | Temperate, Grassland, Taiga | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 21 °C | 28 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 0.75-1.5 years | Unknown |
| Clown Anemonefish | Amphiprion ocellaris | Aquarium, Exhibit | Least concern | LC | Indian Ocean, Pacific Ocean | Reef | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 24 °C | 28 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 15 years | Copepods, Algae Pellets |
| Clown Loach | Chromobotia macracanthus | Aquarium, Exhibit | Least concern | LC | Asia | Lakes and Rivers | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 25 °C | 30 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 20 years | Copepods, Algae Pellets |
| Common Bluetongue | Tiliqua scincoides | Exhibit | Least concern | LC | Oceania | Grassland, Temperate, Tropical | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 25 °C | 35 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 14-20 years | Unknown |
| Common Rudd | Scardinius erythrophthalmus | Aquarium, Exhibit | Least concern | LC | Asia, Europe | Lakes and Rivers | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 18 °C | 24 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 17 years | Copepods, Algae Pellets |
| Danube Crested Newt | Triturus dobrogicus | Exhibit | Least concern | LC | Europe | Lakes and Rivers, Wetlands | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 12 °C | 25 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 7-10 years | Unknown |
| Desert Horned Viper | Cerastes cerastes | Exhibit | Least concern | LC | Africa, Asia | Desert | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 23 °C | 31 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 14-18 years | Unknown |
| Diamondback Terrapin | Malaclemys terrapin | Exhibit | Vulnerable | VU | North America | Estuarine, Mangrove, Wetlands | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 21 °C | 32 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 25-40 years | Unknown |
| Eastern Brown Snake | Pseudonaja textilis | Exhibit | Least concern | LC | Oceania | Desert, Grassland, Temperate | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 23 °C | 29 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 10-15 years | Unknown |
| European Peacock | Aglais io | Exhibit | Least concern | LC | Asia, Europe | Temperate, Grassland | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 18 °C | 25 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 1-1.5 years | Unknown |
| Fire Salamander | Salamandra salamandra | Exhibit | Vulnerable | VU | Europe | Temperate, Wetlands | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 15 °C | 24 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 14-24 years | Unknown |
| Giant Forest Scorpion | Gigantometrus swammerdami | Exhibit | Not evaluated | NE | Asia | Tropical | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 21 °C | 30 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 6-8 years | Unknown |
| Giant Gourami | Osphronemus goramy | Aquarium, Exhibit | Least concern | LC | Asia | Lakes and Rivers | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 24 °C | 28 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 20 years | Copepods, Algae Pellets |
| Giant Malaysian Leaf Insect | Phyllium giganteum | Exhibit | Not evaluated | NE | Asia | Tropical | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 22 °C | 30 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 1-2 years | Unknown |
| Giant Slippery Frog | Conraua goliath | Exhibit | Endangered | EN | Africa | Lakes and Rivers | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 26 °C | 32 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 15-21 years | Unknown |
| Giant Tiger Land Snail | Achatina achatina | Exhibit | Not evaluated | NE | Africa | Tropical, Grassland | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 20 °C | 28 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 6-10 years | Unknown |
| Gila Monster | Heloderma suspectum | Exhibit | Near threatened | NT | North America | Desert | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 24 °C | 32 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 20-30 years | Unknown |
| Golden Poison Frog | Phyllobates terribilis | Exhibit | Endangered | EN | South America | Tropical | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 26 °C | 31 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 10-15 years | Unknown |
| Goliath Beetle | Goliathus goliatus | Exhibit | Not evaluated | NE | Africa | Tropical, Grassland | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 23 °C | 36 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 0.75-2.5 years | Unknown |
| Indo-Pacific Sergeant | Abudefduf vaigiensis | Aquarium, Exhibit | Least concern | LC | Indian Ocean, Pacific Ocean | Open Sea, Reef | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 24 °C | 28 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 7 years | Copepods, Algae Pellets |
| Koi | Cyprinus sp. | Aquarium, Exhibit | Domesticated | DOM | Asia, Europe | Lakes and Rivers | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 18 °C | 25 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 40 years | Copepods, Algae Pellets |
| Lehmann's Poison Frog | Oophaga lehmanni | Exhibit | Critically endangered | CR | South America | Tropical | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 26 °C | 31 °C | Unknown | Unknown | Unknown | 7-12 years | Unknown |
Care, environment, breeding and conservation records for African Tigerfish.
Care, environment, breeding and conservation records for Amazonian Giant Centipede.
Care, environment, breeding and conservation records for American Bullfrog.
Care, environment, breeding and conservation records for Axolotl.
Care, environment, breeding and conservation records for Blue and Gold Fusilier.
Care, environment, breeding and conservation records for Bluespine Unicornfish.
Care, environment, breeding and conservation records for Blunthead Cichlid.
Care, environment, breeding and conservation records for Boa Constrictor.
Care, environment, breeding and conservation records for Boeseman's Rainbowfish.
Care, environment, breeding and conservation records for Brown Trout.
Care, environment, breeding and conservation records for Cloudless Sulphur.
Care, environment, breeding and conservation records for Clown Anemonefish.
Care, environment, breeding and conservation records for Clown Loach.
Care, environment, breeding and conservation records for Common Bluetongue.
Care, environment, breeding and conservation records for Common Rudd.
Care, environment, breeding and conservation records for Danube Crested Newt.
Care, environment, breeding and conservation records for Desert Horned Viper.
Care, environment, breeding and conservation records for Diamondback Terrapin.
Care, environment, breeding and conservation records for Eastern Brown Snake.
Care, environment, breeding and conservation records for European Peacock.
Care, environment, breeding and conservation records for Fire Salamander.
Care, environment, breeding and conservation records for Giant Forest Scorpion.
Care, environment, breeding and conservation records for Giant Gourami.
Care, environment, breeding and conservation records for Giant Malaysian Leaf Insect.
Care, environment, breeding and conservation records for Giant Slippery Frog.
Care, environment, breeding and conservation records for Giant Tiger Land Snail.
Care, environment, breeding and conservation records for Gila Monster.
Care, environment, breeding and conservation records for Golden Poison Frog.
Care, environment, breeding and conservation records for Goliath Beetle.
Care, environment, breeding and conservation records for Indo-Pacific Sergeant.
Care, environment, breeding and conservation records for Koi.
Care, environment, breeding and conservation records for Lehmann's Poison Frog.
May we use analytics to learn which entries help readers?