Guide
Aquarium requirements
Compare aquatic space, depth, temperature and salinity where those values are recorded. Missing requirements remain unknown instead of being treated as zero.
Comparison
| Animal | Area water | Area deep water | Temp min | Temp max | Salinity | Group size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| African Tigerfish | Unknown | 100 m² + 30 m² per extra animal | 22 | 30 | Freshwater | Unknown |
| Blackspotted Puffer | Unknown | 16 m² + 40 m² per extra animal | 23 | 27 | Saltwater | 1-4 (up to 1 male, up to 3 females) |
| Blacktip Reef Shark | Unknown | 210 m² + 105 m² per extra animal | 22 | 28 | Saltwater | 1-10 (up to 9 males, up to 9 females) |
| Blue and Gold Fusilier | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 21 | 31 | Saltwater | Unknown |
| Bluespine Unicornfish | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 24 | 29 | Saltwater | Unknown |
| Blunthead Cichlid | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 24 | 27 | Freshwater | Unknown |
| Boeseman's Rainbowfish | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 25 | 28 | Freshwater | Unknown |
| Brown Trout | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 12 | 19 | Freshwater | Unknown |
| Clown Anemonefish | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 24 | 28 | Saltwater | Unknown |
| Clown Loach | Unknown | 100 m² + 30 m² per extra animal | 25 | 30 | Freshwater | Unknown |
| Clown Triggerfish | Unknown | 16 m² + 16 m² per extra animal | 23 | 30 | Saltwater | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) |
| Common Rudd | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 18 | 24 | Freshwater | Unknown |
| Dolphinfish | Unknown | 400 m² + 50 m² per extra animal | 24 | 28 | Saltwater | 1-4 (up to 3 males, up to 3 females) |
| Giant Gourami | Unknown | 100 m² + 30 m² per extra animal | 24 | 28 | Freshwater, Brackish | Unknown |
| Giant Grouper | Unknown | 150 m² + 150 m² per extra animal | 24 | 29 | Brackish, Saltwater | 1-5 (up to 1 male, up to 4 females) |
| Golden Trevally | Unknown | 100 m² + 30 m² per extra animal | 24 | 30 | Saltwater | Unknown |
| Great Hammerhead | Unknown | 960 m² + 240 m² per extra animal | 20 | 28 | Saltwater | 1-2 (up to 1 male, up to 1 female) |
| Hawksbill Turtle | Unknown | 100 m² + 25 m² per extra animal | 22 | 30 | Brackish, Saltwater | 1-4 (up to 1 male, up to 3 females) |
| Humphead Wrasse | Unknown | 60 m² + 12.5 m² per extra animal | 22 | 30 | Saltwater | 1-10 (up to 1 male, up to 9 females) |
| Indian Ocean Oriental Sweetlips | Unknown | 100 m² + 30 m² per extra animal | 24 | 28 | Saltwater | Unknown |
| Indo-Pacific Leopard Shark | Unknown | 36 m² + 18 m² per extra animal | 24 | 29 | Saltwater | 1-20 (up to 20 males, up to 20 females) |
| Indo-Pacific Sergeant | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 24 | 28 | Saltwater | Unknown |
| Javanese Cownose Ray | Unknown | 80 m² + 15 m² per extra animal | 24 | 30 | Brackish, Saltwater | 5-40 (up to 40 males, up to 40 females) |
| Koi | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 18 | 25 | Freshwater | Unknown |
| Longfin Batfish | Unknown | 100 m² + 30 m² per extra animal | 22 | 28 | Saltwater | Unknown |
| Ocean Sunfish | Unknown | 300 m² + 200 m² per extra animal | 10 | 25 | Saltwater | 1-3 (up to 2 males, up to 2 females) |
| Ocellated Eagle Ray | Unknown | 180 m² + 45 m² per extra animal | 24 | 27 | Saltwater | 1-16 (up to 16 males, up to 16 females) |
| Pacific Bluefin Tuna | Unknown | 200 m² + 60 m² per extra animal | 17 | 26 | Saltwater | Unknown |
| Pacific Sardine | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 15 | 26 | Brackish, Saltwater | Unknown |
| Palette Surgeonfish | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 23 | 28 | Saltwater | Unknown |
| Red Lionfish | Unknown | 16 m² + 16 m² per extra animal | 22 | 28 | Saltwater | 1-20 (up to 19 males, up to 19 females) |
| Sailfin Snapper | Unknown | 40 m² + 40 m² per extra animal | 22 | 29 | Saltwater | 1-10 (up to 1 male, up to 10 females) |
| Sand Tiger Shark | Unknown | 420 m² + 240 m² per extra animal | 16 | 28 | Saltwater | 2-6 (up to 6 males, up to 6 females) |
| Schooling Bannerfish | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 24 | 28 | Saltwater | Unknown |
| Threespot Damselfish | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 24 | 28 | Saltwater | Unknown |
| West Indian Manatee | 150 m² + 25 m² per extra animal | 20 m² + 5 m² per extra animal | 23 | 30 | Any Salinity | 1-8 (up to 7 males, up to 7 females) |
| Yellow Tang | Unknown | 50 m² + 15 m² per extra animal | 24 | 28 | Saltwater | Unknown |
Sources1
- Reference snapshot wikily.gg/planet-zoo-2/aquarium-requirements ·