指南
难度
比较简单、中等及困难对动物、游客和员工系统的影响。难度历史可能影响成就资格及职业奖牌记录的难度。
简单、普通和困难难度对比
| 设置 | 容易 | 中等 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 动物福利 | 更容易维持 | 标准 | 更难维护 |
| 动物压力 | 积累速度更慢 | 标准 | 积累速度更快 |
| 需求处于危急状态时死亡 | 耗时更长 | 标准 | 来得更早 |
| 动物会对丰富化设施感到厌倦 | 否 | 否 | 是 |
| 游客通过教育获得的知识 | x1.75 | x1 | x0.8 |
| 游客幸福感下降 | 更慢 | 标准 | 更快 |
| 游客要求退款 | 否 | 否 | 是 |
| 游客消费 | 消费意愿较高 | 标准 | 消费意愿较低 |
| 达到5星游客幸福度评分所需的平均幸福度 | 80% | 85% | 90% |
| 员工疲劳度 | 疲劳得更慢 | 标准 | 疲劳得更快 |
| 员工移动 | 更快 | 标准 | 标准 |
| 培训带来的幸福感提升 | 更大 | 标准 | 标准 |
沙盒预设与设置
来源1
- 参考资料快照 wikily.gg/planet-zoo-2/difficulty ·