外海
查看外海的具体条件、数值及关联条目。
- 类型
- 水域与湿地
- 地区
- 非洲、北冰洋、亚洲、大西洋、欧洲、印度洋、北美洲、大洋洲、太平洋、南美洲、南大洋
比较各生物群系的物种成员及季节气候。物种列表与气候数据分别反映不同规划条件,应结合查看。
12 项结果
| 名称 | 类型 | 地区 | 日间温度 | 夜间温度 | 湿度 | 水温 | 物种数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外海 | 水域与湿地 | 非洲、北冰洋、亚洲、大西洋、欧洲、印度洋、北美洲、大洋洲、太平洋、南美洲、南大洋 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 14 |
| 沙漠 | 陆地 | 非洲、亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲 | 25至41°C | 21至28°C | 18 至 28% | 24至28°C | 17 |
| 河口 | 水域与湿地 | 非洲、北冰洋、亚洲、大西洋、欧洲、印度洋、北美洲、大洋洲、太平洋、南美洲、南大洋 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 15 |
| 温带 | 陆地 | 非洲、北极地区、亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲、南美洲 | 5至22°C | 3至15°C | 73至87% | 4至18°C | 26 |
| 湖泊与河流 | 水域与湿地 | 非洲、亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲、南美洲 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 17 |
| 湿地 | 水域与湿地 | 非洲、亚洲、欧洲、北美洲、南美洲 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 26 |
| 热带 | 陆地 | 非洲、亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲、南美洲 | 28至29°C | 22至23°C | 78至81% | 29至30°C | 40 |
| 珊瑚礁 | 水域与湿地 | 非洲、亚洲、大西洋、欧洲、印度洋、北美洲、大洋洲、太平洋、南美洲 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 |
| 红树林 | 水域与湿地 | 非洲、亚洲、大西洋、欧洲、印度洋、北美洲、大洋洲、太平洋、南美洲 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 10 |
| 苔原 | 陆地 | 非洲、北极地区、亚洲、欧洲、北美洲 | -9 至 6°C | -15 至 2°C | 82至88% | 3至8°C | 9 |
| 草原 | 陆地 | 非洲、亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲、南美洲 | 28至30°C | 16 至 19°C | 5至20% | 18 至 22°C | 46 |
| 针叶林 | 陆地 | 非洲、北极地区、亚洲、欧洲、北美洲、南美洲 | -3 至 20°C | -4 至 16°C | 84至86% | 1 至 18°C | 14 |
查看外海的具体条件、数值及关联条目。
查看沙漠的具体条件、数值及关联条目。
查看河口的具体条件、数值及关联条目。
查看温带的具体条件、数值及关联条目。
查看湖泊与河流的具体条件、数值及关联条目。
查看湿地的具体条件、数值及关联条目。
查看热带的具体条件、数值及关联条目。
查看珊瑚礁的具体条件、数值及关联条目。
查看红树林的具体条件、数值及关联条目。
查看苔原的具体条件、数值及关联条目。
查看草原的具体条件、数值及关联条目。
查看针叶林的具体条件、数值及关联条目。
是否允许访问统计,帮助我们了解哪些条目对读者有用?