人工鱼艺
查看人工鱼艺的具体条件、数值及关联条目。
- 类型名称
- 栖息地恢复
- 位置
- 菲律宾
- 员工说明
- 3 名饲养员
比较保护项目类型、地点、人员、费用与奖励。带日期的项目仅代表采集时的参考快照,游戏内实时供应可能变化。
18 项结果
| 名称 | 类型名称 | 位置 | 员工说明 | 生涯关卡 | 现金数额 ($) | 保育积分 | 奖励动物说明 | 提供数量 | 周数 | 运行次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工鱼艺 | 栖息地恢复 | 菲律宾 | 3 名饲养员 | 15000 $ | 300 | 巨型石斑鱼 | 未知 | 2026年11月9日至2026年11月15日 | 2026年11月9日至2026年11月15日 | |
| 动物再引入项目 | 动物再引入 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 5 | 未知 | 未知 | |
| 土豚再引入 | 动物再引入 | 非洲 | 展翅高飞(东非) | 未知 | 200 | 未知 | 未知 | |||
| 安全潜水 | 社区推广 | 菲律宾 | 2 名教育员 | 15000 $ | 125 | 群游蝴蝶鱼 | 未知 | 2026年11月2日至 2026年11月8日 | 2026年11月2日至 2026年11月8日 | |
| 更好的生活 | 野生动物照护 | 泰国 | 2 名兽医 | 7000 $ | 未知 | 亚洲象 | 未知 | 2026年10月26日至2026年11月1日 | 2026年10月26日至2026年11月1日 | |
| 栖息地恢复项目 | 栖息地恢复 | 未知 | 饲养员、维修工 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 8 | 未知 | 未知 |
| 栖息地连通性项目 | 栖息地连通性 | 未知 | 维修工 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 6 | 未知 | 未知 |
| 毫厘之差 | 动物再引入 | 瓜德罗普 | 3 名兽医 | 12000 $ | 500 | 未知 | 2026年12月7日至2026年12月13日 | 2026年12月7日至2026年12月13日 | ||
| 灰色地带 | 动物再引入 | 怀俄明州 | 3 名兽医 | 10000 $ | 500 | 未知 | 2026年11月16日至 2026年11月22日 | 2026年11月16日至 2026年11月22日 | ||
| 熊狸行为 | 研究 | 苏门答腊 | 小跑出发(法国乡村) | 10000 $ | 250 | 未知 | 未知 | |||
| 珊瑚礁救援 | 栖息地恢复 | 新泽西州 | 3 名机械师 | 22500 $ | 200 | 未知 | 2026年10月5日至2026年10月11日;2026年10月19日至2026年10月25日 | 2026年10月5日至2026年10月11日;2026年10月19日至2026年10月25日 | ||
| 甲片快走 | 动物再引入 | 萨尔瓦多 | 3 名兽医 | 12000 $ | 500 | 未知 | 2026年11月30日至2026年12月6日 | 2026年11月30日至2026年12月6日 | ||
| 研究项目 | 研究 | 未知 | 教育员、饲养员、兽医 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 7 | 未知 | 未知 |
| 社区推广项目 | 社区推广 | 未知 | 教育员、兽医 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 8 | 未知 | 未知 |
| 红树林啊,红树林 | 栖息地恢复 | 尼日利亚 | 3 名机械师 | 20000 $ | 200 | 未知 | 2026年11月23日至2026年11月29日 | 2026年11月23日至2026年11月29日 | ||
| 迁居、迁居、再迁居 | 野生动物照护 | 加勒比海 | 25000 $ | 150 | 未知 | 2026年9月28日至2026年10月4日;2026年10月12日至2026年10月18日 | 2026年9月28日至2026年10月4日;2026年10月12日至2026年10月18日 | |||
| 野生动物照护项目 | 野生动物照护 | 未知 | 饲养员、兽医 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 7 | 未知 | 未知 |
| 黑眼恳求 | 动物再引入 | 中国 | 3 名饲养员 | 15000 $ | 500 | 未知 | 2026年12月14日至 2026年12月15日 | 2026年12月14日至 2026年12月15日 |
查看人工鱼艺的具体条件、数值及关联条目。
查看动物再引入项目的具体条件、数值及关联条目。
查看土豚再引入的具体条件、数值及关联条目。
查看安全潜水的具体条件、数值及关联条目。
查看更好的生活的具体条件、数值及关联条目。
查看栖息地恢复项目的具体条件、数值及关联条目。
查看栖息地连通性项目的具体条件、数值及关联条目。
查看毫厘之差的具体条件、数值及关联条目。
查看灰色地带的具体条件、数值及关联条目。
查看熊狸行为的具体条件、数值及关联条目。
查看珊瑚礁救援的具体条件、数值及关联条目。
查看甲片快走的具体条件、数值及关联条目。
查看研究项目的具体条件、数值及关联条目。
查看社区推广项目的具体条件、数值及关联条目。
查看红树林啊,红树林的具体条件、数值及关联条目。
查看迁居、迁居、再迁居的具体条件、数值及关联条目。
查看野生动物照护项目的具体条件、数值及关联条目。
查看黑眼恳求的具体条件、数值及关联条目。
| 模式 | 初始点数 |
|---|---|
| 加盟模式 | 300保育点数(CC) |
| 沙盒(默认和创意预设) | 无限 |
是否允许访问统计,帮助我们了解哪些条目对读者有用?