不受干扰,专注投入,蓬勃发展。
查看不受干扰,专注投入,蓬勃发展。的具体条件、数值及关联条目。
- 要求
- 动物园内同时有3个物种处于繁盛状态
各成就列出达成要求,以及明确记录的物种或数值门槛。规划全园目标前可先核对具体条件。
39 项结果
| 名称 | 要求 | 计入的物种 |
|---|---|---|
| 不受干扰,专注投入,蓬勃发展。 | 动物园内同时有3个物种处于繁盛状态 | 未知 |
| 丛林节奏 | 动物园内拥有3种不同的灵长类物种 | 6 |
| 乐园 | 使野生动物保护区达到5星评级 | 未知 |
| 以防万一 | 在有企鹅(企鹅科)或猪(猪科)的栖息地上建造鸟舍屋顶 | 4 |
| 价值千金 | 放归一只具有黄金级遗传品质的动物 | 未知 |
| 你知道吗? | 在动物园内解锁某个物种的全部教育主题 | 未知 |
| 保育达人 | 赚取10,000保育点数(CC) | 未知 |
| 共用栖息空间 | 在同一陆地栖息地放入5种彼此均有共处增益关系的物种 | 未知 |
| 再添几根水管 | 建造容积达25百万升(即2500万升)的水族箱栖息地 | 未知 |
| 出色完成 | 放归20个放归组 | 未知 |
| 前途光明 | 让你的动物园诞生第一只动物幼崽 | 未知 |
| 功劳有份 | 在任意非沙盒中心获得最高等级认证 | 未知 |
| 博物学家 | 建立10个生态系统 | 未知 |
| 古德温公园 | 使动物园达到5星声誉 | 未知 |
| 啪! | 在任意野生动物保护区拍摄一张评分为10,000的照片 | 未知 |
| 园艺能手 | 在野生动物保护区种植1000棵树 | 未知 |
| 土、风与水 | 分别领养一只水生动物、鸟类动物和陆生动物 | 未知 |
| 学生 | 完整研究一个物种 | 未知 |
| 它们确实成群活动 | 放归一个超过10只动物的放归组 | 未知 |
| 它们长得真快 | 让一只在你的动物园出生的动物活到15岁 | 未知 |
| 完美收官 | 在所有职业模式场景中获得金牌 | 未知 |
| 展示小马 | 为一种动物开展黄金档(3级)营销 | 未知 |
| 崭露头角的保育员 | 完成一项保育项目 | 未知 |
| 我在哪里? | 驾驶研究车行驶10公里 | 未知 |
| 把握筛选之日 | 在一个过滤网络中达到至少5,000的过滤率 | 未知 |
| 教授 | 完整研究80个不同物种 | 未知 |
| 满箱 | 同一水族箱内拥有5种不同的物种 | 未知 |
| 熊有可为 | 同一动物园内拥有3种不同的熊科物种 | 4 |
| 物以类聚 | 动物园内拥有5种不同的鸟类物种 | 未知 |
| 猫与狗 | 动物园内拥有2种不同的犬科物种和2种不同的猫科物种 | 7 |
| 第一步 | 在同一动物园繁育出10只极危的陆生或水生动物 | 未知 |
| 终极保育家 | 每种类型的保育项目各完成一项 | 未知 |
查看不受干扰,专注投入,蓬勃发展。的具体条件、数值及关联条目。
查看丛林节奏的具体条件、数值及关联条目。
查看乐园的具体条件、数值及关联条目。
查看以防万一的具体条件、数值及关联条目。
查看价值千金的具体条件、数值及关联条目。
查看你知道吗?的具体条件、数值及关联条目。
查看保育达人的具体条件、数值及关联条目。
查看共用栖息空间的具体条件、数值及关联条目。
查看再添几根水管的具体条件、数值及关联条目。
查看出色完成的具体条件、数值及关联条目。
查看前途光明的具体条件、数值及关联条目。
查看功劳有份的具体条件、数值及关联条目。
查看博物学家的具体条件、数值及关联条目。
查看古德温公园的具体条件、数值及关联条目。
查看啪!的具体条件、数值及关联条目。
查看园艺能手的具体条件、数值及关联条目。
查看土、风与水的具体条件、数值及关联条目。
查看学生的具体条件、数值及关联条目。
查看它们确实成群活动的具体条件、数值及关联条目。
查看它们长得真快的具体条件、数值及关联条目。
查看完美收官的具体条件、数值及关联条目。
查看展示小马的具体条件、数值及关联条目。
查看崭露头角的保育员的具体条件、数值及关联条目。
查看我在哪里?的具体条件、数值及关联条目。
查看把握筛选之日的具体条件、数值及关联条目。
查看教授的具体条件、数值及关联条目。
查看满箱的具体条件、数值及关联条目。
查看熊有可为的具体条件、数值及关联条目。
查看物以类聚的具体条件、数值及关联条目。
查看猫与狗的具体条件、数值及关联条目。
查看第一步的具体条件、数值及关联条目。
查看终极保育家的具体条件、数值及关联条目。
是否允许访问统计,帮助我们了解哪些条目对读者有用?