指南
保护现状
保护等级依据参考动物百科快照。易危、濒危与极危归入受威胁物种;没有种群数量记录并不表示数量为零。
野外最稀有—仅受威胁物种
野外最稀有—仅受威胁物种
| 动物 | 状态 | 野外种群 |
|---|---|---|
| 金狮狨 | 濒危(EN) | 4800 |
| 非洲野犬 | 濒危(EN) | 6600 |
| 蛇鹫 | 濒危(EN) | 6,700 - 67,000 |
| 西印度海牛 | 易危(VU) | 8,197至11,328 (估计) |
| 北苏拉威西鹿豚 | 易危(VU) | 少于10,000 |
| 小熊猫 | 濒危(EN) | 10000 |
| 网纹长颈鹿 | 濒危(EN) | 11050 |
| 双角犀鸟 | 易危(VU) | 13,000 - 27,000 |
| 苏门答腊猩猩 | 极危(CR) | 14,000 - 15,000(估计) |
| 非洲企鹅 | 极危(CR) | 19800 |
| 亚洲象 | 濒危(EN) | 20,000-25,000 |
| 加拉帕戈斯象龟 | 易危(VU) | 20,000 - 25,000 |
| 西部黑猩猩 | 极危(CR) | 21,000 - 53,000 |
| 狮子 | 易危(VU) | 22,000至25,000 (估计) |
| 白背秃鹫 | 极危(CR) | 27,000至51,300 (估计) |
| 马赛长颈鹿 | 濒危(EN) | 35000 |
| 合趾猿 | 濒危(EN) | 100,000 (估计) |
| 普通河马 | 易危(VU) | 115,000 至 130,000,数量正在下降 |
| 西部低地大猩猩 | 极危(CR) | 230,000 - 260,000 |
| 非洲草原象 | 濒危(EN) | 320000 |
野外最稀有—所有已知物种
野外最稀有—所有已知物种
| 动物 | 状态 | 野外种群 |
|---|---|---|
| 雪豹 | 易危(VU) | 3,900至6,500 (估计) |
| 金狮狨 | 濒危(EN) | 4800 |
| 非洲野犬 | 濒危(EN) | 6600 |
| 蛇鹫 | 濒危(EN) | 6,700 - 67,000 |
| 西印度海牛 | 易危(VU) | 8,197至11,328 (估计) |
| 北苏拉威西鹿豚 | 易危(VU) | 少于10,000 |
| 小熊猫 | 濒危(EN) | 10000 |
| 巨嘴鸟 | 无危(LC) | 估计超过10,000 |
| 网纹长颈鹿 | 濒危(EN) | 11050 |
| 黑角马 | 无危(LC) | 11160 |
| 双角犀鸟 | 易危(VU) | 13,000 - 27,000 |
| 苏门答腊猩猩 | 极危(CR) | 14,000 - 15,000(估计) |
| 非洲企鹅 | 极危(CR) | 19800 |
| 亚洲象 | 濒危(EN) | 20,000-25,000 |
| 加拉帕戈斯象龟 | 易危(VU) | 20,000 - 25,000 |
| 白尾海雕 | 无危(LC) | 20,000 - 60,000 |
| 西部黑猩猩 | 极危(CR) | 21,000 - 53,000 |
| 狮子 | 易危(VU) | 22,000至25,000 (估计) |
| 斑鬣狗 | 无危(LC) | 27,000 - 47,000 |
| 白背秃鹫 | 极危(CR) | 27,000至51,300 (估计) |
| 林羚 | 无危(LC) | 32,000 - 36,500 |
| 马赛长颈鹿 | 濒危(EN) | 35000 |
| 欧亚猞猁 | 无危(LC) | 50000 |
| 黑马羚 | 无危(LC) | 50,000 - 60,000 |
| 灰熊 | 无危(LC) | 55,000 - 60,000 |
| 金雕 | 无危(LC) | 85,000 - 160,000 |
| 欧亚棕熊 | 无危(LC) | 100000 |
| 合趾猿 | 濒危(EN) | 100,000 (估计) |
| 普通河马 | 易危(VU) | 115,000 至 130,000,数量正在下降 |
| 汤氏瞪羚 | 无危(LC) | 145000 |
| 平原斑马 | NT(近危) | 150,000-250,000 |
| 欧亚大麻鳽 | 无危(LC) | 184,000 - 310,000 |
| 灰狼 | 无危(LC) | 200,000 - 250,000 |
| 西部低地大猩猩 | 极危(CR) | 230,000 - 260,000 |
| 普通疣猪 | 无危(LC) | 250000 |
| 普通鸵鸟 | 无危(LC) | 300,000至900,000 (估计) |
| 非洲草原象 | 濒危(EN) | 320000 |
| 南非剑羚 | 无危(LC) | 373000 |
| 湾鳄 | 无危(LC) | 500000 |
| 大红鹳 | 无危(LC) | 550,000 - 910,000 |
| 非洲水牛 | NT(近危) | 564000 |
| 欧亚河狸 | 无危(LC) | 1500000 |
| 蓝角马 | 无危(LC) | 1550000 |
| 双峰骆驼 | 驯养(DOM) | 2,000,000 (估计) |
| 跳羚 | 无危(LC) | 2,000,000 - 2,500,000 |
| 长耳鸮 | 无危(LC) | 2,200,000 - 3,700,000 |
IUCN 濒危物种红色名录
野外最稀有物种
美西螈
爪哇绿鹊
恒河鳄
来源1
- 参考资料快照 wikily.gg/planet-zoo-2/conservation ·