Gulpee
查看Gulpee的具体条件、数值及关联条目。
- 类型
- 饮料
- 销售地点名称
- Gulpee Soda
- 食性
- 糖
- 物品温度
- 低温
比较售价、进货成本、利润和游客需求影响。附加选项单独列出,保留各自费用及需求变化。
93 项结果
| 名称 | 类型 | 销售地点名称 | 食性 | 物品温度 | 进货成本 ($) | 价格数值 ($) | 利润数值 | 精力 | 饥饿 | 口渴 | 厕所 | 幸福感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulpee | 饮料 | Gulpee Soda | 糖 | 低温 | 3 $ | 9.3 $ | 未知 | 未知 | -0.15 | 0.75 | 未知 | 0.15 |
| Gulpee 柠檬水 | 饮料 | Gulpee Soda | 糖 | 低温 | 3 $ | 9.3 $ | 未知 | 未知 | -0.1 | 0.7 | 未知 | 0.15 |
| Gulpee 清新饮料 | 饮料 | Gulpee Soda | 低温 | 3.2 $ | 9.7 $ | 未知 | 未知 | -0.15 | 0.75 | 未知 | 0.1 | |
| Gulpee 番石榴饮料 | 饮料 | Gulpee Soda | 糖 | 低温 | 2.8 $ | 8.3 $ | 未知 | 未知 | -0.15 | 0.7 | 未知 | 0.15 |
| Gulpee 能量饮料 | 饮料 | Gulpee Soda | 糖 | 低温 | 3 $ | 9.3 $ | 未知 | 未知 | -0.15 | 0.5 | 未知 | 0.1 |
| T 恤 | 纪念品 | 树干里的小玩意、模块化纪念品商店 | 未知 | 3.3 $ | 13.7 $ | 未知 | 未知 | 0 | 0 | 未知 | 0.2 | |
| 三种口味混合冰沙 | 饮料 | 冰沙高峰期 | 糖 | 低温 | 3.2 $ | 10.3 $ | 未知 | 未知 | -0.2 | 0.75 | 未知 | 0.25 |
| 低糖可乐 | 饮料 | 轻盈汽水 | 低温 | 3 $ | 8.7 $ | 未知 | 未知 | -0.2 | 0.75 | 未知 | 0.1 | |
| 光速汽水 | 饮料 | 轻盈汽水 | 低温 | 3 $ | 8.7 $ | 未知 | 未知 | -0.2 | 0.6 | 未知 | 0.1 | |
| 冰沙咖啡 | 饮料 | 宇宙牛奶昔 | 乳制品、糖 | 低温 | 3 $ | 9.9 $ | 未知 | 未知 | -0.2 | 0.65 | 未知 | 0.1 |
| 冰镇果酱甜甜圈 | 食物 | 海月水母甜甜圈 | 小麦、糖 | 未知 | 3.2 $ | 10.9 $ | 未知 | 未知 | 0.5 | -0.05 | 未知 | 0.2 |
| 加料奶昔 | 饮料 | 宇宙牛奶昔 | 乳制品、小麦、糖 | 低温 | 3.6 $ | 13.9 $ | 10.3 | 0.25 | 0 | 0.7 | -0.25 | 0.2 |
| 动物气球 | 纪念品 | 模块化纪念品商店、Loony Blooons | 未知 | 3.3 $ | 13.7 $ | 未知 | 未知 | 0 | 0 | 未知 | 0.15 | |
| 卡布奇诺 | 饮料 | 活力熊猫 | 乳制品 | 热 | 2.8 $ | 8.3 $ | 未知 | 未知 | -0.1 | 0.55 | 未知 | 0.1 |
| 大杯冰沙 | 饮料 | 冰沙高峰期 | 糖 | 低温 | 2.8 $ | 8.3 $ | 未知 | 未知 | -0.15 | 0.75 | 未知 | 0.15 |
| 大杯混合口味冰沙 | 饮料 | 冰沙高峰期 | 糖 | 低温 | 3 $ | 9.3 $ | 未知 | 未知 | -0.15 | 0.75 | 未知 | 0.2 |
| 奶昔 | 饮料 | 宇宙牛奶昔 | 乳制品 | 低温 | 2.8 $ | 8.3 $ | 未知 | 未知 | -0.1 | 0.7 | 未知 | 0.1 |
| 小杯冰沙 | 饮料 | 冰沙高峰期 | 糖 | 低温 | 2.4 $ | 6.5 $ | 未知 | 未知 | -0.1 | 0.55 | 未知 | 0.15 |
| 小杯混合口味冰沙 | 饮料 | 冰沙高峰期 | 糖 | 低温 | 2.6 $ | 7.4 $ | 未知 | 未知 | -0.1 | 0.55 | 未知 | 0.2 |
| 巧克力可颂 | 食物 | 伯尼烘焙坊 | 乳制品、小麦、糖 | 未知 | 2.6 $ | 8.4 $ | 未知 | 未知 | 0.5 | -0.1 | 未知 | 0.15 |
| 希腊沙拉 | 食物 | Chief Leaf素食店 | 乳制品 | 未知 | 3.4 $ | 11.4 $ | 未知 | 未知 | 0.8 | -0.15 | 未知 | 0.1 |
| 帽子 | 纪念品 | 帽子太棒了、模块化纪念品商店 | 未知 | $3.00 至 $3.90 $ | 11.6 $ | 未知 | 未知 | 0 | 0 | 未知 | 0.1 | |
| 廉价领养礼包 | 纪念品 | 大自然守护者 | 未知 | 0 $ | 11 $ | 未知 | 未知 | 0 | 0 | 未知 | 0.1 | |
| 总汇三明治 | 餐厅餐点 | 餐厅厨房 | 肉类、小麦 | 未知 | 4.65 $ | 24.75 $ | 20.1 | 0.15 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | 0.1 |
| 意式香肠披萨片 | 食物 | 巨嘴鸟美食 | 肉类、乳制品、小麦 | 热 | 3.8 $ | 15.2 $ | 11.4 | 0.2 | 0.85 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
| 手提袋 | 纪念品 | 树干里的小玩意、模块化纪念品商店 | 未知 | $1.80 至 $2.10 $ | 4.9 $ | 未知 | 未知 | 0 | 0 | 未知 | 0.05 | |
| 手撕香菇沙拉 | 食物 | Chief Leaf素食店 | 热 | 3.6 $ | 11.9 $ | 未知 | 未知 | 0.75 | -0.1 | 未知 | 0.15 | |
| 拼图 | 纪念品 | 模块化纪念品商店 | 未知 | 2.4 $ | 7.9 $ | 未知 | 未知 | 0 | 0 | 未知 | 0.1 | |
| 摩卡咖啡 | 饮料 | 活力熊猫 | 乳制品、糖 | 热 | 3 $ | 9.9 $ | 未知 | 未知 | -0.1 | 0.6 | 未知 | 0.15 |
| 无糖甜甜圈 | 食物 | 海月水母甜甜圈 | 小麦 | 未知 | 2.8 $ | 8.3 $ | 未知 | 未知 | 0.5 | 0 | 未知 | 0.15 |
| 无糖饼干 | 食物 | 伯尼烘焙坊 | 小麦 | 未知 | 2.6 $ | 7.4 $ | 未知 | 未知 | 0.6 | -0.05 | 未知 | 0.1 |
| 无芝士肉味披萨片 | 食物 | 巨嘴鸟美食 | 肉类、小麦 | 热 | 3.6 $ | 13.2 $ | 9.6 | 0.2 | 0.75 | -0.15 | -0.05 | 0.15 |
查看Gulpee的具体条件、数值及关联条目。
查看Gulpee 柠檬水的具体条件、数值及关联条目。
查看Gulpee 清新饮料的具体条件、数值及关联条目。
查看Gulpee 番石榴饮料的具体条件、数值及关联条目。
查看Gulpee 能量饮料的具体条件、数值及关联条目。
查看T 恤的具体条件、数值及关联条目。
查看三种口味混合冰沙的具体条件、数值及关联条目。
查看低糖可乐的具体条件、数值及关联条目。
查看光速汽水的具体条件、数值及关联条目。
查看冰沙咖啡的具体条件、数值及关联条目。
查看冰镇果酱甜甜圈的具体条件、数值及关联条目。
查看加料奶昔的具体条件、数值及关联条目。
查看动物气球的具体条件、数值及关联条目。
查看卡布奇诺的具体条件、数值及关联条目。
查看大杯冰沙的具体条件、数值及关联条目。
查看大杯混合口味冰沙的具体条件、数值及关联条目。
查看奶昔的具体条件、数值及关联条目。
查看小杯冰沙的具体条件、数值及关联条目。
查看小杯混合口味冰沙的具体条件、数值及关联条目。
查看巧克力可颂的具体条件、数值及关联条目。
查看希腊沙拉的具体条件、数值及关联条目。
查看帽子的具体条件、数值及关联条目。
查看廉价领养礼包的具体条件、数值及关联条目。
查看总汇三明治的具体条件、数值及关联条目。
查看意式香肠披萨片的具体条件、数值及关联条目。
查看手提袋的具体条件、数值及关联条目。
查看手撕香菇沙拉的具体条件、数值及关联条目。
查看拼图的具体条件、数值及关联条目。
查看摩卡咖啡的具体条件、数值及关联条目。
查看无糖甜甜圈的具体条件、数值及关联条目。
查看无糖饼干的具体条件、数值及关联条目。
查看无芝士肉味披萨片的具体条件、数值及关联条目。
| 项目 | 出售地点 | 价格($) | 利润($) | 饥饿 | 口渴 | 精力 | 幸福感 | 厕所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜咖喱 | 餐厅厨房 | 24.75 | 20.1 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | -0.3 |
| 总汇三明治 | 餐厅厨房 | 24.75 | 20.1 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | -0.3 |
| 超级沙拉 | 餐厅厨房 | 24.75 | 20.1 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | -0.3 |
| 无麸质千层面 | 餐厅厨房 | 24.75 | 20.1 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | -0.3 |
| 豪华汉堡 | Chief Beef牛肉店 | 17.8 | 13.6 | 0.85 | -0.15 | 0.3 | 0.2 | -0.15 |
| 辣味热狗 | Hotdog Squad | 17 | 12.8 | 0.85 | -0.15 | 0.3 | 0.2 | -0.15 |
| 芝士热狗 | Hotdog Squad | 15.2 | 11.4 | 0.8 | -0.1 | 0.25 | 0.15 | -0.15 |
| 意式香肠披萨片 | 巨嘴鸟美食 | 15.2 | 11.4 | 0.85 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 |
| 芝士汉堡 | Chief Beef牛肉店 | 15.2 | 11.4 | 0.8 | -0.1 | 0.25 | 0.15 | -0.15 |
| 豆腐卷饼 | 素食万岁 | 15 | 11 | 0.8 | -0.05 | 0.2 | 0.15 | -0.1 |
| 素食芝士汉堡 | Chief Leaf素食店 | 14.4 | 10.6 | 0.8 | -0.1 | 0.25 | 0.15 | -0.15 |
| 加料奶昔 | 宇宙牛奶昔 | 13.9 | 10.3 | 0 | 0.7 | 0.25 | 0.2 | -0.25 |
| 豆子卷饼 | 素食万岁 | 13.7 | 9.9 | 0.85 | -0.1 | 0.2 | 0.15 | -0.15 |
| 汉堡配料薯条 | Chief Beef牛肉店 | 13.2 | 9.6 | 0.85 | -0.2 | 0.25 | 0.15 | -0.15 |
| 麻薯冰淇淋球 | Gelato Bros | 13.2 | 9.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | -0.15 |
| 素食披萨片 | 巨嘴鸟美食 | 13.2 | 9.6 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| 无面包热狗配薯条 | Hotdog Squad | 13.2 | 9.6 | 0.85 | -0.2 | 0.25 | 0.15 | -0.15 |
| 无芝士肉味披萨片 | 巨嘴鸟美食 | 13.2 | 9.6 | 0.75 | -0.15 | 0.2 | 0.15 | -0.05 |
| 蛋筒冰淇淋 | Gelato Bros | 12.7 | 9.3 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | -0.15 |
| 豆料薯条 | 素食万岁 | 13 | 9.2 | 0.85 | -0.15 | 0.25 | 0.2 | -0.2 |
是否允许访问统计,帮助我们了解哪些条目对读者有用?