亚克力
查看亚克力的具体条件、数值及关联条目。
- 防护等级
- 4
- 防护等级说明
- 4
- 围栏
- 栖息地、水族箱、鸟舍
- 攀爬
- 不可攀爬
比较围栏强度、可攀爬性、水密性及适用围栏类型。通电围栏应分别查看供电与断电状态。
16 项结果
| 名称 | 防护等级 | 防护等级说明 | 围栏 | 攀爬 | 水密性 | 需要电力 | 维护 | 能见度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚克力 | 4 | 4 | 栖息地、水族箱、鸟舍 | 不可攀爬 | 水密性 | 否 | 需要维护 | 透明 |
| 单向玻璃(1-Way) | 2 | 2 | 栖息地、水族箱、鸟舍 | 不可攀爬 | 水密性 | 否 | 需要维护 | 1 面透明,1 面不透明 |
| 厚玻璃 | 4 | 4 | 栖息地、水族箱、鸟舍 | 不可攀爬 | 水密性 | 否 | 需要维护 | 透明 |
| 木头 | 3 | 3 | 栖息地、鸟舍 | 可攀爬 | 不防水 | 否 | 需要维护 | 不透明 |
| 树篱 | 1 | 1 | 栖息地、鸟舍 | 可攀爬 | 不防水 | 否 | 无需维护 | 不透明 |
| 波纹板 | 2 | 2 | 栖息地、鸟舍 | 不可攀爬 | 水密性 | 否 | 需要维护 | 不透明 |
| 混凝土 | 5 | 5 | 栖息地、水族箱、鸟舍 | 不可攀爬 | 水密性 | 否 | 需要维护 | 不透明 |
| 玻璃 | 3 | 3 | 栖息地、水族箱、鸟舍 | 不可攀爬 | 水密性 | 否 | 需要维护 | 透明 |
| 电力 | 6 | 6辆动力车厢,1辆无动力车厢 | 栖息地、鸟舍 | 通电时不可攀爬 | 不防水 | 是 | 无需维护 | 半透明 |
| 石笼围栏 | 5 | 5 | 栖息地、鸟舍 | 可攀爬 | 不防水 | 否 | 需要维护 | 不透明 |
| 砖墙 | 5 | 5 | 栖息地、水族箱、鸟舍 | 不可攀爬 | 水密性 | 否 | 需要维护 | 不透明 |
| 织物网 | 1 | 1 | 栖息地、鸟舍 | 可攀爬 | 不防水 | 否 | 需要维护 | 透明 |
| 绳网 | 2 | 2 | 栖息地、鸟舍 | 可攀爬 | 不防水 | 否 | 需要维护 | 透明 |
| 钢丝网 | 4 | 4 | 栖息地、鸟舍 | 可攀爬 | 不防水 | 否 | 需要维护 | 半透明 |
| 铁丝网 | 2 | 2 | 栖息地、鸟舍 | 可攀爬 | 不防水 | 否 | 需要维护 | 半透明 |
| 铁丝网 | 3 | 3 | 栖息地、鸟舍 | 可攀爬 | 不防水 | 否 | 需要维护 | 透明 |
查看亚克力的具体条件、数值及关联条目。
查看单向玻璃(1-Way)的具体条件、数值及关联条目。
查看厚玻璃的具体条件、数值及关联条目。
查看木头的具体条件、数值及关联条目。
查看树篱的具体条件、数值及关联条目。
查看波纹板的具体条件、数值及关联条目。
查看混凝土的具体条件、数值及关联条目。
查看玻璃的具体条件、数值及关联条目。
查看电力的具体条件、数值及关联条目。
查看石笼围栏的具体条件、数值及关联条目。
查看砖墙的具体条件、数值及关联条目。
查看织物网的具体条件、数值及关联条目。
查看绳网的具体条件、数值及关联条目。
查看钢丝网的具体条件、数值及关联条目。
查看铁丝网的具体条件、数值及关联条目。
查看铁丝网的具体条件、数值及关联条目。
是否允许访问统计,帮助我们了解哪些条目对读者有用?