三斑雀鲷
查看三斑雀鲷的具体条件、数值及关联条目。
- 围栏
- 水族箱、展示箱
- 群体名称
- 混合鱼群
- 生态系统名称
放归条目列出允许的群体组成、保护区条件与生态角色。可替代条件保留“或”的关系。
104 项结果
| 名称 | 围栏 | 群体名称 | 生态系统名称 | 野生动物保护区需求 | 物种角色 | 已解锁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三斑雀鲷 | 水族箱、展示箱 | 混合鱼群 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 亚洲小爪水獭 | 栖息地 | 家庭群、配对伴侣 | 泥炭地、河流 | 2 | 捕食者、湿地工程师 | 研究3级 |
| 亚洲象 | 栖息地 | 雄性群、母系家庭群、独居公牛 | 森林沼泽、草原(热带) | 2 | 高位取食者、陆地觅食者、陆地种子传播者 | 研究3级 |
| 加拉帕戈斯象龟 | 栖息地 | 混合群、独居雄性、独居雌性 | 未知 | 未知 | 无需研究即可使用 | |
| 北苏拉威西鹿豚 | 栖息地 | 母系家庭群、独居雄性 | 低地雨林 | 1 | 低位取食者、中型猎物、土壤翻掘者 | 研究3级 |
| 南非剑羚 | 栖息地 | 混合群、雄性单身群 | 稀树草原 | 1 | 中型猎物、陆地种子传播者 | 研究3级 |
| 博氏彩虹鱼 | 水族箱、展示箱 | 混合鱼群 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 印度-太平洋军曹鱼 | 水族箱、展示箱 | 混合鱼群 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 印度-太平洋豹纹鲨 | 水族箱 | 混合群、独居雄性、独居雌性、繁育配对 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 印度洋东方石鲈 | 水族箱 | 混合鱼群 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 双角犀鸟 | 鸟舍 | 母系家庭群、独居雄性、配对伴侣 | 低地雨林、山地雨林 | 2 | 空中觅食者、空中种子传播者 | 研究3级 |
| 古氏树袋鼠 | 栖息地 | 母系家庭群、独居雄性、繁育配对 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 合趾猿 | 栖息地 | 家族群、繁殖配偶 | 低地雨林、山地雨林 | 2 | 陆地觅食者、陆地种子传播者 | 研究3级 |
| 土豚 | 栖息地 | 母系家庭群、独居雄性 | 稀树草原、灌木地 | 2 | 小型猎物、土壤翻掘者、陆地觅食者 | 无需研究即可使用 |
| 大熊猫 | 栖息地 | 独居雄性、独居雌性 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 大红鹳 | 鸟舍 | 混合群 | 河岸地带、沼泽、饮水池、湿地 | 3 | 空中种子传播者、小型猎物 | 无需研究即可使用 |
| 太平洋沙丁鱼 | 水族箱 | 混合鱼群 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 太平洋蓝鳍金枪鱼 | 水族箱 | 混合鱼群 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 小丑泥鳅 | 水族箱、展示箱 | 混合鱼群 | 森林沼泽、河流 | 1 | 水下捕食者 | 无需研究即可使用 |
| 小丑海葵鱼 | 水族箱、展示箱 | 混合鱼群 | 未知 | 未知 | 无需研究即可使用 | |
| 小丑鳞鲀 | 水族箱 | 独居雄性、独居雌性、繁育配对 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 小熊猫 | 栖息地 | 母系家庭群、独居雄性、繁育配对 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 尼罗河巨蜥 | 栖息地 | 独居雄性、独居雌性 | 河岸地带、沼泽、湿地 | 3 | 捕食者、食腐动物 | 无需研究即可使用 |
| 山兔 | 栖息地 | 混合群、母系家庭群、独居雄性 | 荒原 | 1 | 食草动物、小型猎物、陆地种子传播者 | 无需研究即可使用 |
| 巨嘴鸟 | 鸟舍 | 混合群、配对伴侣 | 未知 | 未知 | 无需研究即可使用 | |
| 巨型丝足鲈 | 水族箱、展示箱 | 混合鱼群 | 森林沼泽、河流 | 1 | 中型水下猎物、水下食草动物 | 研究3级 |
| 巨型石斑鱼 | 水族箱 | 独居雄性、独居雄性 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 巽他穿山甲 | 栖息地 | 母系家庭群、独居雄性 | 低地雨林 | 2 | 小型猎物、土壤翻掘者 | 研究3级 |
| 帆鳍笛鲷 | 水族箱 | 混合群、独居雄性、独居雌性、繁育配对 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 平原斑马 | 栖息地 | 一雄多雌群、公马群 | 草原、饮水池 | 2 | 食草动物、中型猎物、陆地种子传播者 | 无需研究即可使用 |
| 恒河鳄 | 栖息地 | 混合群 | 未知 | 未知 | 研究3级 | |
| 斑鬣狗 | 栖息地 | 混合群、雄性单身群、繁育配对 | 河岸地带、沙质平原 | 2 | 捕食者、食腐动物 | 研究3级 |
查看三斑雀鲷的具体条件、数值及关联条目。
查看亚洲小爪水獭的具体条件、数值及关联条目。
查看亚洲象的具体条件、数值及关联条目。
查看加拉帕戈斯象龟的具体条件、数值及关联条目。
查看北苏拉威西鹿豚的具体条件、数值及关联条目。
查看南非剑羚的具体条件、数值及关联条目。
查看博氏彩虹鱼的具体条件、数值及关联条目。
查看印度-太平洋军曹鱼的具体条件、数值及关联条目。
查看印度-太平洋豹纹鲨的具体条件、数值及关联条目。
查看印度洋东方石鲈的具体条件、数值及关联条目。
查看双角犀鸟的具体条件、数值及关联条目。
查看古氏树袋鼠的具体条件、数值及关联条目。
查看合趾猿的具体条件、数值及关联条目。
查看土豚的具体条件、数值及关联条目。
查看大熊猫的具体条件、数值及关联条目。
查看大红鹳的具体条件、数值及关联条目。
查看太平洋沙丁鱼的具体条件、数值及关联条目。
查看太平洋蓝鳍金枪鱼的具体条件、数值及关联条目。
查看小丑泥鳅的具体条件、数值及关联条目。
查看小丑海葵鱼的具体条件、数值及关联条目。
查看小丑鳞鲀的具体条件、数值及关联条目。
查看小熊猫的具体条件、数值及关联条目。
查看尼罗河巨蜥的具体条件、数值及关联条目。
查看山兔的具体条件、数值及关联条目。
查看巨嘴鸟的具体条件、数值及关联条目。
查看巨型丝足鲈的具体条件、数值及关联条目。
查看巨型石斑鱼的具体条件、数值及关联条目。
查看巽他穿山甲的具体条件、数值及关联条目。
查看帆鳍笛鲷的具体条件、数值及关联条目。
查看平原斑马的具体条件、数值及关联条目。
查看恒河鳄的具体条件、数值及关联条目。
查看斑鬣狗的具体条件、数值及关联条目。
是否允许访问统计,帮助我们了解哪些条目对读者有用?