三斑雀鲷
查看三斑雀鲷的饲养、环境、繁殖及保护资料。
- 学名
- Dascyllus trimaculatus
- 围栏
- 水族箱、展示箱
- 状态
- 无危
- 状态代码
- 无危(LC)
水族动物包含鱼类及其他水生物种。选择饲养组合前可比较水体大小、水质与群体规模需求。
37 项结果
| 名称 | 学名 | 围栏 | 状态 | 状态代码 | 地区 | 生物群系 | 屏障防护等级 | 屏障高度 (m) | 防攀爬 | 水域屏障 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) | 最小陆地面积 (m²) | 陆地区域面积 | 群体规模 | 预期寿命 | 食性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三斑雀鲷 | Dascyllus trimaculatus | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 红树林、珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 20 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 博氏彩虹鱼 | Melanotaenia boesemani | 水族箱、展示箱 | 濒危 | 濒危(EN) | 大洋洲 | 湖泊与河流 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 25 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 8 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 印度-太平洋军曹鱼 | Abudefduf vaigiensis | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 外海、珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 7 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 印度-太平洋豹纹鲨 | Stegostoma tigrinum | 水族箱 | 易危 | 易危(VU) | 印度洋、太平洋 | 河口、红树林、外海、珊瑚礁 | 2 | 1 m | 否 | 否 | 24 °C | 29 °C | 未知 | 未知 | 1-20 只(最多 20 只雄性,最多 20 只雌性) | 20-30 年 | 整鱼、鱿鱼 |
| 印度洋东方石鲈 | Plectorhinchus vittatus | 水族箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 河口、珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 10 年 | 鱼肉块、鱿鱼 |
| 太平洋沙丁鱼 | Sardinops sagax | 水族箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 外海 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 15 °C | 26 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 13 年 | 鱼粉、维生素和矿物质补充剂 |
| 太平洋蓝鳍金枪鱼 | Thunnus orientalis | 水族箱 | 近危 | NT(近危) | 太平洋 | 外海 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 17 °C | 26 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 15 年 | 鱼肉块、鱿鱼 |
| 小丑泥鳅 | Chromobotia macracanthus | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 亚洲 | 湖泊与河流 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 25 °C | 30 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 20 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 小丑海葵鱼 | Amphiprion ocellaris | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 15 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 小丑鳞鲀 | Balistoides conspicillum | 水族箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 珊瑚礁 | 1 | 1 m | 否 | 否 | 23 °C | 30 °C | 未知 | 未知 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 8-20 年 | 磷虾、虾 |
| 巨型丝足鲈 | Osphronemus goramy | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 亚洲 | 湖泊与河流 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 20 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 巨型石斑鱼 | Epinephelus lanceolatus | 水族箱 | 数据缺乏 | 数据缺乏(DD) | 印度洋、太平洋 | 河口、红树林、珊瑚礁 | 2 | 1 m | 否 | 否 | 24 °C | 29 °C | 未知 | 未知 | 1-5 只(最多 1 只雄性,最多 4 只雌性) | 30-50 年 | 鱼肉块、鱿鱼 |
| 帆鳍笛鲷 | Symphorichthys spilurus | 水族箱 | 无危 | 无危(LC) | 亚洲、大洋洲 | 珊瑚礁 | 1 | 1 m | 否 | 否 | 22 °C | 29 °C | 未知 | 未知 | 1-10 只(最多 1 只雄性,最多 10 只雌性) | 16-20 年 | 磷虾、虾 |
| 无沟双髻鲨 | Sphyrna mokarran | 水族箱 | 极危 | 极危(CR) | 大西洋、印度洋、太平洋 | 外海、珊瑚礁 | 3 | 1 m | 否 | 否 | 20 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 34-44 年 | 整鱼、鱿鱼 |
| 普通红眼鱼 | Scardinius erythrophthalmus | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 亚洲、欧洲 | 湖泊与河流 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 18 °C | 24 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 17 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 沙虎鲨 | Carcharias taurus | 水族箱 | 极危 | 极危(CR) | 大西洋、印度洋、太平洋 | 珊瑚礁 | 3 | 1 m | 否 | 否 | 16 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 2-6 只(最多 6 只雄性、最多 6 只雌性) | 15-30 年 | 整鱼、鱿鱼 |
| 爪哇牛鼻鲼 | Rhinoptera javanica | 水族箱 | 濒危 | 濒危(EN) | 印度洋、太平洋 | 外海、珊瑚礁、河口 | 2 | 1 m | 否 | 否 | 24 °C | 30 °C | 未知 | 未知 | 5-40 (最多40 只雄性,最多40 只雌性) | 15-20 年 | 蛤蜊和甲壳类、鱿鱼 |
| 玳瑁 | Eretmochelys imbricata | 水族箱 | 极危 | 极危(CR) | 非洲、亚洲、大西洋、大洋洲、欧洲、印度洋、北美洲、太平洋、南美洲 | 河口、红树林、外海、珊瑚礁 | 2 | 1 m | 否 | 否 | 22 °C | 30 °C | 未知 | 未知 | 1-4 只(最多 1 只雄性,最多 3 只雌性) | 30-50 年 | 绿叶蔬菜和其他蔬菜、蛤蜊和甲壳类 |
| 眼斑鹰鳐 | Aetobatus ocellatus | 水族箱 | 濒危 | 濒危(EN) | 印度洋、太平洋 | 河口、外海、珊瑚礁 | 2 | 1 m | 否 | 否 | 24 °C | 27 °C | 未知 | 未知 | 1-16 只(最多 16 只雄性,最多 16 只雌性) | 20-30 年 | 蛤蜊和甲壳类、鱿鱼 |
| 红狮子鱼 | Pterois volitans | 水族箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 河口、珊瑚礁 | 2 | 1 m | 否 | 否 | 22 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 1-20 只(最多 19 只雄性,最多 19 只雌性) | 10-20 年 | 磷虾、小型整鱼 |
| 群游蝴蝶鱼 | Heniochus diphreutes | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 10 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 翻车鱼 | Mola mola | 水族箱 | 易危 | 易危(VU) | 印度洋、太平洋 | 外海 | 2 | 1 m | 否 | 否 | 10 °C | 25 °C | 未知 | 未知 | 1-3 只(最多 2 只雄性,最多 2 只雌性) | 10-20 年 | 胶状鱼蛋白、鱿鱼 |
| 苏眉鱼 | Cheilinus undulatus | 水族箱 | 濒危 | 濒危(EN) | 印度洋、太平洋 | 外海、珊瑚礁 | 2 | 1 m | 否 | 否 | 22 °C | 30 °C | 未知 | 未知 | 1-10 只(最多 1 只雄性,最多 9 只雌性) | 30-50 年 | 小型整鱼、蛤蜊和甲壳类 |
| 蓝倒吊 | Paracanthurus hepatus | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 23 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 20 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 蓝棘鼻鱼 | Naso unicornis | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 29 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 55 年 | 藻类颗粒饲料、焯过的蔬菜 |
| 蓝金梅鲷 | Caesio teres | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21 °C | 31 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 14 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 褐鳟 | Salmo trutta | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 欧洲 | 湖泊与河流 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 12 °C | 19 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 15 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 西印度海牛 | Trichechus manatus | 水族箱 | 易危 | 易危(VU) | 北美洲、南美洲 | 河口、湖泊与河流、红树林、外海、湿地 | 2 | 1 m | 否 | 否 | 23 °C | 30 °C | 未知 | 未知 | 1-8 只(最多 7 只雄性,最多 7 只雌性) | 30-50 年 | 绿叶蔬菜和其他蔬菜、干草 |
| 金鲹 | Gnathanodon speciosus | 水族箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 河口、珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 30 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 10 年 | 甲壳类、整鱼 |
| 钝头慈鲷 | Tropheus moorii | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 非洲 | 湖泊与河流 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 27 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 12 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 锦鲤 | Cyprinus sp. | 水族箱、展示箱 | 驯养 | 驯养(DOM) | 亚洲、欧洲 | 湖泊与河流 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 18 °C | 25 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 40 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 长鳍蝙蝠鱼 | Platax pinnatus | 水族箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 22 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 15 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
查看三斑雀鲷的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看博氏彩虹鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看印度-太平洋军曹鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看印度-太平洋豹纹鲨的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看印度洋东方石鲈的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看太平洋沙丁鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看太平洋蓝鳍金枪鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看小丑泥鳅的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看小丑海葵鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看小丑鳞鲀的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看巨型丝足鲈的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看巨型石斑鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看帆鳍笛鲷的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看无沟双髻鲨的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看普通红眼鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看沙虎鲨的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看爪哇牛鼻鲼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看玳瑁的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看眼斑鹰鳐的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看红狮子鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看群游蝴蝶鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看翻车鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看苏眉鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看蓝倒吊的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看蓝棘鼻鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看蓝金梅鲷的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看褐鳟的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看西印度海牛的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看金鲹的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看钝头慈鲷的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看锦鲤的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看长鳍蝙蝠鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 效果 | 无沟双髻鲨是体型最大的双髻鲨物种,已知体长可达6.1米。 |
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 效果 | 眼斑鹰鳐以跃出水面闻名,有时能跳到高达1米。 |
是否允许访问统计,帮助我们了解哪些条目对读者有用?