FIP
查看FIP的研究阶段、解锁内容与前置条件。
- 树
- 疾病
- 等级数量
- 3
兽医在照料动物的同时承担研究。研究中心提供工作容量;物种研究可解锁茁壮成长要求、繁殖力、教育和放归内容,部分阶段还要求保护区进度。
217 项结果
| 名称 | 树 | 分类 | 等级数量 | 解锁物品 | 野外区域 | 研究地点 | 生涯模式认证 | 品牌模式认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIP | 疾病 | 未知 | 3 | 未知 | 研究中心 | 未知 | 未知 | |
| MRSA | 疾病 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 研究中心 | 未知 | 未知 |
| Q热 | 疾病 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 研究中心 | 未知 | 未知 |
| 三斑雀鲷 | 物种 | 未知 | 4 | 1 | 未知 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级2 | 等级3 |
| 东部棕蛇 | 物种 | 未知 | 4 | 1 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级3 | 等级3 | |
| 乌苏图病毒 | 疾病 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 研究中心 | 未知 | 未知 |
| 互动教育站 | 教育 | 互动式 | 1 | 8 | 未知 | 研究中心 | 未知 | 未知 |
| 亚洲小爪水獭 | 物种 | 未知 | 6 | 1 | 苏门答腊保护区 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级2 | 等级2 |
| 亚洲象 | 物种 | 未知 | 6 | 1 | 苏门答腊保护区 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级3 | 等级5 |
| 亚马逊巨人蜈蚣 | 物种 | 未知 | 4 | 1 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级1(初始内容) | 等级1(初始内容) | |
| 人类保育影响 | 教育 | 保育展板 | 1 | 8 | 未知 | 研究中心 | 未知 | 未知 |
| 休憩型玩具丰富化设施 | 丰富化设施 | 玩具 | 1 | 2 | 未知 | 研究中心 | 未知 | 未知 |
| 保育威胁 | 教育 | 保育展板 | 1 | 9 | 研究中心 | 未知 | 未知 | |
| 兔出血症病毒 | 疾病 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 研究中心 | 未知 | 未知 |
| 兔热病 | 疾病 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 研究中心 | 未知 | 未知 |
| 冰冻食物类丰富化设施 | 丰富化设施 | 喂食器 | 1 | 3 | 研究中心 | 未知 | 未知 | |
| 加拉帕戈斯象龟 | 物种 | 未知 | 5 | 1 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级1(初始内容) | 等级1(初始内容) | |
| 动物饮食 | 教育 | 教育展板 | 1 | 8 | 研究中心 | 未知 | 未知 | |
| 北苏拉威西鹿豚 | 物种 | 未知 | 6 | 1 | 未知 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级3 | 等级2 |
| 南非剑羚 | 物种 | 未知 | 6 | 1 | 大裂谷保护区 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级4 | 等级3 |
| 博德特菌病 | 疾病 | 未知 | 3 | 未知 | 研究中心 | 未知 | 未知 | |
| 博氏彩虹鱼 | 物种 | 未知 | 4 | 1 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级3 | 等级3 | |
| 印度-太平洋军曹鱼 | 物种 | 未知 | 4 | 1 | 未知 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级2 | 等级3 |
| 印度-太平洋豹纹鲨 | 物种 | 未知 | 5 | 1 | 未知 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级3 | 等级2 |
| 印度洋东方石鲈 | 物种 | 未知 | 4 | 1 | 未知 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级4 | 等级3 |
| 双峰骆驼 | 物种 | 未知 | 5 | 1 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级3 | 等级1(初始内容) | |
| 双角犀鸟 | 物种 | 未知 | 6 | 1 | 未知 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级3 | 等级2 |
| 口蹄疫 | 疾病 | 未知 | 3 | 未知 | 研究中心 | 未知 | 未知 | |
| 古氏树袋鼠 | 物种 | 未知 | 5 | 1 | 未知 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级2 | 等级4 |
| 可破坏玩具丰富化设施 | 丰富化设施 | 玩具 | 1 | 4 | 研究中心 | 未知 | 未知 | |
| 合趾猿 | 物种 | 未知 | 6 | 1 | 未知 | 栖息地或展示箱及研究中心 | 等级3 | 等级3 |
| 听觉玩具丰富化设施 | 丰富化设施 | 玩具 | 1 | 5 | 研究中心 | 未知 | 未知 |
查看FIP的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看MRSA的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看Q热的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看三斑雀鲷的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看东部棕蛇的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看乌苏图病毒的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看互动教育站的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看亚洲小爪水獭的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看亚洲象的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看亚马逊巨人蜈蚣的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看人类保育影响的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看休憩型玩具丰富化设施的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看保育威胁的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看兔出血症病毒的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看兔热病的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看冰冻食物类丰富化设施的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看加拉帕戈斯象龟的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看动物饮食的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看北苏拉威西鹿豚的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看南非剑羚的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看博德特菌病的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看博氏彩虹鱼的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看印度-太平洋军曹鱼的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看印度-太平洋豹纹鲨的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看印度洋东方石鲈的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看双峰骆驼的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看双角犀鸟的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看口蹄疫的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看古氏树袋鼠的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看可破坏玩具丰富化设施的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看合趾猿的研究阶段、解锁内容与前置条件。
查看听觉玩具丰富化设施的研究阶段、解锁内容与前置条件。
是否允许访问统计,帮助我们了解哪些条目对读者有用?