跳至正文
MyGamesWiki
Planet Zoo 2 游戏资料库
栏目

鸟舍动物

鸟舍物种需要适宜的飞行空间及相应栖息条件;详情可用于比较围栏和群居需求。

筛选 / 排序
全部条目

12 项结果

名称学名围栏状态状态代码地区生物群系屏障防护等级屏障高度 (m)防攀爬水域屏障最低温度 (°C)最高温度 (°C)最小陆地面积 (m²)陆地区域面积群体规模预期寿命食性
双角犀鸟Buceros bicornis鸟舍易危易危(VU)亚洲热带21 m否否18 °C33 °C80 m²80 m² + 40 m²(每增加一只动物)2-10 只(最多 5 只雄性、最多 5 只雌性)35-60 年营养全面的颗粒饲料、水果和蔬菜
大红鹳Phoenicopterus roseus鸟舍无危无危(LC)非洲、亚洲、欧洲河口、温带、湿地11 m否否14 °C33 °C100 m²100 m² + 6 m²(每增加一只动物)20-500 只(最多 499 只雄性、最多 499 只雌性)30-50 年营养全面的颗粒饲料、虾
巨嘴鸟Ramphastos toco鸟舍无危无危(LC)南美洲热带、湿地、草原21 m否否14 °C36 °C50 m²50 m² + 25 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)20-25 年营养全面的颗粒饲料、水果和蔬菜
欧亚大麻鳽Botaurus stellaris鸟舍无危无危(LC)非洲、亚洲、欧洲温带、湿地21 m否否-6 °C25 °C40 m²40 m² + 40 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)9-11 年小型整鱼、淡水甲壳类
爪哇绿鹊Cissa thalassina鸟舍极危极危(CR)亚洲热带11 m否否18 °C33 °C50 m²50 m² + 25 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)8-15 年蟋蟀、啮齿动物
白尾海雕Haliaeetus albicilla鸟舍无危无危(LC)亚洲、欧洲针叶林、温带、苔原、湿地21 m否否-20 °C28 °C400 m²400 m² + 200 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)30-40 年整鱼、小型动物尸体
白背秃鹫Gyps africanus鸟舍极危极危(CR)非洲沙漠、草原21 m否否14 °C41 °C475 m²475 m² + 100 m²(每增加一只动物)6-80 (最多40 只雄性,最多40 只雌性)19-25 年营养全面的肉类、小型动物尸体
蛇鹫Sagittarius serpentarius鸟舍濒危濒危(EN)非洲草原21 m否否14 °C36 °C200 m²200 m² + 100 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)15-20 年营养全面的肉类、小型动物尸体
金雕Aquila chrysaetos鸟舍无危无危(LC)非洲、亚洲、欧洲、北美洲针叶林、温带、苔原、沙漠、草原21 m否否-30 °C30 °C400 m²400 m² + 200 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)17-40 年营养全面的肉类、小型动物尸体
长尾鹦鹉Belocercus longicaudus鸟舍易危易危(VU)亚洲热带21 m否否18 °C33 °C6 m²6 m² + 6 m²(每增加一只动物)2-12 只(最多 11 只雄性、最多 11 只雌性)5-12 年营养全面的颗粒饲料、水果和蔬菜
长耳鸮Asio otus鸟舍无危无危(LC)非洲、亚洲、欧洲、北美洲针叶林、温带、湿地、草原21 m否否-14 °C36 °C250 m²250 m² + 50 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)10-13 年啮齿动物、肉块
鲸头鹳Balaeniceps rex鸟舍易危易危(VU)非洲湿地21 m否否14 °C33 °C200 m²200 m² + 200 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)25-37 年整鱼、两栖动物
来源1