跳至正文
MyGamesWiki
Planet Zoo 2 游戏资料库
栏目

栖息地动物

本目录汇总栖息地动物;各物种详情分别列出陆地、水域、攀爬和遮蔽空间需求。

筛选 / 排序
全部条目

57 项结果

名称学名围栏状态状态代码地区生物群系屏障防护等级屏障高度 (m)防攀爬水域屏障最低温度 (°C)最高温度 (°C)最小陆地面积 (m²)陆地区域面积群体规模预期寿命食性
亚洲小爪水獭Aonyx cinereus栖息地易危易危(VU)亚洲湿地、热带、湖泊与河流、红树林、河口21.25 m否否18 °C33 °C120 m²120 m² + 30 m²(每增加一只动物)2-15 只(最多 14 只雄性、最多 14 只雌性)11-16 年营养全面的干颗粒饲料、小型整鱼
亚洲象Elephas maximus栖息地濒危濒危(EN)亚洲热带、草原、湿地43 m否否14 °C36 °C376 m²376 m² + 376 m²(每增加一只动物)3-30 (最多1 只雄性,最多29 只雌性)55-70 年树叶和树枝、干草
加拉帕戈斯象龟Chelonoidis nigra栖息地易危易危(VU)南美洲热带11 m否否18 °C33 °C230 m²230 m² + 5 m²(每增加一只动物)1-4 只(最多 1 只雄性,最多 3 只雌性)100-170 年绿叶蔬菜和其他蔬菜、草食动物饲料颗粒
北苏拉威西鹿豚Babyrousa celebensis栖息地易危易危(VU)亚洲热带21.25 m否否18 °C33 °C350 m²350 m² + 150 m²(每增加一只动物)1-5 只(最多 1 只雄性,最多 4 只雌性)12-24 年草食动物饲料颗粒、水果和蔬菜
南非剑羚Oryx gazella栖息地无危无危(LC)非洲草原、沙漠21.25 m否否14 °C41 °C270 m²270 m² + 40 m²(每增加一只动物)5-10 (最多1 只雄性,最多9 只雌性)18-23 年干草、草食动物饲料颗粒
双峰骆驼Camelus bactrianus栖息地驯养驯养(DOM)亚洲沙漠、温带、草原21.25 m否否-40 °C40 °C650 m²650 m² + 100 m²(每增加一只动物)2-11 只(最多 1 只雄性、最多 10 只雌性)30-45 年干草、草食动物饲料颗粒
古氏树袋鼠Dendrolagus goodfellowi栖息地濒危濒危(EN)大洋洲热带11 m是否18 °C33 °C200 m²200 m² + 50 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)10-20 年绿叶蔬菜和其他蔬菜、营养全面的饼干
合趾猿Symphalangus syndactylus栖息地濒危濒危(EN)亚洲热带23 m是是18 °C33 °C240 m²240 m² + 40 m²(每增加一只动物)2-6 只(最多 5 只雄性、最多 5 只雌性)30-50 年水果和蔬菜、绿叶蔬菜
土豚Orycteropus afer栖息地无危无危(LC)非洲草原21 m否否14 °C36 °C160 m²160 m² + 80 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)18-28 年营养全面的肉类、面包虫
大熊猫Ailuropoda melanoleuca栖息地易危易危(VU)亚洲温带42 m是否14 °C33 °C650 m²650 m² + 150 m²(每增加一只动物)1-10 只(最多 9 只雄性,最多 9 只雌性)15-30 年竹子、营养全面的饼干
小熊猫Ailurus fulgens栖息地濒危濒危(EN)亚洲针叶林、温带23 m否是-6 °C28 °C160 m²160 m² + 80 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)8-15 年竹子、营养全面的饼干
尼罗河巨蜥Varanus niloticus栖息地无危无危(LC)非洲草原、湿地20.5 m否否20 °C41 °C220 m²220 m² + 40 m²(每增加一只动物)1-3 只(最多 1 只雄性,最多 2 只雌性)10-20 年啮齿动物、肉块
山兔Lepus timidus栖息地无危无危(LC)北极地区、亚洲、欧洲针叶林、温带、苔原11.25 m否是-30 °C25 °C200 m²200 m² + 90 m²(每增加一只动物)1-5 只(最多 4 只雄性,最多 4 只雌性)4-10 年干草、草食动物饲料颗粒
巽他穿山甲Manis javanica栖息地极危极危(CR)亚洲热带23 m是否18 °C33 °C35 m²35 m² + 35 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)7-20 年绞碎肉、面包虫
平原斑马Equus quagga栖息地近危NT(近危)非洲草原21.25 m否否14 °C36 °C460 m²460 m² + 140 m²(每增加一只动物)3-6 (最多1 只雄性,最多5 只雌性)20-40 年干草、草食动物饲料颗粒
恒河鳄Gavialis gangeticus栖息地极危极危(CR)亚洲热带、湿地、湖泊与河流21 m否否14 °C41 °C110 m²110 m² + 16 m²(每增加一只动物)1-7 只(最多 1 只雄性,最多 6 只雌性)30-65 年小型整鱼、淡水甲壳类
斑鬣狗Crocuta crocuta栖息地无危无危(LC)非洲沙漠、草原33 m否否14 °C41 °C940 m²940 m² + 180 m²(每增加一只动物)2-3 只(最多 2 只雄性、最多 2 只雌性)12-20 年营养全面的肉类、小型动物尸体
普氏野马Equus ferus przewalskii栖息地濒危濒危(EN)亚洲草原、沙漠21.25 m否否-26 °C36 °C460 m²460 m² + 140 m²(每增加一只动物)3-8 (最多1 只雄性,最多7 只雌性)25-36 年干草、草食动物饲料颗粒
普通河马Hippopotamus amphibius栖息地易危易危(VU)非洲湿地、草原、湖泊与河流42 m否否14 °C36 °C502 m²502 m² + 251 m²(每增加一只动物)3-30 (最多1 只雄性,最多29 只雌性)40-55 年嫩枝与树叶、干草
普通疣猪Phacochoerus africanus栖息地无危无危(LC)非洲草原21.25 m否否14 °C36 °C290 m²290 m² + 10 m²(每增加一只动物)1-7 只(最多 1 只雄性,最多 7 只雌性)11-21 年干草、草食动物饲料颗粒
普通鸵鸟Struthio camelus栖息地无危无危(LC)非洲草原21.25 m否否14 °C36 °C300 m²300 m² + 300 m²(每增加一只动物)1-8 只(最多 1 只雄性,最多 7 只雌性)40-50 年营养全面的颗粒饲料、水果和蔬菜
林羚Tragelaphus angasii栖息地无危无危(LC)非洲草原21.25 m否否14 °C41 °C340 m²340 m² + 40 m²(每增加一只动物)1-5 只(最多 1 只雄性,最多 4 只雌性)15-23 年干草、草食动物饲料颗粒
欧亚棕熊Ursus arctos arctos栖息地无危无危(LC)亚洲、欧洲针叶林、温带、苔原33 m是否-15 °C28 °C970 m²970 m² + 145 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)22-26 年绿叶蔬菜和其他蔬菜、肉块和水果
欧亚河狸Castor fiber栖息地无危无危(LC)亚洲、欧洲湖泊与河流、针叶林、温带21.25 m否否-5 °C30 °C300 m²300 m² + 35 m²(每增加一只动物)2-8 只(最多 8 只雄性、最多 8 只雌性)10-24 年嫩枝与树叶、根茎类蔬菜
欧亚猞猁Lynx lynx栖息地无危无危(LC)亚洲、欧洲针叶林、温带、苔原23 m是否-25 °C28 °C615 m²615 m² + 165 m²(每增加一只动物)1-3 只(最多 1 只雄性,最多 2 只雌性)12-24 年营养全面的肉类、小型动物尸体
欧洲野牛Bison bonasus栖息地近危NT(近危)欧洲针叶林、温带31.25 m否否-15 °C28 °C420 m²420 m² + 105 m²(每增加一只动物)2-13 只(最多 1 只雄性、最多 12 只雌性)14-28 年干草、草食动物饲料颗粒
汤氏瞪羚Eudorcas thomsonii栖息地无危无危(LC)非洲草原21.25 m否否14 °C36 °C425 m²425 m² + 55 m²(每增加一只动物)3-36 (最多1 只雄性,最多35 只雌性)10-20 年干草、草食动物饲料颗粒
湾鳄Crocodylus porosus栖息地无危无危(LC)亚洲、大洋洲河口、热带、红树林31 m否否18 °C33 °C155 m²155 m² + 15 m²(每增加一只动物)1-7 只(最多 1 只雄性,最多 6 只雌性)70-114 年营养全面的肉类、小型动物尸体
灰熊Ursus arctos horribilis栖息地无危无危(LC)北美洲针叶林、温带、苔原、湿地42 m是否-15 °C28 °C970 m²970 m² + 145 m²(每增加一只动物)1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性)22-26 年绿叶蔬菜和其他蔬菜、肉块和水果
灰狼Canis lupus栖息地无危无危(LC)亚洲、欧洲、北美洲沙漠、热带、草原、针叶林、温带、苔原33 m否否-18 °C29 °C1162 m²1,162 m² + 92 m²(每增加一只动物)2-12 只(最多 12 只雄性、最多 12 只雌性)8-12 年营养全面的肉类、小型动物尸体
熊狸Arctictis binturong栖息地易危易危(VU)亚洲热带23 m是否18 °C33 °C182 m²182 m² + 18 m²(每增加一只动物)1-5 只(最多 5 只雄性,最多 5 只雌性)15-25 年营养全面的肉类、水果
狐獴Suricata suricatta栖息地无危无危(LC)非洲沙漠、草原11.25 m否否14 °C41 °C180 m²180 m² + 14 m²(每增加一只动物)2-30 只(最多 20 只雄性、最多 20 只雌性)12-20 年绞碎肉、面包虫
来源1