4×4探险之旅
查看4×4探险之旅的具体条件、数值及关联条目。
- 类型
- 游园交通设施
- 座位数值
- 12
- 速度范围
- 5至15 mph (8.0至24.1 km/h)
- 起始速度
- 10 英里/小时(16.1 千米/小时)
比较各交通系统的载客量、车辆数量上限和速度设置。
5 项结果
| 名称 | 类型 | 座位数值 | 速度范围 | 起始速度 | 载具上限 | 每列列车的车厢数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×4探险之旅 | 游园交通设施 | 12 | 5至15 mph (8.0至24.1 km/h) | 10 英里/小时(16.1 千米/小时) | 20 | 未知 |
| 单轨列车 | 游园交通设施 | 6 | 5至35 mph (8.0至56.3 km/h) | 10 英里/小时(16.1 千米/小时) | 20 | 未知 |
| 小型蒸汽火车 | 游园交通设施 | 6 | 7至30 mph (11.3至48.3 km/h) | 10 英里/小时(16.1 千米/小时) | 20 | 6辆,可设置为1至10辆 |
| 悬挂式缆车 | 游园交通设施 | 6 | 5至15 mph (8.0至24.1 km/h) | 12.5 英里/小时(20.1 千米/小时) | 20 | 未知 |
| 游船 | 游园交通设施 | 12 | 5至10 mph (8.0至16.1 km/h) | 6.5 mph (10.5 km/h) | 20 | 未知 |
查看4×4探险之旅的具体条件、数值及关联条目。
查看单轨列车的具体条件、数值及关联条目。
查看小型蒸汽火车的具体条件、数值及关联条目。
查看悬挂式缆车的具体条件、数值及关联条目。
查看游船的具体条件、数值及关联条目。
是否允许访问统计,帮助我们了解哪些条目对读者有用?