指南
繁殖与寿命
查看有繁殖记录物种的群体组成、同性群体、性成熟年龄、寿命与繁殖间隔。
比较
| 动物 | 群体规模 | 单身雄性群体 | 单身雌性群体 | 预期寿命 | 成熟年龄 | 失去繁殖能力的年龄 | 妊娠期 | 两次生育间隔 | 每胎数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豚 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1-2 | 1-2 | 18-28 年 | 2 年 | 死亡 | 7 个月 | 17 个月 | 1 |
| 非洲豹 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1-2 | 12-20 年 | 2.5 年 | 15 年 | 3.2 个月 | 20.8 个月 | 1-2 |
| 非洲企鹅 | 6-500 (最多500 只雄性,最多500 只雌性) | 1-500 | 1-500 | 10-30 年 | 5 年 | 14 年 | 1.3 个月 | 12 个月 | 1 |
| 非洲草原象 | 2-16 只(最多 1 只雄性、最多 15 只雌性) | 1-5 | 1-16 | 60-86 年 | 10 年 | 60 年 | 22 个月 | 108 个月 | 1 |
| 非洲野犬 | 2-27 只(最多 26 只雄性、最多 26 只雌性) | 1-27 | 1-27 | 12-17 年 | 1.5 年 | 10 年 | 2.5 个月 | 12 个月 | 1-6 |
| 亚马逊巨人蜈蚣 | 未知 | 未知 | 未知 | 9-10 年 | 未知 | 未知 | 4 个月 | 8 个月 | 1-4 |
| 美国牛蛙 | 未知 | 未知 | 未知 | 8-16 年 | 未知 | 未知 | 0.2 个月 | 11.8 个月 | 1-2 |
| 亚洲象 | 3-30 (最多1 只雄性,最多29 只雌性) | 1-5 | 1-30 | 55-70 年 | 11 年 | 死亡 | 22 个月 | 96 个月 | 1 |
| 亚洲小爪水獭 | 2-15 只(最多 14 只雄性、最多 14 只雌性) | 1-15 | 1-6 | 11-16 年 | 2 年 | 死亡 | 2.3 个月 | 9.7 个月 | 1-3 |
| 美西螈 | 未知 | 未知 | 未知 | 6-15 年 | 未知 | 未知 | 0.5 个月 | 11.5 个月 | 2-3 |
| 双峰骆驼 | 2-11 只(最多 1 只雄性、最多 10 只雌性) | 1-2 | 1-11 | 30-45 年 | 6 年 | 35 年 | 13 个月 | 23 个月 | 1 |
| 熊狸 | 1-5 只(最多 5 只雄性,最多 5 只雌性) | 1-5 | 1-5 | 15-25 年 | 2.5 年 | 15 年 | 3 个月 | 9 个月 | 1-3 |
| 黑犀牛 | 1-3 只(最多 1 只雄性,最多 2 只雌性) | 1 | 1-2 | 30-45 年 | 7 年 | 死亡 | 15 个月 | 9 个月 | 1 |
| 黑角马 | 4-20 (最多1 只雄性,最多19 只雌性) | 1-9 | 1-20 | 15-22 年 | 2 年 | 死亡 | 8.5 个月 | 3.5 个月 | 1 |
| 黑鳍礁鲨 | 1-10 只(最多 9 只雄性,最多 9 只雌性) | 1-10 | 1-10 | 10-15 年 | 6.5 年 | 死亡 | 9 个月 | 3 个月 | 2-5 |
| 蓝角马 | 4-20 (最多1 只雄性,最多19 只雌性) | 1-9 | 1-20 | 16-21 年 | 2 年 | 死亡 | 8.5 个月 | 3.5 个月 | 1 |
| 蟒蛇 | 未知 | 未知 | 未知 | 20-40 年 | 未知 | 未知 | 4 个月 | 20 个月 | 1 |
| 非洲水牛 | 3-15 (最多1 只雄性,最多14 只雌性) | 1-5 | 1-15 | 11-32 年 | 4 年 | 16 年 | 11.5 个月 | 12.5 个月 | 1 |
| 无纹黄粉蝶 | 未知 | 未知 | 未知 | 0.75-1.5 年 | 未知 | 未知 | 1.2 个月 | 10.8 个月 | 1 |
| 普通蓝舌蜥 | 未知 | 未知 | 未知 | 14-20 年 | 未知 | 未知 | 4 个月 | 8 个月 | 1-3 |
| 普通河马 | 3-30 (最多1 只雄性,最多29 只雌性) | 1-3 | 1-30 | 40-55 年 | 7 年 | 40 年 | 8 个月 | 16 个月 | 1 |
| 普通鸵鸟 | 1-8 只(最多 1 只雄性,最多 7 只雌性) | 1-2 | 1-2 | 40-50 年 | 3 年 | 死亡 | 1.3 个月 | 12 个月 | 1-4 |
| 普通疣猪 | 1-7 只(最多 1 只雄性,最多 7 只雌性) | 1 | 1-4 | 11-21 年 | 2 年 | 死亡 | 5 个月 | 7 个月 | 1-5 |
| 多瑙河冠蝾螈 | 未知 | 未知 | 未知 | 7-10 年 | 未知 | 未知 | 1.2 个月 | 10.8 个月 | 1-3 |
| 沙漠角蝰 | 未知 | 未知 | 未知 | 14-18 年 | 未知 | 未知 | 2.2 个月 | 9.8 个月 | 1-3 |
| 菱斑龟 | 未知 | 未知 | 未知 | 25-40 年 | 未知 | 未知 | 4.9 个月 | 7.1 个月 | 2-4 |
| 东部棕蛇 | 未知 | 未知 | 未知 | 10-15 年 | 未知 | 未知 | 2.5 个月 | 9.5 个月 | 2-3 |
| 欧亚河狸 | 2-8 只(最多 8 只雄性、最多 8 只雌性) | 1-2 | 1-2 | 10-24 年 | 2 年 | 死亡 | 3.5 个月 | 8.5 个月 | 1-4 |
| 欧亚大麻鳽 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 9-11 年 | 1 年 | 死亡 | 1 个月 | 12 个月 | 3-6 |
| 欧亚棕熊 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 22-26 年 | 4 年 | 25 年 | 7.5 个月 | 52.5 个月 | 1-4 |
| 欧亚猞猁 | 1-3 只(最多 1 只雄性,最多 2 只雌性) | 1 | 1-3 | 12-24 年 | 3 年 | 14 年 | 2.3 个月 | 21.7 个月 | 1-4 |
| 欧洲野牛 | 2-13 只(最多 1 只雄性、最多 12 只雌性) | 1-8 | 1-13 | 14-28 年 | 3 年 | 20 年 | 8.7 个月 | 15.3 个月 | 1 |
| 欧洲孔雀蝶 | 未知 | 未知 | 未知 | 1-1.5 年 | 未知 | 未知 | 1.2 个月 | 10.8 个月 | 1 |
| 火蝾螈 | 未知 | 未知 | 未知 | 14-24 年 | 未知 | 未知 | 3.5 个月 | 8.5 个月 | 1-2 |
| 加拉帕戈斯象龟 | 1-4 只(最多 1 只雄性,最多 3 只雌性) | 1-2 | 1-4 | 100-170 年 | 25 年 | 死亡 | 2 个月 | 22 个月 | 2-6 |
| 南非剑羚 | 5-10 (最多1 只雄性,最多9 只雌性) | 1-10 | 1-10 | 18-23 年 | 2 年 | 死亡 | 8.5 个月 | 10 个月 | 1 |
| 恒河鳄 | 1-7 只(最多 1 只雄性,最多 6 只雌性) | 1 | 1-7 | 30-65 年 | 16 年 | 50 年 | 2 个月 | 10 个月 | 2-9 |
| 巨型森林蝎 | 未知 | 未知 | 未知 | 6-8 年 | 未知 | 未知 | 6.5 个月 | 5.5 个月 | 2-6 |
| 马来西亚巨型叶䗛 | 未知 | 未知 | 未知 | 1-2 年 | 未知 | 未知 | 9 个月 | 3 个月 | 1 |
| 大熊猫 | 1-10 只(最多 9 只雄性,最多 9 只雌性) | 1-10 | 1-10 | 15-30 年 | 6 年 | 20 年 | 4.2 个月 | 19.8 个月 | 1 |
| 巨型滑蛙 | 未知 | 未知 | 未知 | 15-21 年 | 未知 | 未知 | 3 个月 | 9 个月 | 1-2 |
| 巨型虎纹陆蜗牛 | 未知 | 未知 | 未知 | 6-10 年 | 未知 | 未知 | 1 个月 | 35 个月 | 2-7 |
| 毒蜥 | 未知 | 未知 | 未知 | 20-30 年 | 未知 | 未知 | 9 个月 | 3 个月 | 1-2 |
| 金雕 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 17-40 年 | 5 年 | 死亡 | 1.6 个月 | 12 个月 | 1-3 |
| 金狮狨 | 2-8 只(最多 7 只雄性、最多 7 只雌性) | 1-3 | 1-3 | 10-20 年 | 3 年 | 死亡 | 4.3 个月 | 7.7 个月 | 1-3 |
| 金色箭毒蛙 | 未知 | 未知 | 未知 | 10-15 年 | 未知 | 未知 | 0.4 个月 | 6 个月 | 1-4 |
| 巨花金龟 | 未知 | 未知 | 未知 | 0.75-2.5 年 | 未知 | 未知 | 0.5 个月 | 11.5 个月 | 1 |
| 古氏树袋鼠 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 10-20 年 | 3 年 | 死亡 | 9.8 个月 | 14.2 个月 | 1 |
| 无沟双髻鲨 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 34-44 年 | 15 年 | 死亡 | 11 个月 | 13 个月 | 1-6 |
| 双角犀鸟 | 2-10 只(最多 5 只雄性、最多 5 只雌性) | 1-2 | 1-2 | 35-60 年 | 5 年 | 死亡 | 1.3 个月 | 12 个月 | 1-2 |
| 大红鹳 | 20-500 只(最多 499 只雄性、最多 499 只雌性) | 1-500 | 1-500 | 30-50 年 | 3 年 | 死亡 | 0.7 个月 | 11.3 个月 | 1 |
| 灰狼 | 2-12 只(最多 12 只雄性、最多 12 只雌性) | 1-12 | 1-12 | 8-12 年 | 2 年 | 死亡 | 2.3 个月 | 9.7 个月 | 1-5 |
| 灰熊 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 22-26 年 | 5 年 | 25 年 | 7.5 个月 | 52.5 个月 | 1-4 |
| 玳瑁 | 1-4 只(最多 1 只雄性,最多 3 只雌性) | 1-4 | 1-4 | 30-50 年 | 25 年 | 死亡 | 2 个月 | 34 个月 | 2-4 |
| 印度-太平洋豹纹鲨 | 1-20 只(最多 20 只雄性,最多 20 只雌性) | 1-20 | 1-20 | 20-30 年 | 8 年 | 死亡 | 6.5 个月 | 5.5 个月 | 2-6 |
| 爪哇绿鹊 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 8-15 年 | 2 年 | 死亡 | 0.6 个月 | 12 个月 | 2-4 |
| 爪哇牛鼻鲼 | 5-40 (最多40 只雄性,最多40 只雌性) | 1-40 | 1-40 | 15-20 年 | 5 年 | 死亡 | 12 个月 | 12 个月 | 1-2 |
| 科莫多巨蜥 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1-2 | 25-30 年 | 8 年 | 死亡 | 1.4 个月 | 10.6 个月 | 1-4 |
| 莱曼箭毒蛙 | 未知 | 未知 | 未知 | 7-12 年 | 未知 | 未知 | 1 个月 | 10.9 个月 | 1-4 |
| 狮子 | 2-30 只(最多 1 只雄性、最多 29 只雌性) | 1-5 | 1-30 | 12-20 年 | 3 年 | 15 年 | 3.6 个月 | 32.4 个月 | 1-3 |
| 长耳鸮 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 10-13 年 | 1 年 | 死亡 | 1.1 个月 | 12 个月 | 2-4 |
| 长尾鹦鹉 | 2-12 只(最多 11 只雄性、最多 11 只雌性) | 1-12 | 1-12 | 5-12 年 | 2 年 | 死亡 | 1.2 个月 | 12 个月 | 2-4 |
| 马来貘 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 25-36 年 | 3 年 | 死亡 | 13.1 个月 | 10.9 个月 | 1 |
| 马赛长颈鹿 | 3-12 (最多3 只雄性,最多9 只雌性) | 1-12 | 1-12 | 25-37 年 | 4 年 | 32 年 | 14.2 个月 | 21.8 个月 | 1 |
| 狐獴 | 2-30 只(最多 20 只雄性、最多 20 只雌性) | 1-12 | 1-3 | 12-20 年 | 3 年 | 死亡 | 2.2 个月 | 9.8 个月 | 1-3 |
| 米涅劳斯蓝闪蝶 | 未知 | 未知 | 未知 | 0.5-1 年 | 未知 | 未知 | 1.2 个月 | 3 个月 | 1 |
| 墨西哥红膝捕鸟蛛 | 未知 | 未知 | 未知 | 25-30 年 | 未知 | 未知 | 2 个月 | 10 个月 | 1-3 |
| 帝王蝶 | 未知 | 未知 | 未知 | 0.5-1 年 | 未知 | 未知 | 1.2 个月 | 10.8 个月 | 1 |
| 海月水母 | 未知 | 未知 | 未知 | 1-1.5 年 | 未知 | 未知 | 0.1 个月 | 3 个月 | 1 |
| 山兔 | 1-5 只(最多 4 只雄性,最多 4 只雌性) | 1-5 | 1-5 | 4-10 年 | 1 年 | 死亡 | 1.6 个月 | 10.4 个月 | 1-4 |
| 尼罗河巨蜥 | 1-3 只(最多 1 只雄性,最多 2 只雌性) | 1-3 | 1-3 | 10-20 年 | 4 年 | 死亡 | 1 个月 | 11 个月 | 2-8 |
| 北苏拉威西鹿豚 | 1-5 只(最多 1 只雄性,最多 4 只雌性) | 1 | 1-4 | 12-24 年 | 2 年 | 死亡 | 5.3 个月 | 6.7 个月 | 1-2 |
| 林羚 | 1-5 只(最多 1 只雄性,最多 4 只雌性) | 1 | 1-5 | 15-23 年 | 1.5 年 | 死亡 | 7 个月 | 5 个月 | 1 |
| 眼斑鹰鳐 | 1-16 只(最多 16 只雄性,最多 16 只雌性) | 1-16 | 1-16 | 20-30 年 | 5 年 | 死亡 | 12 个月 | 12 个月 | 1-3 |
| 旧大陆凤蝶 | 未知 | 未知 | 未知 | 0.5-1 年 | 未知 | 未知 | 1.2 个月 | 10.8 个月 | 1 |
| 平原斑马 | 3-6 (最多1 只雄性,最多5 只雌性) | 1-6 | 1-6 | 20-40 年 | 4 年 | 死亡 | 13 个月 | 11 个月 | 1 |
| 普氏野马 | 3-8 (最多1 只雄性,最多7 只雌性) | 1-8 | 1-8 | 25-36 年 | 2 年 | 死亡 | 12 个月 | 12 个月 | 1 |
| 赤鹿 | 3-9 (最多1 只雄性,最多8 只雌性) | 1-10 | 1-15 | 20-27 年 | 4 年 | 死亡 | 8.2 个月 | 3.8 个月 | 1 |
| 红眼树蛙 | 未知 | 未知 | 未知 | 4-5 年 | 未知 | 未知 | 0.4 个月 | 11.6 个月 | 1-4 |
| 小熊猫 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 8-15 年 | 1.5 年 | 死亡 | 4.3 个月 | 7.7 个月 | 1-3 |
| 网纹长颈鹿 | 3-12 (最多3 只雄性,最多9 只雌性) | 1-12 | 1-12 | 20-35 年 | 4 年 | 32 年 | 14.2 个月 | 21.8 个月 | 1 |
| 环尾狐猴 | 3-30 (最多29 只雄性,最多29 只雌性) | 1-30 | 1-30 | 16-27 年 | 3 年 | 16 年 | 4.4 个月 | 7.6 个月 | 1 |
| 黑马羚 | 3-11 (最多1 只雄性,最多10 只雌性) | 1-6 | 1-11 | 16-22 年 | 1.5 年 | 死亡 | 8.5 个月 | 3.5 个月 | 1 |
| 圣甲虫 | 未知 | 未知 | 未知 | 3-6 年 | 未知 | 未知 | 1 个月 | 10.9 个月 | 1-3 |
| 湾鳄 | 1-7 只(最多 1 只雄性,最多 6 只雌性) | 1 | 1-7 | 70-114 年 | 14 年 | 死亡 | 1 个月 | 11 个月 | 1-4 |
| 沙虎鲨 | 2-6 只(最多 6 只雄性、最多 6 只雌性) | 1-6 | 1-6 | 15-30 年 | 6 年 | 死亡 | 9 个月 | 27 个月 | 1-2 |
| 蛇鹫 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 15-20 年 | 3 年 | 死亡 | 1.6 个月 | 12 个月 | 1-2 |
| 鲸头鹳 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 25-37 年 | 4 年 | 死亡 | 1.1 个月 | 12 个月 | 1-2 |
| 合趾猿 | 2-6 只(最多 5 只雄性、最多 5 只雌性) | 1-6 | 1-6 | 30-50 年 | 8 年 | 40 年 | 8 个月 | 28 个月 | 1 |
| 雪豹 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1-2 | 15-25 年 | 3 年 | 20 年 | 3 个月 | 21 个月 | 1-3 |
| 斑鬣狗 | 2-3 只(最多 2 只雄性、最多 2 只雌性) | 1-3 | 1-3 | 12-20 年 | 3 年 | 12 年 | 3.6 个月 | 11.4 个月 | 1-3 |
| 跳羚 | 3-36 (最多1 只雄性,最多35 只雌性) | 1-36 | 1-36 | 7-14 年 | 1 年 | 死亡 | 6 个月 | 6 个月 | 1 |
| 斯里兰卡玫瑰蜘蛛 | 未知 | 未知 | 未知 | 0.5-1 年 | 未知 | 未知 | 1.2 个月 | 10.8 个月 | 1 |
| 苏门答腊猩猩 | 1-6 只(最多 1 只雄性,最多 5 只雌性) | 1 | 1-6 | 44-58 年 | 10 年 | 死亡 | 8.8 个月 | 104.6 个月 | 1 |
| 苏门答腊虎 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 10-20 年 | 4 年 | 死亡 | 3.4 个月 | 20.6 个月 | 1-4 |
| 马来熊 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 25-30 年 | 4 年 | 死亡 | 6.8 个月 | 29.2 个月 | 1-3 |
| 巽他穿山甲 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 7-20 年 | 2 年 | 死亡 | 5.9 个月 | 6.1 个月 | 1 |
| 汤氏瞪羚 | 3-36 (最多1 只雄性,最多35 只雌性) | 1-36 | 1-36 | 10-20 年 | 2 年 | 死亡 | 6 个月 | 6 个月 | 1 |
| 巨嘴鸟 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1-2 | 1-2 | 20-25 年 | 4 年 | 死亡 | 0.7 个月 | 12 个月 | 1-3 |
| 西印度海牛 | 1-8 只(最多 7 只雄性,最多 7 只雌性) | 1-8 | 1-8 | 30-50 年 | 7 年 | 40 年 | 13 个月 | 23 个月 | 1 |
| 西部黑猩猩 | 5-15 (最多10 只雄性,最多10 只雌性) | 1-10 | 1-15 | 36-60 年 | 14 年 | 50 年 | 8 个月 | 52 个月 | 1 |
| 西部菱斑响尾蛇 | 未知 | 未知 | 未知 | 15-26 年 | 未知 | 未知 | 6.5 个月 | 5.5 个月 | 1 |
| 西部低地大猩猩 | 3-6 (最多1 只雄性,最多5 只雌性) | 1-6 | 1-6 | 35-60 年 | 10 年 | 44 年 | 9 个月 | 60 个月 | 1 |
| 白背秃鹫 | 6-80 (最多40 只雄性,最多40 只雌性) | 1-40 | 1-40 | 19-25 年 | 6 年 | 死亡 | 1.8 个月 | 10.2 个月 | 1 |
| 白尾海雕 | 1-2 只(最多 1 只雄性,最多 1 只雌性) | 1 | 1 | 30-40 年 | 5 年 | 死亡 | 1.3 个月 | 12 个月 | 1-2 |
| 野猪 | 3-30 (最多1 只雄性,最多29 只雌性) | 1-10 | 1-30 | 13-27 年 | 1 年 | 12 年 | 3.7 个月 | 8.3 个月 | 2-5 |
| 黄水蚺 | 未知 | 未知 | 未知 | 15-23 年 | 未知 | 未知 | 6 个月 | 6 个月 | 1 |
来源1
- 参考资料快照 wikily.gg/planet-zoo-2/breeding ·