三斑雀鲷
查看三斑雀鲷的饲养、环境、繁殖及保护资料。
- 学名
- Dascyllus trimaculatus
- 围栏
- 水族箱、展示箱
- 状态
- 无危
- 状态代码
- 无危(LC)
展示动物使用独立展示设施。部分水生物种也属于水族目录,因此不同目录的数量存在重叠。
46 项结果
| 名称 | 学名 | 围栏 | 状态 | 状态代码 | 地区 | 生物群系 | 屏障防护等级 | 屏障高度 (m) | 防攀爬 | 水域屏障 | 最低温度 (°C) | 最高温度 (°C) | 最小陆地面积 (m²) | 陆地区域面积 | 群体规模 | 预期寿命 | 食性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三斑雀鲷 | Dascyllus trimaculatus | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 红树林、珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 20 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 东部棕蛇 | Pseudonaja textilis | 展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 大洋洲 | 沙漠、草原、温带 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 23 °C | 29 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 10-15 年 | 未知 |
| 亚马逊巨人蜈蚣 | Scolopendra gigantea | 展示箱 | 未评估 | NE(未评估) | 南美洲 | 热带 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 23 °C | 29 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 9-10 年 | 未知 |
| 博氏彩虹鱼 | Melanotaenia boesemani | 水族箱、展示箱 | 濒危 | 濒危(EN) | 大洋洲 | 湖泊与河流 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 25 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 8 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 印度-太平洋军曹鱼 | Abudefduf vaigiensis | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 外海、珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 7 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 圣甲虫 | Scarabaeus sacer | 展示箱 | 未评估 | NE(未评估) | 非洲、亚洲、欧洲 | 沙漠 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 20 °C | 35 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 3-6 年 | 未知 |
| 墨西哥红膝捕鸟蛛 | Brachypelma hamorii | 展示箱 | 易危 | 易危(VU) | 北美洲 | 热带、沙漠、温带 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 23 °C | 29 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 25-30 年 | 未知 |
| 多瑙河冠蝾螈 | Triturus dobrogicus | 展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 欧洲 | 湖泊与河流、湿地 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 12 °C | 25 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 7-10 年 | 未知 |
| 小丑泥鳅 | Chromobotia macracanthus | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 亚洲 | 湖泊与河流 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 25 °C | 30 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 20 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 小丑海葵鱼 | Amphiprion ocellaris | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 15 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 巨型丝足鲈 | Osphronemus goramy | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 亚洲 | 湖泊与河流 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 20 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 巨型森林蝎 | Gigantometrus swammerdami | 展示箱 | 未评估 | NE(未评估) | 亚洲 | 热带 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21 °C | 30 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 6-8 年 | 未知 |
| 巨型滑蛙 | Conraua goliath | 展示箱 | 濒危 | 濒危(EN) | 非洲 | 湖泊与河流 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 26 °C | 32 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 15-21 年 | 未知 |
| 巨型虎纹陆蜗牛 | Achatina achatina | 展示箱 | 未评估 | NE(未评估) | 非洲 | 热带、草原 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 20 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 6-10 年 | 未知 |
| 巨花金龟 | Goliathus goliatus | 展示箱 | 未评估 | NE(未评估) | 非洲 | 热带、草原 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 23 °C | 36 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 0.75-2.5 年 | 未知 |
| 帝王蝶 | Danaus plexippus | 展示箱 | 易危 | 易危(VU) | 亚洲、大洋洲、北美洲、南美洲 | 温带、草原、热带 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21 °C | 30 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 0.5-1 年 | 未知 |
| 斯里兰卡玫瑰蜘蛛 | Pachliopta jophon | 展示箱 | 濒危 | 濒危(EN) | 亚洲 | 热带 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21 °C | 35 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 0.5-1 年 | 未知 |
| 无纹黄粉蝶 | Phoebis sennae | 展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 北美洲、南美洲 | 温带、草原、针叶林 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 0.75-1.5 年 | 未知 |
| 旧大陆凤蝶 | Papilio machaon | 展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 亚洲、欧洲、北美洲 | 温带、草原、针叶林、苔原 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 18 °C | 24 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 0.5-1 年 | 未知 |
| 普通红眼鱼 | Scardinius erythrophthalmus | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 亚洲、欧洲 | 湖泊与河流 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 18 °C | 24 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 17 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 普通蓝舌蜥 | Tiliqua scincoides | 展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 大洋洲 | 草原、温带、热带 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 25 °C | 35 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 14-20 年 | 未知 |
| 欧洲孔雀蝶 | Aglais io | 展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 亚洲、欧洲 | 温带、草原 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 18 °C | 25 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 1-1.5 年 | 未知 |
| 毒蜥 | Heloderma suspectum | 展示箱 | 近危 | NT(近危) | 北美洲 | 沙漠 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 32 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 20-30 年 | 未知 |
| 沙漠角蝰 | Cerastes cerastes | 展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 非洲、亚洲 | 沙漠 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 23 °C | 31 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 14-18 年 | 未知 |
| 海月水母 | Aurelia aurita | 展示箱 | 未评估 | NE(未评估) | 北冰洋、大西洋、印度洋、太平洋、南大洋 | 河口、外海 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 9 °C | 19 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 1-1.5 年 | 未知 |
| 火蝾螈 | Salamandra salamandra | 展示箱 | 易危 | 易危(VU) | 欧洲 | 温带、湿地 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 15 °C | 24 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 14-24 年 | 未知 |
| 米涅劳斯蓝闪蝶 | Morpho menelaus | 展示箱 | 未评估 | NE(未评估) | 南美洲 | 草原、热带 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21 °C | 35 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 0.5-1 年 | 未知 |
| 红眼树蛙 | Agalychnis callidryas | 展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 北美洲、南美洲 | 热带 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 26 °C | 31 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 4-5 年 | 未知 |
| 美国牛蛙 | Aquarana catesbeianus | 展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 北美洲 | 湖泊与河流、湿地 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 23 °C | 29 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 8-16 年 | 未知 |
| 美西螈 | Ambystoma mexicanum | 展示箱 | 极危 | 极危(CR) | 北美洲 | 湖泊与河流 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 15 °C | 20 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 6-15 年 | 未知 |
| 群游蝴蝶鱼 | Heniochus diphreutes | 水族箱、展示箱 | 无危 | 无危(LC) | 印度洋、太平洋 | 珊瑚礁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 24 °C | 28 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 10 年 | 桡足类、藻类颗粒饲料 |
| 莱曼箭毒蛙 | Oophaga lehmanni | 展示箱 | 极危 | 极危(CR) | 南美洲 | 热带 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 26 °C | 31 °C | 未知 | 未知 | 未知 | 7-12 年 | 未知 |
查看三斑雀鲷的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看东部棕蛇的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看亚马逊巨人蜈蚣的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看博氏彩虹鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看印度-太平洋军曹鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看圣甲虫的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看墨西哥红膝捕鸟蛛的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看多瑙河冠蝾螈的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看小丑泥鳅的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看小丑海葵鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看巨型丝足鲈的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看巨型森林蝎的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看巨型滑蛙的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看巨型虎纹陆蜗牛的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看巨花金龟的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看帝王蝶的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看斯里兰卡玫瑰蜘蛛的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看无纹黄粉蝶的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看旧大陆凤蝶的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看普通红眼鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看普通蓝舌蜥的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看欧洲孔雀蝶的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看毒蜥的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看沙漠角蝰的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看海月水母的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看火蝾螈的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看米涅劳斯蓝闪蝶的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看红眼树蛙的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看美国牛蛙的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看美西螈的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看群游蝴蝶鱼的饲养、环境、繁殖及保护资料。
查看莱曼箭毒蛙的饲养、环境、繁殖及保护资料。
是否允许访问统计,帮助我们了解哪些条目对读者有用?