食品、饮品与纪念品
毛绒玩具
查看毛绒玩具的具体条件、数值及关联条目。
译文待审核本站暂译
属性
- 类型
- 纪念品
- 销售地点名称
- 树干里的小玩意、模块化纪念品商店
- 食性
- 进货成本
- 3.3 $
- 价格数值
- 13.7 $
- 饥饿
- 0
- 口渴
- 0
- 幸福感
- 0.15
- 类型
- 纪念品
- 利润
- 未知
- 单件利润
- 10.4 $
- 进货成本数值
- 3.3 $
游客需求
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 幸福感 | 0.15 |
毛绒玩具
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 13.7 |
| 进货成本 | 3.3 |
| 幸福感 | 0.15 |
大象毛绒玩具
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 13.7 |
| 进货成本 | 3.3 |
| 幸福感 | 0.15 |
狮子毛绒玩具
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 13.7 |
| 进货成本 | 3.3 |
| 幸福感 | 0.15 |
斑马毛绒玩具
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 13.7 |
| 进货成本 | 3.3 |
| 幸福感 | 0.15 |
青蛙毛绒玩具
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 13.7 |
| 进货成本 | 3.3 |
| 幸福感 | 0.15 |
熊猫毛绒玩具
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 13.7 |
| 进货成本 | 3.3 |
| 幸福感 | 0.15 |
巨嘴鸟毛绒玩具
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 13.7 |
| 进货成本 | 3.3 |
| 幸福感 | 0.15 |
海龟毛绒玩具
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 13.7 |
| 进货成本 | 3.3 |
| 幸福感 | 0.15 |