研究
普通鸵鸟
查看普通鸵鸟的研究阶段、解锁内容与前置条件。
译文待审核本站暂译
属性
- 树
- 物种
- 等级数量
- 6
- 解锁物品
- 1
- 野外区域
- 坦桑尼亚保护区
- 研究地点
- 栖息地或展示箱及研究中心
- 生涯模式认证
- 等级1(初始内容)
- 品牌模式认证
- 等级1(初始内容)
- 分类
- 放归组
- 无需研究即可使用
- 研究人员
- 兽医
- 解锁名称
- 普通鸵鸟资料卡
- 野外区域
- 坦桑尼亚保护区
- 野生动物保护区
- 坦桑尼亚保护区
研究等级
| 等级 | 解锁内容 | 研究解锁条件 | 研究地点 |
|---|---|---|---|
| 1级 | 共处增益要求1:水面面积 | 未知 | 未知 |
| 2级 | 普通鸵鸟资料卡 | 未知 | 未知 |
| 3级 | 共处增益要求2:沙地地形 | 未知 | 未知 |
| 4级 | 共处增益要求3:食物等级2;繁殖力等级1(繁殖力+15%) | 达到此等级前:在坦桑尼亚保护区建成观测网络(观测平台),并已在坦桑尼亚保护区放归该物种 | 未知 |
| 5级 | 共处增益要求4:至少12个带“草”标签的物体或植物 | 未知 | 未知 |
| 6级 | 共处增益要求5:地面巢至少3个;繁殖力等级2(繁殖力+30%) | 未知 | 未知 |
坦桑尼亚保护区设有观测网络 且 普通鸵鸟已在坦桑尼亚保护区放归