Area
Emerald Lake43 spawn points
Asgard Mountain25 spawn points
Emerald Lake: coordinates
Coordinates use the community map image: X runs horizontally and Y vertically, on a 2048 × 2048 frame.
| Point | X | Y |
|---|---|---|
| Kokanee Salmon | 1852 | 1321 |
| Kokanee Salmon | 1850 | 1313 |
| Kokanee Salmon | 1597 | 505 |
| Kokanee Salmon | 462 | 990 |
| Kokanee Salmon | 1424 | 1145 |
| Kokanee Salmon | 1598 | 507 |
| Kokanee Salmon | 1421 | 1148 |
| Kokanee Salmon | 1852 | 1323 |
| Kokanee Salmon | 465 | 986 |
| Kokanee Salmon | 462 | 996 |
| Kokanee Salmon | 1429 | 1143 |
| Kokanee Salmon | 466 | 982 |
| Kokanee Salmon | 1434 | 1147 |
| Kokanee Salmon | 1850 | 1315 |
| Kokanee Salmon | 1595 | 507 |
| Kokanee Salmon | 528 | 1238 |
| Kokanee Salmon | 1601 | 507 |
| Kokanee Salmon | 1846 | 1329 |
| Kokanee Salmon | 1427 | 1144 |
| Kokanee Salmon | 464 | 986 |
| Kokanee Salmon | 461 | 993 |
| Kokanee Salmon | 1425 | 1159 |
| Kokanee Salmon | 1593 | 505 |
| Kokanee Salmon | 526 | 1235 |
| Kokanee Salmon | 1851 | 1320 |
| Kokanee Salmon | 1596 | 509 |
| Kokanee Salmon | 1599 | 508 |
| Kokanee Salmon | 1416 | 1140 |
| Kokanee Salmon | 1426 | 1153 |
| Kokanee Salmon | 1421 | 1142 |
| Kokanee Salmon | 1417 | 1143 |
| Kokanee Salmon | 525 | 1233 |
| Kokanee Salmon | 525 | 1231 |
| Kokanee Salmon | 1426 | 1142 |
| Kokanee Salmon | 472 | 982 |
| Kokanee Salmon | 461 | 987 |
| Kokanee Salmon | 1849 | 1326 |
| Kokanee Salmon | 462 | 992 |
| Kokanee Salmon | 1850 | 1326 |
| Kokanee Salmon | 1595 | 511 |
| Kokanee Salmon | 1430 | 1150 |
| Kokanee Salmon | 1600 | 507 |
| Kokanee Salmon | 524 | 1236 |
Asgard Mountain: coordinates
Coordinates use the community map image: X runs horizontally and Y vertically, on a 2048 × 2048 frame.
| Point | X | Y |
|---|---|---|
| Kokanee Salmon | 1314 | 1893 |
| Kokanee Salmon | 1334 | 1792 |
| Kokanee Salmon | 1047 | 1835 |
| Kokanee Salmon | 1184 | 1725 |
| Kokanee Salmon | 968 | 1841 |
| Kokanee Salmon | 980 | 1841 |
| Kokanee Salmon | 1048 | 1836 |
| Kokanee Salmon | 975 | 1839 |
| Kokanee Salmon | 1332 | 1794 |
| Kokanee Salmon | 1317 | 1897 |
| Kokanee Salmon | 1314 | 1898 |
| Kokanee Salmon | 1333 | 1796 |
| Kokanee Salmon | 1050 | 1835 |
| Kokanee Salmon | 971 | 1840 |
| Kokanee Salmon | 1314 | 1894 |
| Kokanee Salmon | 1313 | 1891 |
| Kokanee Salmon | 1187 | 1726 |
| Kokanee Salmon | 1180 | 1727 |
| Kokanee Salmon | 1043 | 1839 |
| Kokanee Salmon | 1046 | 1837 |
| Kokanee Salmon | 1334 | 1795 |
| Kokanee Salmon | 973 | 1840 |
| Kokanee Salmon | 976 | 1843 |
| Kokanee Salmon | 1313 | 1897 |
| Kokanee Salmon | 1184 | 1729 |
