所在地区
翡翠湖:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 扩卡尼鲑 | 1852 | 1321 |
| 扩卡尼鲑 | 1850 | 1313 |
| 扩卡尼鲑 | 1597 | 505 |
| 扩卡尼鲑 | 462 | 990 |
| 扩卡尼鲑 | 1424 | 1145 |
| 扩卡尼鲑 | 1598 | 507 |
| 扩卡尼鲑 | 1421 | 1148 |
| 扩卡尼鲑 | 1852 | 1323 |
| 扩卡尼鲑 | 465 | 986 |
| 扩卡尼鲑 | 462 | 996 |
| 扩卡尼鲑 | 1429 | 1143 |
| 扩卡尼鲑 | 466 | 982 |
| 扩卡尼鲑 | 1434 | 1147 |
| 扩卡尼鲑 | 1850 | 1315 |
| 扩卡尼鲑 | 1595 | 507 |
| 扩卡尼鲑 | 528 | 1238 |
| 扩卡尼鲑 | 1601 | 507 |
| 扩卡尼鲑 | 1846 | 1329 |
| 扩卡尼鲑 | 1427 | 1144 |
| 扩卡尼鲑 | 464 | 986 |
| 扩卡尼鲑 | 461 | 993 |
| 扩卡尼鲑 | 1425 | 1159 |
| 扩卡尼鲑 | 1593 | 505 |
| 扩卡尼鲑 | 526 | 1235 |
| 扩卡尼鲑 | 1851 | 1320 |
| 扩卡尼鲑 | 1596 | 509 |
| 扩卡尼鲑 | 1599 | 508 |
| 扩卡尼鲑 | 1416 | 1140 |
| 扩卡尼鲑 | 1426 | 1153 |
| 扩卡尼鲑 | 1421 | 1142 |
| 扩卡尼鲑 | 1417 | 1143 |
| 扩卡尼鲑 | 525 | 1233 |
| 扩卡尼鲑 | 525 | 1231 |
| 扩卡尼鲑 | 1426 | 1142 |
| 扩卡尼鲑 | 472 | 982 |
| 扩卡尼鲑 | 461 | 987 |
| 扩卡尼鲑 | 1849 | 1326 |
| 扩卡尼鲑 | 462 | 992 |
| 扩卡尼鲑 | 1850 | 1326 |
| 扩卡尼鲑 | 1595 | 511 |
| 扩卡尼鲑 | 1430 | 1150 |
| 扩卡尼鲑 | 1600 | 507 |
| 扩卡尼鲑 | 524 | 1236 |
阿斯加德山:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 扩卡尼鲑 | 1314 | 1893 |
| 扩卡尼鲑 | 1334 | 1792 |
| 扩卡尼鲑 | 1047 | 1835 |
| 扩卡尼鲑 | 1184 | 1725 |
| 扩卡尼鲑 | 968 | 1841 |
| 扩卡尼鲑 | 980 | 1841 |
| 扩卡尼鲑 | 1048 | 1836 |
| 扩卡尼鲑 | 975 | 1839 |
| 扩卡尼鲑 | 1332 | 1794 |
| 扩卡尼鲑 | 1317 | 1897 |
| 扩卡尼鲑 | 1314 | 1898 |
| 扩卡尼鲑 | 1333 | 1796 |
| 扩卡尼鲑 | 1050 | 1835 |
| 扩卡尼鲑 | 971 | 1840 |
| 扩卡尼鲑 | 1314 | 1894 |
| 扩卡尼鲑 | 1313 | 1891 |
| 扩卡尼鲑 | 1187 | 1726 |
| 扩卡尼鲑 | 1180 | 1727 |
| 扩卡尼鲑 | 1043 | 1839 |
| 扩卡尼鲑 | 1046 | 1837 |
| 扩卡尼鲑 | 1334 | 1795 |
| 扩卡尼鲑 | 973 | 1840 |
| 扩卡尼鲑 | 976 | 1843 |
| 扩卡尼鲑 | 1313 | 1897 |
| 扩卡尼鲑 | 1184 | 1729 |
