所在地区
翡翠湖:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 马鹿 | 1771 | 1569 |
| 马鹿 | 947 | 1135 |
| 马鹿 | 949 | 1132 |
| 马鹿 | 1497 | 1220 |
| 马鹿 | 861 | 1230 |
| 马鹿 | 854 | 1222 |
| 马鹿 | 1154 | 691 |
| 马鹿 | 858 | 1221 |
| 马鹿 | 922 | 1017 |
| 马鹿 | 951 | 1141 |
| 马鹿 | 1784 | 1581 |
| 马鹿 | 924 | 1019 |
| 马鹿 | 1137 | 824 |
| 马鹿 | 1489 | 1222 |
| 马鹿 | 1159 | 702 |
| 马鹿 | 859 | 1224 |
| 马鹿 | 964 | 1129 |
阿斯加德山:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 马鹿 | 1640 | 887 |
| 马鹿 | 1183 | 1765 |
| 马鹿 | 1182 | 1763 |
| 马鹿 | 1717 | 1263 |
| 马鹿 | 1712 | 1260 |
| 马鹿 | 917 | 1849 |
| 马鹿 | 1471 | 900 |
| 马鹿 | 926 | 1841 |
| 马鹿 | 1470 | 896 |
| 马鹿 | 1719 | 1258 |
| 马鹿 | 1651 | 880 |
| 马鹿 | 1703 | 1600 |
| 马鹿 | 924 | 1845 |
| 马鹿 | 1637 | 888 |
| 马鹿 | 1707 | 1597 |
