所在地区
吉姆利山脊:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 雪羊 | 1632 | 1303 |
| 雪羊 | 1148 | 744 |
| 雪羊 | 1147 | 714 |
| 雪羊 | 1170 | 739 |
| 雪羊 | 1628 | 1297 |
| 雪羊 | 1359 | 396 |
| 雪羊 | 1349 | 390 |
| 雪羊 | 1166 | 733 |
| 雪羊 | 1198 | 548 |
| 雪羊 | 1379 | 684 |
| 雪羊 | 1195 | 553 |
| 雪羊 | 1189 | 554 |
| 雪羊 | 1696 | 1326 |
| 雪羊 | 1368 | 395 |
| 雪羊 | 1169 | 787 |
| 雪羊 | 1368 | 383 |
| 雪羊 | 1669 | 1300 |
| 雪羊 | 1368 | 695 |
| 雪羊 | 1222 | 592 |
| 雪羊 | 1186 | 549 |
| 雪羊 | 1192 | 535 |
| 雪羊 | 1149 | 721 |
| 雪羊 | 1365 | 692 |
| 雪羊 | 1540 | 192 |
| 雪羊 | 1641 | 1299 |
| 雪羊 | 1640 | 1298 |
| 雪羊 | 1366 | 688 |
| 雪羊 | 1694 | 1328 |
| 雪羊 | 1214 | 583 |
| 雪羊 | 1184 | 743 |
| 雪羊 | 1254 | 517 |
| 雪羊 | 1669 | 1294 |
| 雪羊 | 1243 | 512 |
| 雪羊 | 1175 | 750 |
| 雪羊 | 1166 | 784 |
阿斯加德山:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 雪羊 | 786 | 1529 |
| 雪羊 | 1535 | 847 |
| 雪羊 | 1561 | 841 |
| 雪羊 | 502 | 769 |
| 雪羊 | 1562 | 844 |
| 雪羊 | 1461 | 1774 |
| 雪羊 | 636 | 1530 |
| 雪羊 | 1572 | 856 |
| 雪羊 | 1567 | 855 |
| 雪羊 | 1408 | 771 |
| 雪羊 | 630 | 1507 |
| 雪羊 | 627 | 1708 |
| 雪羊 | 767 | 1535 |
| 雪羊 | 794 | 1520 |
| 雪羊 | 1565 | 836 |
| 雪羊 | 629 | 1710 |
| 雪羊 | 1453 | 1775 |
| 雪羊 | 1558 | 833 |
| 雪羊 | 1410 | 771 |
| 雪羊 | 1455 | 1772 |
| 雪羊 | 1534 | 841 |
| 雪羊 | 1531 | 841 |
| 雪羊 | 1536 | 857 |
| 雪羊 | 511 | 763 |
| 雪羊 | 500 | 770 |
| 雪羊 | 1533 | 845 |
| 雪羊 | 485 | 771 |
| 雪羊 | 623 | 1523 |
| 雪羊 | 1531 | 855 |
| 雪羊 | 788 | 1527 |
