所在地区
吉姆利山脊:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 骡鹿 | 1041 | 617 |
| 骡鹿 | 393 | 791 |
| 骡鹿 | 514 | 1602 |
| 骡鹿 | 975 | 1456 |
| 骡鹿 | 624 | 1852 |
| 骡鹿 | 604 | 1877 |
| 骡鹿 | 445 | 1790 |
| 骡鹿 | 689 | 1904 |
| 骡鹿 | 659 | 1885 |
| 骡鹿 | 1261 | 1094 |
| 骡鹿 | 639 | 945 |
| 骡鹿 | 447 | 1787 |
| 骡鹿 | 513 | 1601 |
| 骡鹿 | 601 | 1878 |
| 骡鹿 | 815 | 1460 |
| 骡鹿 | 625 | 1848 |
| 骡鹿 | 385 | 1826 |
| 骡鹿 | 412 | 1808 |
| 骡鹿 | 321 | 832 |
| 骡鹿 | 769 | 1864 |
| 骡鹿 | 971 | 1461 |
| 骡鹿 | 697 | 1856 |
| 骡鹿 | 980 | 1465 |
| 骡鹿 | 560 | 1534 |
| 骡鹿 | 961 | 1448 |
| 骡鹿 | 664 | 1886 |
| 骡鹿 | 627 | 1846 |
| 骡鹿 | 559 | 1535 |
| 骡鹿 | 775 | 1870 |
| 骡鹿 | 976 | 1446 |
| 骡鹿 | 813 | 1463 |
| 骡鹿 | 1260 | 1093 |
| 骡鹿 | 1284 | 1106 |
| 骡鹿 | 1042 | 614 |
| 骡鹿 | 1280 | 1106 |
翡翠湖:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 骡鹿 | 418 | 1065 |
| 骡鹿 | 993 | 704 |
| 骡鹿 | 419 | 1070 |
| 骡鹿 | 1299 | 642 |
| 骡鹿 | 1296 | 635 |
| 骡鹿 | 629 | 1257 |
| 骡鹿 | 798 | 824 |
| 骡鹿 | 826 | 777 |
| 骡鹿 | 1073 | 916 |
| 骡鹿 | 825 | 780 |
| 骡鹿 | 950 | 828 |
| 骡鹿 | 991 | 697 |
| 骡鹿 | 748 | 930 |
| 骡鹿 | 748 | 929 |
| 骡鹿 | 1247 | 520 |
| 骡鹿 | 1027 | 772 |
| 骡鹿 | 1066 | 1379 |
| 骡鹿 | 750 | 927 |
| 骡鹿 | 943 | 831 |
| 骡鹿 | 1246 | 516 |
| 骡鹿 | 1475 | 530 |
| 骡鹿 | 1450 | 525 |
| 骡鹿 | 1254 | 523 |
| 骡鹿 | 830 | 776 |
| 骡鹿 | 795 | 821 |
| 骡鹿 | 1302 | 632 |
| 骡鹿 | 631 | 1258 |
