所在地区
吉姆利山脊:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 渡鸦 | 350 | 1836 |
| 渡鸦 | 1143 | 1708 |
| 渡鸦 | 168 | 971 |
| 渡鸦 | 1321 | 1573 |
| 渡鸦 | 1267 | 1265 |
| 渡鸦 | 523 | 1416 |
| 渡鸦 | 911 | 876 |
| 渡鸦 | 760 | 681 |
| 渡鸦 | 810 | 1893 |
| 渡鸦 | 627 | 1899 |
| 渡鸦 | 567 | 713 |
| 渡鸦 | 1076 | 1175 |
| 渡鸦 | 1342 | 1384 |
| 渡鸦 | 450 | 763 |
| 渡鸦 | 257 | 948 |
| 渡鸦 | 758 | 680 |
| 渡鸦 | 628 | 1851 |
| 渡鸦 | 602 | 698 |
| 渡鸦 | 1014 | 1811 |
| 渡鸦 | 536 | 1407 |
| 渡鸦 | 225 | 933 |
| 渡鸦 | 266 | 930 |
| 渡鸦 | 662 | 1879 |
| 渡鸦 | 717 | 1880 |
| 渡鸦 | 382 | 809 |
| 渡鸦 | 885 | 929 |
| 渡鸦 | 1510 | 1591 |
| 渡鸦 | 1304 | 1687 |
| 渡鸦 | 775 | 668 |
| 渡鸦 | 1264 | 1270 |
翡翠湖:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 渡鸦 | 855 | 1306 |
| 渡鸦 | 1366 | 630 |
| 渡鸦 | 662 | 1198 |
| 渡鸦 | 873 | 1108 |
| 渡鸦 | 1023 | 770 |
| 渡鸦 | 741 | 1238 |
| 渡鸦 | 1036 | 1375 |
| 渡鸦 | 1140 | 995 |
| 渡鸦 | 932 | 971 |
| 渡鸦 | 648 | 1041 |
| 渡鸦 | 491 | 982 |
| 渡鸦 | 760 | 1201 |
| 渡鸦 | 698 | 776 |
| 渡鸦 | 384 | 721 |
| 渡鸦 | 950 | 1073 |
| 渡鸦 | 869 | 1113 |
| 渡鸦 | 377 | 569 |
| 渡鸦 | 537 | 986 |
| 渡鸦 | 1324 | 1048 |
| 渡鸦 | 373 | 725 |
| 渡鸦 | 415 | 1354 |
阿斯加德山:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 渡鸦 | 746 | 1708 |
| 渡鸦 | 1212 | 1188 |
| 渡鸦 | 444 | 1571 |
| 渡鸦 | 1819 | 1108 |
| 渡鸦 | 1764 | 1038 |
| 渡鸦 | 1575 | 835 |
| 渡鸦 | 861 | 1307 |
| 渡鸦 | 982 | 1139 |
| 渡鸦 | 1767 | 1260 |
| 渡鸦 | 1838 | 1044 |
| 渡鸦 | 1780 | 835 |
| 渡鸦 | 1837 | 1034 |
| 渡鸦 | 1645 | 1701 |
| 渡鸦 | 1446 | 1195 |
| 渡鸦 | 604 | 1861 |
| 渡鸦 | 590 | 1726 |
| 渡鸦 | 1671 | 820 |
| 渡鸦 | 1021 | 1074 |
| 渡鸦 | 362 | 1427 |
| 渡鸦 | 605 | 1861 |
| 渡鸦 | 601 | 1862 |
| 渡鸦 | 766 | 1524 |
| 渡鸦 | 1609 | 1702 |
| 渡鸦 | 1408 | 1204 |
| 渡鸦 | 1259 | 1761 |
| 渡鸦 | 595 | 1860 |
| 渡鸦 | 765 | 1567 |
| 渡鸦 | 866 | 1303 |
| 渡鸦 | 1843 | 1051 |
