所在地区
吉姆利山脊:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 加拿大黑雁 | 361 | 1721 |
| 加拿大黑雁 | 825 | 1845 |
| 加拿大黑雁 | 298 | 1747 |
| 加拿大黑雁 | 704 | 1716 |
| 加拿大黑雁 | 469 | 1685 |
| 加拿大黑雁 | 820 | 1846 |
| 加拿大黑雁 | 712 | 1722 |
| 加拿大黑雁 | 288 | 1744 |
| 加拿大黑雁 | 825 | 1848 |
| 加拿大黑雁 | 293 | 1749 |
| 加拿大黑雁 | 284 | 1816 |
| 加拿大黑雁 | 274 | 1799 |
| 加拿大黑雁 | 469 | 1683 |
| 加拿大黑雁 | 695 | 1711 |
| 加拿大黑雁 | 328 | 1751 |
| 加拿大黑雁 | 274 | 1796 |
翡翠湖:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 加拿大黑雁 | 475 | 980 |
| 加拿大黑雁 | 1293 | 728 |
| 加拿大黑雁 | 1251 | 859 |
| 加拿大黑雁 | 491 | 809 |
| 加拿大黑雁 | 399 | 863 |
| 加拿大黑雁 | 1295 | 726 |
| 加拿大黑雁 | 1253 | 857 |
| 加拿大黑雁 | 401 | 866 |
| 加拿大黑雁 | 477 | 978 |
| 加拿大黑雁 | 474 | 983 |
| 加拿大黑雁 | 486 | 801 |
| 加拿大黑雁 | 483 | 800 |
| 加拿大黑雁 | 1298 | 716 |
| 加拿大黑雁 | 1250 | 860 |
