所在地区
吉姆利山脊:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 大角羊 | 487 | 1161 |
| 大角羊 | 474 | 1148 |
| 大角羊 | 502 | 1178 |
| 大角羊 | 1707 | 1275 |
| 大角羊 | 1739 | 1264 |
| 大角羊 | 755 | 1061 |
| 大角羊 | 486 | 1145 |
| 大角羊 | 1710 | 1268 |
| 大角羊 | 1711 | 1273 |
| 大角羊 | 489 | 1157 |
| 大角羊 | 757 | 1059 |
| 大角羊 | 752 | 1058 |
| 大角羊 | 1721 | 1254 |
| 大角羊 | 1729 | 1258 |
阿斯加德山:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 大角羊 | 1073 | 1683 |
| 大角羊 | 1415 | 1493 |
| 大角羊 | 1072 | 1685 |
| 大角羊 | 1762 | 891 |
| 大角羊 | 1418 | 1488 |
| 大角羊 | 1070 | 1684 |
| 大角羊 | 1075 | 1685 |
| 大角羊 | 1395 | 1467 |
| 大角羊 | 1075 | 1711 |
| 大角羊 | 1416 | 1489 |
| 大角羊 | 1378 | 1664 |
| 大角羊 | 1370 | 1670 |
| 大角羊 | 1758 | 893 |
| 大角羊 | 1474 | 509 |
| 大角羊 | 1418 | 1491 |
| 大角羊 | 1589 | 621 |
| 大角羊 | 1388 | 1464 |
| 大角羊 | 1586 | 622 |
| 大角羊 | 1397 | 1462 |
| 大角羊 | 1476 | 511 |
| 大角羊 | 1073 | 1713 |
| 大角羊 | 1486 | 507 |
| 大角羊 | 1416 | 1490 |
| 大角羊 | 1583 | 623 |
| 大角羊 | 1483 | 504 |
| 大角羊 | 1760 | 888 |
| 大角羊 | 1483 | 507 |
| 大角羊 | 1372 | 1666 |
| 大角羊 | 1393 | 1464 |
