位置与奖励
| 名称 | 奖励 / 说明 | X | Y |
|---|---|---|---|
| 箱子 · 警示灯(红蓝) | 奖励:5 鹅卵石、警示灯(红蓝)。 | 1679.36 | 620.6976 |
| 箱子 · 自行车 | 奖励:5 鹅卵石、自行车。 | 938.8032 | 622.0288 |
| 箱子 · 防撞杠 4 型 - 黑 | 奖励:5 鹅卵石、防撞杠 4 型 - 黑。 | 1152.9728 | 1337.5488 |
| 箱子 · 防撞杠 5 型 - 白 | 奖励:5 鹅卵石、防撞杠 5 型 - 白。 | 411.08480000000003 | 1503.7952 |
| 箱子 · 挡枝索 | 奖励:5 鹅卵石、挡枝索。 | 894.9248 | 492.544 |
| 箱子 · 牛头骨 | 奖励:5 鹅卵石、牛头骨。 | 355.37919999999997 | 427.1104 |
| 箱子 · 急救包 | 奖励:5 鹅卵石、急救包。 | 1121.3824 | 656.9984000000001 |
| 箱子 · 吉他包 | 奖励:5 鹅卵石、吉他包。 | 1829.9392 | 1239.6544 |
| 箱子 · 引擎盖通风口 | 奖励:5 鹅卵石、引擎盖通风口。 | 422.4512 | 977.2031999999999 |
| 箱子 · 冰淇淋车喇叭 | 奖励:5 鹅卵石、冰淇淋车喇叭。 | 1124.4543999999999 | 281.0368 |
| 箱子 · 冰淇淋 | 奖励:5 鹅卵石、冰淇淋。 | 536.2688 | 218.4704 |
| 箱子 · 砍刀 | 奖励:5 鹅卵石、砍刀。 | 1414.0416 | 1738.3936 |
| 箱子 · 棉花糖天线 | 奖励:5 鹅卵石、棉花糖天线。 | 498.7391999999999 | 613.888 |
| 箱子 · 挡泥皮(红色) | 奖励:5 鹅卵石、挡泥皮(红色)。 | 1320.9088000000002 | 1108.6848 |
| 箱子 · 警笛 | 奖励:5 鹅卵石、警笛。 | 1363.5584 | 496.74240000000003 |
| 箱子 · 补给饮料 | 奖励:5 鹅卵石、补给饮料、补给饮料(货斗)。 | 701.7984 | 256.61440000000005 |
| 箱子 · 火箭 | 奖励:5 鹅卵石、火箭。 | 1443.328 | 750.7968000000001 |
| 箱子 · 铲子 | 奖励:5 鹅卵石、铲子。 | 443.44319999999993 | 748.0831999999999 |
| 箱子 · 星星小狗玩偶 | 奖励:5 鹅卵石、星星小狗玩偶。 | 928.1024 | 950.2208 |
| 箱子 · 马桶 | 奖励:5 鹅卵石、马桶。 | 1758.1568 | 1779.0464 |
| 箱子 · 拖车钩 | 奖励:5 鹅卵石、拖车钩。 | 1861.6832 | 298.5984 |
