位置与奖励
| 名称 | 奖励 / 说明 | X | Y |
|---|---|---|---|
| 箱子 · 啊呜嘎喇叭 | 奖励:5 鹅卵石、啊呜嘎喇叭。 | 1620.2752 | 571.2896 |
| 箱子 · 防撞杠 6 型 - 白 | 奖励:5 鹅卵石、防撞杠 6 型 - 白。 | 1017.2928 | 893.8496 |
| 箱子 · 露营提灯 | 奖励:5 鹅卵石、露营提灯。 | 673.4336 | 1452.1856 |
| 箱子 · 皇冠 | 奖励:5 鹅卵石、皇冠。 | 301.87519999999995 | 944.4864 |
| 箱子 · 远征装备 | 奖励:5 鹅卵石、远征装备、远征装备(货斗)。 | 889.9072 | 1371.8016 |
| 箱子 · 小渔船 | 奖励:5 鹅卵石、小渔船、小渔船(货斗)。 | 956.8768 | 648.9088 |
| 箱子 · 人字拖挡泥板 | 奖励:5 鹅卵石、人字拖挡泥板。 | 700.6208 | 1193.472 |
| 箱子 · 前管式保险杠 | 奖励:5 鹅卵石、前管式保险杠。 | 619.2128 | 1597.8496 |
| 箱子 · 引擎盖花环 | 奖励:5 鹅卵石、引擎盖花环。 | 960.3584000000001 | 1567.6416000000002 |
| 箱子 · 老式汽车喇叭 | 奖励:5 鹅卵石、老式汽车喇叭。 | 268.544 | 1161.472 |
| 箱子 · 尾翼 | 奖励:5 鹅卵石、尾翼。 | 781.9264000000001 | 616.1408 |
| 箱子 · 圆形引擎盖通风口 | 奖励:5 鹅卵石、圆形引擎盖通风口。 | 1131.6224 | 167.68 |
| 箱子 · 圆形灯罩 - 黑 | 奖励:5 鹅卵石、圆形灯罩 - 黑。 | 281.0368 | 1665.1263999999999 |
| 箱子 · 笑脸圆形灯罩 | 奖励:5 鹅卵石、笑脸圆形灯罩。 | 778.752 | 990.4128000000001 |
| 箱子 · 出租车顶灯 | 奖励:5 鹅卵石、出租车顶灯。 | 1383.0143999999998 | 997.7855999999999 |
| 箱子 · UFO 天线 | 奖励:5 鹅卵石、UFO 天线。 | 1308.0576 | 445.74719999999996 |
