位置与奖励
| 名称 | 奖励 / 说明 | X | Y |
|---|---|---|---|
| 箱子 · 斧头 | 奖励:5 鹅卵石、斧头。 | 1360.3328000000001 | 1655.3472 |
| 箱子 · 长排警示灯(琥珀色) | 奖励:5 鹅卵石、长排警示灯(琥珀色)。 | 359.168 | 439.7056 |
| 箱子 · 长排警示灯(红色) | 奖励:5 鹅卵石、长排警示灯(红色)。 | 871.8848 | 1211.0848 |
| 箱子 · 小熊玩偶天线 | 奖励:5 鹅卵石、小熊玩偶天线。 | 305.30559999999997 | 791.2448 |
| 箱子 · 防撞杠 4 型 - 白 | 奖励:5 鹅卵石、防撞杠 4 型 - 白。 | 879.4112 | 506.9312 |
| 箱子 · 防撞杠 5 型 - 黑 | 奖励:5 鹅卵石、防撞杠 5 型 - 黑。 | 1207.1424 | 1358.7968 |
| 箱子 · 防撞杠 6 型 - 黑 | 奖励:5 鹅卵石、防撞杠 6 型 - 黑。 | 775.7824 | 656.4352 |
| 箱子 · 引擎盖备胎 | 奖励:5 鹅卵石、引擎盖备胎。 | 1782.2208 | 631.552 |
| 箱子 · 幸运符天线 | 奖励:5 鹅卵石、幸运符天线。 | 1325.4656 | 465.10080000000005 |
| 箱子 · 山地救援包 | 奖励:5 鹅卵石、山地救援包、山地救援包(货斗)。 | 1221.12 | 230.34880000000004 |
| 箱子 · 挡泥皮(黑色) | 奖励:5 鹅卵石、挡泥皮(黑色)。 | 688.5376 | 141.824 |
| 箱子 · 挡泥皮(黄色) | 奖励:5 鹅卵石、挡泥皮(黄色)。 | 201.57440000000003 | 237.97759999999997 |
| 箱子 · 老式船笛 | 奖励:5 鹅卵石、老式船笛。 | 201.16480000000004 | 1190.7584 |
| 箱子 · 后置烤架 | 奖励:5 鹅卵石、后置烤架。 | 1148.6208000000001 | 1758.7712 |
| 箱子 · 车顶气喇叭 | 奖励:5 鹅卵石、车顶气喇叭。 | 1197.6191999999999 | 651.5712 |
| 箱子 · 旅行者备胎 | 奖励:5 鹅卵石、旅行者备胎。 | 806.5024000000001 | 784.9984000000001 |
