所在地区
奥雷斯山脉:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 沙漠麻雀 | 1000 | 1530 |
| 沙漠麻雀 | 884 | 825 |
| 沙漠麻雀 | 1200 | 1099 |
| 沙漠麻雀 | 970 | 949 |
| 沙漠麻雀 | 1434 | 1140 |
| 沙漠麻雀 | 844 | 775 |
| 沙漠麻雀 | 1247 | 1100 |
| 沙漠麻雀 | 1536 | 865 |
| 沙漠麻雀 | 1510 | 930 |
| 沙漠麻雀 | 963 | 964 |
| 沙漠麻雀 | 1085 | 1102 |
| 沙漠麻雀 | 1450 | 1064 |
| 沙漠麻雀 | 1464 | 1055 |
| 沙漠麻雀 | 1489 | 936 |
| 沙漠麻雀 | 1088 | 1522 |
| 沙漠麻雀 | 701 | 757 |
| 沙漠麻雀 | 1244 | 1090 |
| 沙漠麻雀 | 764 | 742 |
| 沙漠麻雀 | 695 | 768 |
| 沙漠麻雀 | 653 | 754 |
| 沙漠麻雀 | 1537 | 865 |
| 沙漠麻雀 | 1518 | 872 |
| 沙漠麻雀 | 1295 | 1081 |
| 沙漠麻雀 | 919 | 898 |
| 沙漠麻雀 | 883 | 847 |
| 沙漠麻雀 | 1020 | 977 |
| 沙漠麻雀 | 862 | 783 |
| 沙漠麻雀 | 1098 | 1076 |
| 沙漠麻雀 | 1283 | 1089 |
| 沙漠麻雀 | 750 | 731 |
| 沙漠麻雀 | 1444 | 1065 |
| 沙漠麻雀 | 1024 | 967 |
| 沙漠麻雀 | 1484 | 950 |
| 沙漠麻雀 | 1069 | 1118 |
| 沙漠麻雀 | 1499 | 958 |
| 沙漠麻雀 | 1088 | 1524 |
| 沙漠麻雀 | 833 | 817 |
| 沙漠麻雀 | 690 | 742 |
| 沙漠麻雀 | 976 | 971 |
| 沙漠麻雀 | 882 | 830 |
塔西利·阿杰尔沙漠:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 沙漠麻雀 | 706 | 688 |
| 沙漠麻雀 | 672 | 689 |
| 沙漠麻雀 | 1212 | 738 |
| 沙漠麻雀 | 1257 | 932 |
| 沙漠麻雀 | 725 | 815 |
| 沙漠麻雀 | 669 | 718 |
| 沙漠麻雀 | 1293 | 862 |
| 沙漠麻雀 | 397 | 1334 |
| 沙漠麻雀 | 757 | 889 |
| 沙漠麻雀 | 762 | 795 |
| 沙漠麻雀 | 1211 | 779 |
| 沙漠麻雀 | 813 | 865 |
| 沙漠麻雀 | 772 | 799 |
| 沙漠麻雀 | 824 | 839 |
| 沙漠麻雀 | 713 | 867 |
| 沙漠麻雀 | 697 | 867 |
| 沙漠麻雀 | 691 | 718 |
| 沙漠麻雀 | 1239 | 937 |
| 沙漠麻雀 | 1248 | 938 |
| 沙漠麻雀 | 756 | 890 |
| 沙漠麻雀 | 1244 | 920 |
| 沙漠麻雀 | 1321 | 945 |
| 沙漠麻雀 | 710 | 864 |
| 沙漠麻雀 | 1292 | 834 |
| 沙漠麻雀 | 745 | 810 |
| 沙漠麻雀 | 693 | 864 |
| 沙漠麻雀 | 782 | 824 |
| 沙漠麻雀 | 709 | 690 |
| 沙漠麻雀 | 1203 | 767 |
| 沙漠麻雀 | 1319 | 931 |
| 沙漠麻雀 | 780 | 821 |
| 沙漠麻雀 | 674 | 740 |
| 沙漠麻雀 | 1198 | 801 |
