所在地区
奥雷斯山脉:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 柏柏里羊(鬣羊) | 695 | 886 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 910 | 1213 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1260 | 494 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1451 | 427 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 788 | 1131 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 691 | 886 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1268 | 532 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 877 | 1202 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1260 | 449 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1277 | 450 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1510 | 694 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1264 | 537 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 825 | 1147 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 869 | 1251 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 712 | 915 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1504 | 691 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 685 | 874 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 720 | 884 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1399 | 464 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 885 | 1200 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 715 | 894 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1376 | 475 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1376 | 469 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 783 | 1101 |
塔西利·阿杰尔沙漠:坐标
坐标基于 2048 × 2048 的社区地图图像;横向为 X,纵向为 Y。
| 点位 | X | Y |
|---|---|---|
| 柏柏里羊(鬣羊) | 988 | 1300 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1241 | 1123 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1074 | 1291 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1542 | 665 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 979 | 1306 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1575 | 657 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1138 | 1250 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1523 | 654 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1191 | 1103 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1182 | 1320 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1083 | 1243 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1156 | 1098 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1207 | 1093 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1210 | 1176 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 989 | 1303 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1020 | 1296 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1200 | 1103 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1143 | 1092 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1071 | 1304 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1593 | 665 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1522 | 647 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1573 | 652 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1149 | 1063 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1103 | 1267 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1032 | 1289 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1074 | 1268 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1101 | 1285 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1140 | 1266 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1173 | 1072 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1145 | 1297 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1158 | 1309 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1104 | 1072 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 975 | 1289 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1099 | 1246 |
| 柏柏里羊(鬣羊) | 1111 | 1048 |
