中文内容为社区整理的来源资料译文,并非游戏官方翻译。
商人
商人图鉴:浏览属性、获取方式及相关人物与任务。
| 名称 | 公会 | 霸体 | 防护 斩击 | 防护 钝击 | 防护 穿刺 | 防护 能量 | 防护 火焰 | 防护 冰 | 防护 风 | 等级 | 生命 | 力量 | 灵巧 | 魔力 | 营地 | 位置 | 击败获得经验值 | 不同商品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔贝托 | 局外人 | 140 | 21 | 21 | 22 | 14 | 20 | 18 | 12 | 12 | 296 | 70 | 40 | 旧矿井 | 旧矿井 | 120 | 17 | |
巴尔·卡达尔 | 导师 | 200 | 20 | 20 | 15 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 600 | 70 | 55 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 300 | 28 | |
巴尔·卡根 | 新手 | 55 | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 148 | 15 | 15 | 新营地 | 新营地 | 60 | 4 | |
巴尔·伊西德罗 | 新手 | 55 | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 148 | 15 | 15 | 新营地 | 新营地 | 60 | 4 | |
达利昂 | 新手 | 55 | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 148 | 15 | 15 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 60 | 23 | |
德克斯特 | 局外人 | 120 | 21 | 21 | 22 | 14 | 20 | 18 | 12 | 8 | 224 | 30 | 18 | 旧营地 | 旧营地 | 80 | 33 | |
菲斯克 | 局外人 | 130 | 21 | 21 | 22 | 14 | 20 | 18 | 12 | 7 | 224 | 30 | 18 | 旧营地 | 旧营地 | 70 | 20 | |
弗图诺 | 新手 | 65 | 13 | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 148 | 15 | 15 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 70 | 12 | |
格雷姆 | 市民 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 88 | 20 | 10 | 旧营地 | 旧营地 | 60 | 6 | |
格伦 | 市民 | 65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 100 | 25 | 15 | 旧矿井 | 旧矿井 | 60 | 2 | |
胡诺 | 市民 | 95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 184 | 55 | 15 | 旧营地 | 旧营地 | 100 | 8 | |
杰里迈亚 | 农民 | 75 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 124 | 35 | 13 | 新营地 | 新营地 | 80 | 18 | |
卡瓦隆 | 局外人 | 120 | 21 | 21 | 22 | 14 | 20 | 18 | 12 | 8 | 200 | 20 | 15 | 外围区域 | 外围区域 | 80 | 18 | |
克罗诺斯 | 水法师 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 60 | 2000 | 150 | 150 | 新营地 | 新营地 | 600 | 23 | |
里奥迪安 | 水法师 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 2000 | 150 | 150 | 新营地 | 新营地 | 500 | 13 | |
马隆 | 农民 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 64 | 13 | 10 | 新营地 | 新营地 | 40 | 7 | |
莫德拉格 | 雇佣兵 | 130 | 14 | 14 | 13 | 14 | 18 | 18 | 12 | 10 | 300 | 36 | 36 | 旧营地 | 旧营地 | 100 | 21 | |
| 萨达 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 2000 | 150 | 150 | 2000 | 萨达的塔楼 | 萨达的塔楼 | 1000 | 4 | |
塞拉斯 | 雇佣兵 | 160 | 24 | 24 | 25 | 20 | 20 | 28 | 18 | 19 | 300 | 80 | 60 | 新营地 | 新营地 | 190 | 18 | |
赛福 | 雇佣兵 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 | 2000 | 150 | 150 | 2000 | 新营地 | 新营地 | 100 | 19 |
桑蒂诺 | 局外人 | 120 | 21 | 21 | 22 | 14 | 20 | 18 | 12 | 7 | 224 | 30 | 18 | 旧矿井 | 旧矿井 | 70 | 18 | |
沙尔基 | 雇佣兵 | 100 | 14 | 14 | 13 | 14 | 18 | 18 | 12 | 8 | 236 | 40 | 30 | 新营地 | 新营地 | 80 | 22 | |
斯基普 | 卫兵 | 160 | 33 | 33 | 25 | 20 | 22 | 26 | 22 | 15 | 320 | 70 | 50 | 旧营地 | 旧营地 | 150 | 10 | |
斯科皮奥 | 卫兵 | 160 | 33 | 33 | 25 | 20 | 22 | 26 | 22 | 16 | 320 | 70 | 50 | 旧营地 | 旧营地 | 160 | 33 |






















