中文内容为社区整理的来源资料译文,并非游戏官方翻译。
教师
教师图鉴:浏览属性、获取方式及相关人物与任务。
| 名称 | 公会 | 霸体 | 防护 斩击 | 防护 钝击 | 防护 穿刺 | 防护 能量 | 防护 火焰 | 防护 冰 | 防护 风 | 等级 | 生命 | 力量 | 灵巧 | 魔力 | 营地 | 位置 | 击败获得经验值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾丹 | 雇佣兵 | 120 | 19 | 21 | 20 | 14 | 22 | 24 | 14 | 13 | 292 | 50 | 64 | 外围区域 | 外围区域 | 130 | |
巴尔·卡达尔 | 导师 | 200 | 20 | 20 | 15 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 600 | 70 | 55 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 300 | |
巴斯特 | 雇佣兵 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 8 | 2000 | 150 | 150 | 2000 | 新营地 | 新营地 | 80 |
达利昂 | 新手 | 55 | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 148 | 15 | 15 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 60 | |
达玛罗克 | 火法师 | 60 | 10 | 10 | 7 | 20 | 80 | 20 | 20 | 50 | 364 | 35 | 35 | 100 | 旧营地 | 旧营地 | 500 |
德拉克斯 | 雇佣兵 | 100 | 14 | 14 | 13 | 14 | 18 | 18 | 12 | 10 | 236 | 30 | 30 | 新营地 | 新营地 | 100 | |
迪亚哥 | 影者 | 150 | 32 | 32 | 25 | 16 | 20 | 20 | 12 | 100 | 540 | 80 | 120 | 旧营地 | 旧营地 | 1000 | |
芬格斯 | 局外人 | 120 | 21 | 21 | 22 | 14 | 20 | 18 | 12 | 8 | 224 | 25 | 28 | 旧营地 | 旧营地 | 80 | |
戈尔·纳·托斯 | 圣殿骑士 | 200 | 30 | 30 | 25 | 28 | 30 | 28 | 28 | 16 | 392 | 100 | 80 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 160 | |
胡诺 | 市民 | 95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 184 | 55 | 15 | 旧营地 | 旧营地 | 100 | |
霍雷肖 | 农民 | 105 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 136 | 45 | 11 | 新营地 | 新营地 | 90 | |
霍默 | 农民 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 112 | 20 | 11 | 新营地 | 新营地 | 70 | |
卡瓦隆 | 局外人 | 120 | 21 | 21 | 22 | 14 | 20 | 18 | 12 | 8 | 200 | 20 | 15 | 外围区域 | 外围区域 | 80 | |
科尔·安加尔 | 导师 | 200 | 30 | 30 | 25 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 600 | 90 | 65 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 300 | |
科里斯托 | 火法师 | 60 | 13 | 13 | 8 | 40 | 120 | 40 | 40 | 60 | 400 | 30 | 40 | 100 | 旧营地 | 旧营地 | 600 |
克罗诺斯 | 水法师 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 60 | 2000 | 150 | 150 | 新营地 | 新营地 | 600 | |
寇德 | 士兵 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 21 | 2000 | 150 | 150 | 2000 | 新营地 | 新营地 | 210 |
赖瑞斯 | 雇佣兵 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 20 | 2000 | 150 | 150 | 2000 | 新营地 | 新营地 | 200 |
李 | 士兵 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 26 | 2000 | 150 | 150 | 2000 | 新营地 | 新营地 | 260 |
里奥迪安 | 水法师 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 2000 | 150 | 150 | 新营地 | 新营地 | 500 | |
梅达里安 | 水法师 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 2000 | 150 | 150 | 新营地 | 新营地 | 500 | |
乔克塔 | 兽人战士 | ||||||||||||||||
| 萨达 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 2000 | 150 | 150 | 2000 | 萨达的塔楼 | 萨达的塔楼 | 1000 | |
萨图拉斯 | 水法师 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 60 | 2000 | 150 | 150 | 新营地 | 新营地 | 600 |






















