中文内容为社区整理的来源资料译文,并非游戏官方翻译。
教师
教师图鉴:浏览属性、获取方式及相关人物与任务。
| 名称 | 公会 | 霸体 | 防护 斩击 | 防护 钝击 | 防护 穿刺 | 防护 能量 | 防护 火焰 | 防护 冰 | 防护 风 | 等级 | 生命 | 力量 | 灵巧 | 魔力 | 营地 | 位置 | 击败获得经验值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞隆 | 新手 | 20 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 76 | 10 | 10 | 7 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 70 |
斯卡蒂 | 卫兵 | 160 | 32 | 32 | 25 | 16 | 20 | 20 | 12 | 15 | 320 | 70 | 50 | 旧营地 | 旧营地 | 150 | |
斯科皮奥 | 卫兵 | 160 | 33 | 33 | 25 | 20 | 22 | 26 | 22 | 16 | 320 | 70 | 50 | 旧营地 | 旧营地 | 160 | |
斯通 | 卫兵 | 140 | 8 | 8 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 13 | 320 | 70 | 50 | 旧营地 | 旧营地 | 130 | |
索拉斯 | 卫兵 | 250 | 42 | 40 | 34 | 32 | 36 | 36 | 30 | 50 | 420 | 100 | 80 | 旧营地 | 旧营地 | 500 | |
托雷兹 | 火法师 | 65 | 10 | 10 | 7 | 20 | 80 | 20 | 20 | 40 | 352 | 40 | 40 | 100 | 旧营地 | 旧营地 | 400 |
韦奇 | 雇佣兵 | 120 | 19 | 21 | 20 | 14 | 22 | 24 | 14 | 12 | 272 | 50 | 30 | 新营地 | 新营地 | 120 | |
沃夫 | 雇佣兵 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 12 | 2000 | 150 | 150 | 2000 | 新营地 | 新营地 | 120 |
乌尔·沙克 | 兽人萨满 | 东部城堡废墟;后来在兽族聚居地附近 | |||||||||||||||
扬 | 农民 | 180 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 400 | 120 | 100 | 新营地 | 新营地 | 150 |









