中文内容为社区整理的来源资料译文,并非游戏官方翻译。
角色
角色图鉴:浏览属性、获取方式及相关人物与任务。
| 名称 | 公会 | 防护 斩击 | 防护 钝击 | 防护 穿刺 | 防护 能量 | 防护 火焰 | 防护 冰 | 防护 风 | 等级 | 营地 | 位置 | 语音台词 | 主角场景台词 | 对话话题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔贝托 | 影者 | 21 | 21 | 22 | 14 | 20 | 18 | 12 | 12 | 旧矿井 | 旧矿井 | 4 | 0 | |
阿莱夫 | 市民 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 旧矿井 | 旧矿井 | 18 | 0 | |
阿伦 | 卫兵 | 33 | 33 | 25 | 20 | 22 | 26 | 22 | 15 | 旧矿井 | 旧矿井 | 14 | 2 | 3 |
阿斯甘 | 卫兵 | 42 | 40 | 34 | 32 | 36 | 36 | 30 | 19 | 旧矿井 | 旧矿井 | 24 | 0 | |
阿托 | 雇佣兵 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 旧营地 | 旧营地 | 3 | 3 | 3 |
艾丹 | 雇佣兵 | 19 | 21 | 20 | 14 | 22 | 24 | 14 | 13 | 外围区域 | 外围区域 | 21 | 1 | 1 |
奥基尔 | 士兵 | 39 | 39 | 30 | 36 | 38 | 38 | 34 | 22 | 自由矿场 | 自由矿场 | 9 | 0 | |
奥利 | 卫兵 | 25 | 24 | 20 | 18 | 22 | 22 | 18 | 10 | 旧营地 | 旧营地 | 62 | 12 | 9 |
奥米德 | 影者 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 旧营地 | 旧营地 | |||
巴尔·奥伦 | 导师 | 20 | 20 | 15 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 0 | 6 | 8 |
巴尔·卡达尔 | 导师 | 20 | 20 | 15 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 0 | 4 | 4 |
巴尔·卡根 | 新手 | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 新营地 | 新营地 | 0 | 14 | 14 |
巴尔·卢克 | 导师 | 20 | 20 | 15 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 兽人墓地 | 兽人墓地 | 0 | 11 | 13 |
巴尔·纳米卜 | 导师 | 20 | 20 | 15 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 0 | 5 | 6 |
巴尔·奈特贝克 | 新手 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | |||
巴尔·帕维兹 | 新手 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 旧营地 | 旧营地 | 0 | 8 | 9 |
巴尔·塔兰 | 新手 | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 旧营地 | 旧营地 | 0 | 13 | 12 |
巴尔·泰翁 | 导师 | 20 | 20 | 15 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 0 | 5 | 5 |
巴尔·汤德拉尔 | 导师 | 20 | 20 | 15 | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 0 | 7 | 7 |
巴尔·伊西德罗 | 新手 | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 新营地 | 新营地 | 0 | 12 | 10 |
巴拉姆 | 影者 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 旧营地 | 旧营地 | |||
巴罗尔 | 新手 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 29 | 11 | 11 |
巴洛罗 | 士兵 | 34 | 33 | 25 | 28 | 32 | 32 | 28 | 17 | 自由矿场 | 自由矿场 | 32 | 0 | |
巴斯特 | 雇佣兵 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 8 | 新营地 | 新营地 | 13 | 0 |























