中文内容为社区整理的来源资料译文,并非游戏官方翻译。
角色
角色图鉴:浏览属性、获取方式及相关人物与任务。
| 名称 | 公会 | 防护 斩击 | 防护 钝击 | 防护 穿刺 | 防护 能量 | 防护 火焰 | 防护 冰 | 防护 风 | 等级 | 营地 | 位置 | 语音台词 | 主角场景台词 | 对话话题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕乔 | 卫兵 | 25 | 24 | 20 | 18 | 22 | 22 | 18 | 7 | 旧营地 | 旧营地 | 7 | 3 | 1 |
敲诈犯 | 雇佣兵 | 24 | 24 | 25 | 20 | 20 | 28 | 18 | 17 | 外围区域 | 外围区域 | 25 | 0 | |
敲诈犯 | 雇佣兵 | 24 | 24 | 25 | 20 | 20 | 28 | 18 | 12 | 外围区域 | 外围区域 | |||
乔克塔 | 兽人战士 | |||||||||||||
乔鲁 | 新手 | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 46 | 11 | 10 |
切割镰刀 | 卫兵 | 42 | 40 | 34 | 32 | 36 | 36 | 30 | 19 | 旧营地 | 旧营地 | 9 | 6 | 3 |
仁宇 | 雇佣兵 | 14 | 14 | 13 | 14 | 18 | 18 | 12 | 9 | 外围区域 | 外围区域 | 12 | 0 | |
瑞文 | 雇佣兵 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 旧营地 | 旧营地 | 71 | 5 | 8 |
| 萨达 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 萨达的塔楼 | 萨达的塔楼 | 152 | 29 | 20 | |
萨图拉斯 | 水法师 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 60 | 新营地 | 新营地 | 237 | 25 | 17 |
塞拉菲娅 | 旧营地居民 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 旧营地 | 旧营地 | 16 | 0 | |
塞拉斯 | 雇佣兵 | 24 | 24 | 25 | 20 | 20 | 28 | 18 | 19 | 新营地 | 新营地 | 42 | 2 | 2 |
塞隆 | 新手 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 58 | 0 | |
赛福 | 雇佣兵 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 | 新营地 | 新营地 | 13 | 6 | 4 |
桑蒂诺 | 影者 | 21 | 21 | 22 | 14 | 20 | 18 | 12 | 7 | 旧矿井 | 旧矿井 | 39 | 0 | |
森岩 | 采矿工 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 新营地 | 新营地 | 2 | 3 | 2 |
沙尔基 | 雇佣兵 | 14 | 14 | 13 | 14 | 18 | 18 | 12 | 8 | 新营地 | 新营地 | 7 | 0 | |
史莱 | 影者 | 21 | 21 | 22 | 14 | 20 | 18 | 12 | 9 | 旧营地 | 旧营地 | 20 | 0 | |
史赖克 | 雇佣兵 | 14 | 14 | 13 | 14 | 18 | 18 | 12 | 9 | 新营地 | 新营地 | 4 | 2 | 2 |
斯基普 | 卫兵 | 33 | 33 | 25 | 20 | 22 | 26 | 22 | 15 | 旧营地 | 旧营地 | 16 | 10 | 9 |
斯卡蒂 | 卫兵 | 32 | 32 | 25 | 16 | 20 | 20 | 12 | 15 | 旧营地 | 旧营地 | 40 | 9 | 10 |
斯卡尔 | 雇佣兵 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 旧营地 | 旧营地 | 19 | 5 | 4 |
斯科皮奥 | 卫兵 | 33 | 33 | 25 | 20 | 22 | 26 | 22 | 16 | 旧营地 | 旧营地 | 42 | 7 | 6 |
斯纳夫 | 市民 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 旧营地 | 旧营地 | 100 | 9 | 9 |






















