中文内容为社区整理的来源资料译文,并非游戏官方翻译。
角色
角色图鉴:浏览属性、获取方式及相关人物与任务。
| 名称 | 公会 | 防护 斩击 | 防护 钝击 | 防护 穿刺 | 防护 能量 | 防护 火焰 | 防护 冰 | 防护 风 | 等级 | 营地 | 位置 | 语音台词 | 主角场景台词 | 对话话题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗图诺 | 新手 | 13 | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 20 | 3 | 4 |
盖伊 | 市民 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 旧营地 | 旧营地 | 24 | 10 | 8 |
高恩 | 士兵 | 34 | 33 | 25 | 28 | 32 | 32 | 28 | 100 | 新营地 | 新营地 | 171 | 32 | 34 |
戈尔·博巴 | 圣殿骑士 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | |||
戈尔·哈尼斯 | 圣殿骑士 | 23 | 23 | 17 | 22 | 26 | 22 | 22 | 14 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 0 | 8 | 7 |
戈尔·纳·巴尔 | 圣殿骑士 | 20 | 20 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 旧矿井 | 旧矿井 | |||
戈尔·纳·德拉克 | 圣殿骑士 | 30 | 30 | 25 | 28 | 30 | 28 | 28 | 23 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 0 | 4 | 4 |
戈尔·纳·顿 | 圣殿骑士 | 23 | 23 | 17 | 22 | 26 | 22 | 22 | 15 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | |||
戈尔·纳·科什 | 圣殿骑士 | 20 | 20 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 旧矿井 | 旧矿井 | |||
戈尔·纳·兰 | 圣殿骑士 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 0 | 1 | 1 |
戈尔·纳·托斯 | 圣殿骑士 | 30 | 30 | 25 | 28 | 30 | 28 | 28 | 16 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 0 | 12 | 5 |
戈尔·纳·维德 | 圣殿骑士 | 20 | 20 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 旧矿井 | 旧矿井 | |||
戈尔·纳·扎尔 | 圣殿骑士 | 23 | 23 | 17 | 22 | 26 | 22 | 22 | 9 | 兽人墓地 | 兽人墓地 | 13 | 0 | |
格拉姆斯 | 市民 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 旧矿井 | 旧矿井 | 13 | 0 | |
格拉沃 | 市民 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 旧营地 | 旧营地 | 24 | 5 | 4 |
格拉兹克拉克 | 兽人战士 | 兽人聚居地 | ||||||||||||
格雷姆 | 市民 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 旧营地 | 旧营地 | 17 | 7 | 8 |
格里姆 | 新手 | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 9 | 3 | 2 |
格林 | 市民 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 旧营地 | 旧营地 | 27 | 15 | 16 |
格伦 | 市民 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 旧矿井 | 旧矿井 | 6 | 0 | |
葛梅兹 | 矿石男爵 | 65 | 65 | 55 | 40 | 100 | 40 | 40 | 100 | 旧营地 | 旧营地 | 85 | 15 | 15 |
哈洛克 | 新手 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 沼泽营地 | 沼泽营地 | 7 | 6 | 6 |
汉诺 | 士兵 | 新营地 | 新营地 | 45 | 0 | |||||||||
赫雷克 | 市民 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 旧营地 | 旧营地 | 9 | 4 | 3 |























