中文内容为社区整理的来源资料译文,并非游戏官方翻译。
怪物
怪物图鉴:浏览属性、获取方式及相关人物与任务。
| 名称 | 霸体 | 类群 | 等级 | 生命 | 经验值 | 力量 | 灵巧 | 钝击抗性 | 斩击抗性 | 穿刺抗性 | 火焰抗性 | 能量抗性 | 冰抗性 | 风抗性 | 已知地表出现位置 | 魔力 | 斩击抗性 | 穿刺抗性 | 火焰抗性 | 能量抗性 | 冰抗性 | 风抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗影兽 | 180 | 高阶 | 40 | 400 | 400 | 120 | 110 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 30 | 30 | 44 | |||||||
冰魔像 | 600 | 构装体 | 100 | 500 | 1000 | 60 | 150 | 80 | 0 | 50 | 1 | 500 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | ||||||
冰霜暗影兽 | 200 | 高阶 | 40 | 800 | 400 | 160 | 150 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
沉睡者 | 高阶 | |||||||||||||||||||||
沉睡者鹰身女妖 | 120 | 鸟类 | 80 | 200 | 0 | 135 | 100 | 50 | 30 | 20 | 0 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
沉睡者沼鲨 | 200 | 爬行动物 | 50 | 500 | 1000 | 180 | 180 | 130 | 130 | 110 | 50 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
低阶恶魔 | 120 | 恶魔 | 50 | 500 | 500 | 100 | 75 | 100 | 100 | 95 | 500 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
恶魔领主 | 180 | 恶魔 | 50 | 1200 | 500 | 150 | 120 | 100 | 100 | 90 | 500 | 20 | 20 | 37 | ||||||||
高级暗影兽 | 200 | 高阶 | 40 | 800 | 1000 | 160 | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
高级火蜥蜴 | 150 | 爬行动物 | 60 | 600 | 1000 | 120 | 100 | 60 | 60 | 50 | 40 | 20 | 40 | 免疫 | ||||||||
高级巨魔 | 1000 | 高阶 | 200 | 700 | 2000 | 160 | 20 | 100 | 100 | 90 | 60 | 60 | 60 | 免疫 | ||||||||
高级沼鲨 | 200 | 爬行动物 | 50 | 500 | 1000 | 180 | 180 | 130 | 130 | 110 | 50 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
哥布林 | 哥布林 | 274 | ||||||||||||||||||||
哥布林战士 | 100 | 哥布林 | 15 | 105 | 150 | 90 | 20 | 50 | 50 | 40 | 20 | 15 | 10 | 10 | ||||||||
黑色哥布林 | 80 | 哥布林 | 12 | 80 | 120 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 15 | 6 | 6 | ||||||||
火魔像 | 600 | 构装体 | 100 | 400 | 1000 | 60 | 150 | 80 | 50 | 0 | 1 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | |||||||
火蜥蜴 | 120 | 爬行动物 | 50 | 250 | 200 | 80 | 80 | 60 | 60 | 50 | 30 | 15 | 30 | 8 | 免疫 | |||||||
火妖 | 360 | 恶魔 | 50 | 1000 | 500 | 150 | 120 | 100 | 100 | 90 | 500 | 20 | 20 | 37 | ||||||||
僵尸 | 80 | 亡灵 | 20 | 250 | 200 | 120 | 120 | 60 | 60 | 120 | 100 | 60 | 100 | 100 | 33 | |||||||
巨魔 | 1000 | 高阶 | 200 | 1000 | 2000 | 160 | 20 | 150 | 150 | 110 | 100 | 100 | 100 | 6 | 免疫 | |||||||
科尔·卡隆的恶魔 | 1500 | 恶魔 | 100 | 2500 | 50 | 160 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
科塞尔的狼 | 野兽 | 5 | ||||||||||||||||||||
科塞尔的食尸鸟 | 20 | 野兽 | 6 | 120 | 60 | 30 | 10 | 17 | 17 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
可骑乘的食尸鸟 | 野兽 |






















