中文内容为社区整理的来源资料译文,并非游戏官方翻译。
怪物
怪物图鉴:浏览属性、获取方式及相关人物与任务。
| 名称 | 霸体 | 类群 | 等级 | 生命 | 经验值 | 力量 | 灵巧 | 钝击抗性 | 斩击抗性 | 穿刺抗性 | 火焰抗性 | 能量抗性 | 冰抗性 | 风抗性 | 已知地表出现位置 | 魔力 | 斩击抗性 | 穿刺抗性 | 火焰抗性 | 能量抗性 | 冰抗性 | 风抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兽人 | 100 | 兽人 | 1 | 300 | 150 | 30 | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 兽人(雌性) | 兽人 | |||||||||||||||||||||
兽人猎犬 | 100 | 兽人 | 12 | 230 | 120 | 110 | 80 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 106 | |||||||
撕咬怪 | 100 | 撕咬怪 | 12 | 260 | 120 | 110 | 80 | 40 | 40 | 35 | 20 | 30 | 20 | 20 | 120 | |||||||
缩小的巨魔 | 100 | 高阶 | 200 | 600 | 50 | 100 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
剃刀 | 130 | 野兽 | 20 | 260 | 200 | 95 | 110 | 40 | 40 | 30 | 80 | 35 | 5 | 5 | 61 | |||||||
头狼 | 130 | 野兽 | 29 | 300 | 290 | 110 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | ||||||||
| 亡灵兽人战士 | 100 | 兽人 | 1 | 250 | 150 | 25 | 90 | 70 | 70 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | 120 | |||||||
沃夫 | 30 | 野兽 | 9 | 80 | 90 | 40 | 40 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 384 | |||||||
蜥蜴 | 60 | 爬行动物 | 8 | 80 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 169 | |||||||
血蝇 | 20 | 昆虫 | 7 | 50 | 50 | 25 | 25 | 12 | 12 | 5 | 8 | 15 | 8 | 8 | 409 | |||||||
寻血猎犬 | 120 | 野兽 | 22 | 230 | 220 | 125 | 90 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 89 | |||||||
鼹鼠 | 15 | 野兽 | 5 | 35 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 295 | |||||||
鼹鼠之母 | 150 | 野兽 | 15 | 400 | 150 | 70 | 12 | 40 | 30 | 35 | 20 | 30 | 5 | 5 | ||||||||
鹰身女妖 | 60 | 鸟类 | 20 | 300 | 200 | 70 | 85 | 50 | 30 | 20 | 1 | 50 | 50 | 50 | 38 | |||||||
沼鲨 | 200 | 爬行动物 | 40 | 300 | 400 | 150 | 140 | 130 | 130 | 110 | 50 | 40 | 40 | 40 | 56 | |||||||
中型食尸鸟 | 15 | 野兽 | 5 | 40 | 50 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 15 | 3 | 3 |













