中文内容为社区整理的来源资料译文,并非游戏官方翻译。
怪物
怪物图鉴:浏览属性、获取方式及相关人物与任务。
| 名称 | 霸体 | 类群 | 等级 | 生命 | 经验值 | 力量 | 灵巧 | 钝击抗性 | 斩击抗性 | 穿刺抗性 | 火焰抗性 | 能量抗性 | 冰抗性 | 风抗性 | 已知地表出现位置 | 魔力 | 斩击抗性 | 穿刺抗性 | 火焰抗性 | 能量抗性 | 冰抗性 | 风抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骷髅 | 60 | 亡灵 | 25 | 300 | 250 | 90 | 30 | 20 | 50 | 80 | 35 | 35 | 35 | 35 | 158 | |||||||
骷髅法师 | 60 | 亡灵 | 50 | 300 | 500 | 8 | 30 | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
狂暴兽 | 120 | 爬行动物 | 22 | 240 | 220 | 110 | 80 | 40 | 40 | 35 | 20 | 40 | 20 | 20 | 194 | |||||||
矿爬虫 | 50 | 昆虫 | 13 | 90 | 130 | 65 | 30 | 55 | 50 | 40 | 25 | 10 | 10 | 10 | 134 | |||||||
矿爬虫虫母 | 4000 | 昆虫 | 13 | 800 | 50 | 65 | 30 | 55 | 50 | 50 | 25 | 30 | 30 | 30 | 2 | |||||||
矿爬虫幼虫 | 20 | 昆虫 | 7 | 40 | 70 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
矿爬虫战士 | 120 | 昆虫 | 22 | 250 | 220 | 90 | 70 | 60 | 60 | 50 | 35 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
矿爬虫之王 | 150 | 昆虫 | 44 | 450 | 500 | 110 | 70 | 60 | 60 | 120 | 70 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
老鼠 | 100 | 野兽 | 1 | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
鲁什克(第二阶段) | 500 | 恶魔 | 50 | 1200 | 50 | 150 | 75 | 100 | 100 | 90 | 500 | 20 | 20 | 37 | ||||||||
鲁什克(第三阶段) | 500 | 恶魔 | 50 | 1200 | 50 | 150 | 120 | 100 | 100 | 90 | 500 | 20 | 20 | 37 | ||||||||
鲁什克(第一阶段) | 500 | 恶魔 | 50 | 1200 | 50 | 150 | 120 | 100 | 100 | 90 | 500 | 20 | 20 | 37 | ||||||||
绿哥布林 | 20 | 哥布林 | 6 | 40 | 60 | 20 | 20 | 15 | 15 | 13 | 6 | 15 | 6 | 6 | ||||||||
迷你冰魔像 | 400 | 构装体 | 100 | 80 | 50 | 50 | 150 | 25 | 0 | 500 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | |||||||
魔像 | 构装体 | 1 | ||||||||||||||||||||
年轻巨魔 | 220 | 高阶 | 100 | 800 | 1000 | 120 | 30 | 80 | 80 | 100 | 70 | 30 | 30 | 30 | 3 | |||||||
年轻食尸鸟 | 12 | 野兽 | 4 | 30 | 40 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
潜伏兽 | 60 | 水生 | 17 | 90 | 170 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 25 | 15 | 15 | 76 | |||||||
肉甲虫 | 100 | 昆虫 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |||||||
萨达的骷髅 | 60 | 亡灵 | 25 | 300 | 0 | 80 | 30 | 20 | 50 | 80 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
神庙矿爬虫 | 250 | 昆虫 | 25 | 600 | 250 | 150 | 120 | 70 | 70 | 60 | 55 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
石魔像 | 700 | 构装体 | 100 | 800 | 1000 | 150 | 150 | 15 | 15 | 1 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | 免疫 | |||||||
石桥魔像 | 构装体 | |||||||||||||||||||||
食尸鸟 | 20 | 野兽 | 8 | 120 | 80 | 30 | 10 | 17 | 17 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 | 419 |





















