技能
浏览 76 个技能条目,搜索名称与说明并查看完整属性。
显示 1–24 共 76 项
| 名称 | 技能标签 | 技能 1 级法力消耗 | 技能 1 级冷却时间 (秒) | 技能 1 级范围 | 回复法力 | 引导时长 (秒) | 解锁等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强力攻击 | 65 | 12 | 8 | 0 | 5 | ||
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、范围、物理 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、毒素 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、奥术 | 0 | 0 | 9 | 10 | 15 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、物理 | 0 | 0 | 8 | 7 | 30 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、物理 | 0 | 0 | 10 | 9 | 45 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、物理 | 55 | 0.75 | 11 | 0 | 5 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、奥术 | 65 | 0.75 | 10 | 0 | 20 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、物理 | 70 | 2.5 | 10 | 0 | 2 | 35 |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、毒素 | 80 | 0.75 | 10 | 0 | 50 | |
| 毒液爆裂 | 普通攻击、毒素 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、陷阱、毒素 | 0 | 30 | 12 | 0 | 10 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、致盲射击 | 0 | 20 | 1 | 0 | 15 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、陷阱 | 0 | 30 | 12 | 0 | 45 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、奥术 | 0 | 24 | 11.5 | 0 | 30 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊 | 0 | 24 | 1 | 0 | 40 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、致盲射击 | 0 | 30 | 10 | 0 | 25 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、物理 | 0 | 1 | 1.8 | 9 | 1 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、物理 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、范围、物理 | 0 | 1 | 1.8 | 7 | 30 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、物理、气术 | 0 | 1 | 4 | 7 | 45 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、闪电 | 45 | 0 | 1.8 | 0 | 5 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、范围、物理 | 32 | 0 | 4 | 0 | 20 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、物理 | 65 | 1 | 2.5 | 0 | 35 |
内容版本: 25613402 · 2026-09-30