技能
浏览 76 个技能条目,搜索名称与说明并查看完整属性。
显示 49–72 共 76 项
| 名称 | 技能标签 | 技能 1 级法力消耗 | 技能 1 级冷却时间 (秒) | 技能 1 级范围 | 回复法力 | 引导时长 (秒) | 解锁等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、冰霜 | 0 | 1.5 | 8.5 | 9 | 15 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、闪电 | 0 | 1.5 | 3.5 | 9 | 30 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、火焰、闪电 | 0 | 1.5 | 8 | 9 | 45 | |
| 特殊、冰霜 | 0 | 22 | 4.5 | 0 | 10 | ||
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、召唤 | 0 | 30 | 4 | 0 | 15 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、冰霜 | 0 | 30 | 2 | 0 | 25 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、火焰 | 0 | 24 | 10 | 0 | 30 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊 | 0 | 21 | 15 | 0 | 40 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、闪电 | 0 | 24 | 9 | 0 | 45 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、火焰 | 65 | 1.5 | 8.5 | 0 | 5 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、冰霜 | 80 | 4 | 11.5 | 0 | 20 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、闪电 | 50 | 0 | 8 | 0 | 35 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、冰霜 | 45 | 3.25 | 10 | 0 | 3 | 50 |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、物理 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、范围、物理 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、流血、物理 | 0 | 1 | 1 | 7 | 30 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、物理 | 0 | 1 | 1 | 6 | 45 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 火焰、范围、强力攻击 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、火焰 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、范围、物理 | 55 | 0 | 7 | 0 | 20 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、范围、物理 | 85 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 35 |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、流血 | 28 | 0 | 1.5 | 0 | 50 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、战吼 | 0 | 28 | 1 | 0 | 15 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、战吼 | 0 | 25 | 5 | 0 | 10 |
内容版本: 25613402 · 2026-09-30