技能
浏览 76 个技能条目,搜索名称与说明并查看完整属性。
显示 25–48 共 76 项
| 名称 | 技能标签 | 技能 1 级法力消耗 | 技能 1 级冷却时间 (秒) | 技能 1 级范围 | 回复法力 | 引导时长 (秒) | 解锁等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 强力攻击、范围、物理、气术 | 40 | 1 | 1.5 | 0 | 50 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、闪电 | 0 | 18 | 2 | 0 | 10 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、气术 | 0 | 16 | 1 | 0 | 15 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、物理 | 0 | 12 | 8 | 0 | 25 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、召唤、气术 | 0 | 28 | 4 | 0 | 30 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、气术 | 0 | 16 | 1 | 0 | 40 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、范围、闪电 | 0 | 18 | 2.8 | 0 | 3 | 45 |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊 | 0 | 12 | 16 | 0 | 1 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊 | 0 | 12 | 16 | 0 | 1 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊 | 0 | 12 | 20 | 0 | 1 | |
| 特殊 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | ||
| 特殊 | 40 | 99999 | 10 | 0 | 1 | ||
| 强力攻击 | 40 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊、冰霜 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | |
| 特殊 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | ||
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊 | 0 | 12 | 30 | 0 | 1 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 | |
| 特殊 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | ||
| 特殊、闪电 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | ||
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊 | 0 | 10 | 30 | 0 | 1 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊 | 0 | 20 | 16 | 0 | 1 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 特殊 | 0 | 10 | 16 | 0 | 1 | |
等级 1 配置值;最终角色效果未经实测。 | 普通攻击、火焰 | 0 | 1.5 | 8.5 | 9 | 1 |
内容版本: 25613402 · 2026-09-30