物品属性
- 物品类型
- 资源
- 物品重量
- 1 重量单位
- 堆叠上限
- 300 个
- 普通制作配方
- 是
- 基础制作时间
- 20 秒
- 制作经验
- 1 经验
- 单次制作产量
- 1 个
- 材料种类
- 1 种
可用于制作348
数量表示制作每个目标配方时所消耗的「金属锭」数量,不是目标物品产量。
| 名称 | 数量 |
|---|
| 阿马加龙鞍 | 30 个/次配方 |
|---|
| 安氏中兽鞍 | 20 个/次配方 |
|---|
| 霸王龙鞍 | 50 个/次配方 |
|---|
| 保险柜 | 500 个/次配方 |
|---|
| 泵动式霰弹枪 | 30 个/次配方 |
|---|
| 冰箱 | 120 个/次配方 |
|---|
| 沧龙鞍 | 400 个/次配方 |
|---|
| 沧龙平台鞍 | 1,200 个/次配方 |
|---|
| 大地懒鞍 | 55 个/次配方 |
|---|
| 大角鹿鞍 | 5 个/次配方 |
|---|
| 袋狮鞍 | 20 个/次配方 |
|---|
| 邓氏鱼鞍 | 80 个/次配方 |
|---|
| 低温冰箱 | 225 个/次配方 |
|---|
| 电子元件 | 1 个/次配方 |
|---|
| 毒蜥鞍 | 425 个/次配方 |
|---|
| 发电机 | 25 个/次配方 |
|---|
| 翻滚鼠鞍 | 425 个/次配方 |
|---|
| 蝠鲼鞍 | 35 个/次配方 |
|---|
| 复合弓 | 85 个/次配方 |
|---|
| 高级步枪子弹 | 1 个/次配方 |
|---|
| 高级子弹 | 1 个/次配方 |
|---|
| 工业烤架 | 200 个/次配方 |
|---|
| 工业烹饪锅 | 1,800 个/次配方 |
|---|
| 工业熔炉 | 2,500 个/次配方 |
|---|
| 工业研磨机 | 3,200 个/次配方 |
|---|
| 古巨蜥鞍 | 45 个/次配方 |
|---|
| 古马陆鞍 | 30 个/次配方 |
|---|
| 古神翼龙鞍 | 45 个/次配方 |
|---|
| 化学实验台 | 250 个/次配方 |
|---|
| 火箭发射器 | 50 个/次配方 |
|---|
| 机床 | 35 个/次配方 |
|---|
| 棘蜥鞍 | 35 个/次配方 |
|---|
| 甲龙鞍 | 10 个/次配方 |
|---|
| 简易步枪子弹 | 2 个/次配方 |
|---|
| 简易手枪 | 60 个/次配方 |
|---|
| 简易霰弹 | 1 个/次配方 |
|---|
| 简易子弹 | 1 个/次配方 |
|---|
| 剑 | 50 个/次配方 |
|---|
| 剑齿虎鞍 | 20 个/次配方 |
|---|
| 金属地基 | 50 个/次配方 |
|---|
| 金属斧 | 8 个/次配方 |
|---|
| 金属镐 | 1 个/次配方 |
|---|
| 金属墙 | 25 个/次配方 |
|---|
| 金属长矛 | 10 个/次配方 |
|---|
| 巨龟平台鞍 | 76 个/次配方 |
|---|
| 巨河狸鞍 | 100 个/次配方 |
|---|
| 巨犀鞍 | 10 个/次配方 |
|---|
| 巨犀平台鞍 | 70 个/次配方 |
|---|
| 巨型短面袋鼠鞍 | 70 个/次配方 |
|---|
| 军用水壶 | 1 个/次配方 |
|---|
| 空低温舱 | 2 个/次配方 |
|---|
| 空调 | 80 个/次配方 |
|---|
| 莱尼虫鞍 | 150 个/次配方 |
|---|
| 雷龙鞍 | 40 个/次配方 |
|---|
| 雷龙平台鞍 | 90 个/次配方 |
|---|
| 镰刀龙鞍 | 55 个/次配方 |
|---|
| 梁龙鞍 | 200 个/次配方 |
|---|
| 龙王鲸鞍 | 55 个/次配方 |
|---|
| 麻醉镖 | 2 个/次配方 |
|---|
| 猛犸象鞍 | 10 个/次配方 |
|---|
| 摩托艇 | 1,200 个/次配方 |
|---|
| 南方巨兽龙鞍 | 120 个/次配方 |
|---|
| 牛龙鞍 | 30 个/次配方 |
|---|
| 弩 | 7 个/次配方 |
|---|
| 披毛犀鞍 | 60 个/次配方 |
|---|
| 强效麻醉镖 | 2 个/次配方 |
|---|
| 熔喉龙鞍 | 400 个/次配方 |
|---|
| 砂犷兽鞍 | 45 个/次配方 |
|---|
| 蛇颈龙平台鞍 | 112 个/次配方 |
|---|
| 手榴弹 | 2 个/次配方 |
|---|
| 双层床 | 320 个/次配方 |
|---|
| 似鸡龙鞍 | 25 个/次配方 |
|---|
| 锁链流星锤 | 65 个/次配方 |
|---|
| 泰克传送门 | 2,500 个/次配方 |
|---|
| 泰克传送器 | 2,500 个/次配方 |
|---|
| 泰克发电机 | 2,400 个/次配方 |
|---|
| 泰克复制器 | 5,000 个/次配方 |
|---|
| 泰克弓 | 200 个/次配方 |
|---|
| 泰克剑 | 675 个/次配方 |
|---|
| 泰克军用水壶 | 2 个/次配方 |
|---|
| 泰克手榴弹 | 30 个/次配方 |
|---|
| 泰坦巨龙平台鞍 | 4,000 个/次配方 |
|---|
| 螳螂鞍 | 35 个/次配方 |
|---|
| 铁匠台 | 5 个/次配方 |
|---|
| 突击步枪 | 35 个/次配方 |
|---|
| 托斯特巨鱿鞍 | 30 个/次配方 |
|---|
| 吸血蝙蝠鞍 | 45 个/次配方 |
|---|
| 霰弹枪 | 80 个/次配方 |
|---|
| 星尾兽鞍 | 5 个/次配方 |
|---|
| 凶齿豨鞍 | 20 个/次配方 |
|---|
| 岩龙鞍 | 125 个/次配方 |
|---|
| 异特龙鞍 | 30 个/次配方 |
|---|
| 羽暴龙鞍 | 135 个/次配方 |
|---|
| 育母鸭鞍 | 30 个/次配方 |
|---|
| 长管步枪 | 95 个/次配方 |
|---|
| 制式狙击步枪 | 80 个/次配方 |
|---|
| 制式手枪 | 20 个/次配方 |
|---|
| 重爪龙鞍 | 25 个/次配方 |
|---|
| Advanced Sniper Bullet沿用英文名 | 2 个/次配方 |
|---|
| Astrocetus Tek Saddle沿用英文名 | 3,250 个/次配方 |
|---|
| Astrodelphis Starwing Saddle沿用英文名 | 2,500 个/次配方 |
|---|
| Auto Turret沿用英文名 | 140 个/次配方 |
|---|
| Ballista Turret沿用英文名 | 300 个/次配方 |
|---|
| Bear Trap沿用英文名 | 3 个/次配方 |
|---|
| Bee Hive沿用英文名 | 1 个/次配方 |
|---|
| Beer Barrel沿用英文名 | 80 个/次配方 |
|---|
| Behemoth Gate沿用英文名 | 1,500 个/次配方 |
|---|
| Behemoth Gateway沿用英文名 | 2,100 个/次配方 |
|---|
| Behemoth Tek Gateway沿用英文名 | 2,200 个/次配方 |
|---|
| Boulder沿用英文名 | 3 个/次配方 |
|---|
| C4 Remote Detonator沿用英文名 | 10 个/次配方 |
|---|
| Camera沿用英文名 | 140 个/次配方 |
|---|
| Candy Cane Club Skin沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Cannon沿用英文名 | 950 个/次配方 |
|---|
| Cannon Ball沿用英文名 | 80 个/次配方 |
|---|
| Cannon Shell沿用英文名 | 160 个/次配方 |
|---|
| Carcharo Saddle沿用英文名 | 180 个/次配方 |
|---|
| Catapult Turret沿用英文名 | 300 个/次配方 |
|---|
| Chainsaw沿用英文名 | 50 个/次配方 |
|---|
| Charge Battery沿用英文名 | 10 个/次配方 |
|---|
| Charge Lantern沿用英文名 | 130 个/次配方 |
|---|
| Climbing Pick沿用英文名 | 8 个/次配方 |
|---|
| Cloning Chamber沿用英文名 | 5,500 个/次配方 |
|---|
| Cluster Grenade沿用英文名 | 40 个/次配方 |
|---|
| Cruise Missile沿用英文名 | 256 个/次配方 |
|---|
| Dino Leash沿用英文名 | 20 个/次配方 |
|---|
| Egg Incubator沿用英文名 | 500 个/次配方 |
|---|
| Electric Prod沿用英文名 | 130 个/次配方 |
|---|
| Electrical Cable Intersection沿用英文名 | 2 个/次配方 |
|---|
| Electrical Outlet沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Electronic Binoculars沿用英文名 | 50 个/次配方 |
|---|
| Elevator Platform沿用英文名 | 200 个/次配方 |
|---|
| Elevator Track沿用英文名 | 140 个/次配方 |
|---|
| Explosive Arrow沿用英文名 | 4 个/次配方 |
|---|
| Federation Exo Boots沿用英文名 | 450 个/次配方 |
|---|
| Federation Exo Helmet沿用英文名 | 450 个/次配方 |
|---|
| Federation Exo-Chestpiece沿用英文名 | 450 个/次配方 |
|---|
| Federation Exo-Gloves沿用英文名 | 450 个/次配方 |
|---|
| Federation Exo-leggings沿用英文名 | 450 个/次配方 |
|---|
| Flak Boots沿用英文名 | 8 个/次配方 |
|---|
| Flak Chestpiece沿用英文名 | 13 个/次配方 |
|---|
| Flak Gauntlets沿用英文名 | 6 个/次配方 |
|---|
| Flak Helmet沿用英文名 | 10 个/次配方 |
|---|
| Flak Leggings沿用英文名 | 16 个/次配方 |
|---|
| Flamethrower沿用英文名 | 35 个/次配方 |
|---|
| Flashlight Attachment沿用英文名 | 40 个/次配方 |
|---|
| Flexible Electrical Cable沿用英文名 | 2 个/次配方 |
|---|
| Fur Boots沿用英文名 | 8 个/次配方 |
|---|
| Fur Cap沿用英文名 | 10 个/次配方 |
|---|
| Fur Chestpiece沿用英文名 | 13 个/次配方 |
|---|
| Fur Gauntlets沿用英文名 | 6 个/次配方 |
|---|
| Fur Leggings沿用英文名 | 16 个/次配方 |
|---|
| Gas Collector沿用英文名 | 75 个/次配方 |
|---|
| Giant Metal Hatchframe沿用英文名 | 240 个/次配方 |
|---|
| Giant Metal Trapdoor沿用英文名 | 360 个/次配方 |
|---|
| Glider Suit Skin沿用英文名 | 60 个/次配方 |
|---|
| Grappling Hook沿用英文名 | 9 个/次配方 |
|---|
| Greenhouse Ceiling沿用英文名 | 10 个/次配方 |
|---|
| Greenhouse Door沿用英文名 | 3 个/次配方 |
|---|
| Greenhouse Doorframe沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Greenhouse Double Door沿用英文名 | 6 个/次配方 |
|---|
| Greenhouse Double Doorframe沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Greenhouse Triangle Ceiling沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Greenhouse Triangle Roof沿用英文名 | 7 个/次配方 |
|---|
| Greenhouse Wall沿用英文名 | 7 个/次配方 |
|---|
| Greenhouse Window沿用英文名 | 1 个/次配方 |
|---|
| Handcuffs沿用英文名 | 50 个/次配方 |
|---|
| Harpoon Launcher沿用英文名 | 120 个/次配方 |
|---|
| Heavy Auto Turret沿用英文名 | 400 个/次配方 |
|---|
| Heavy Miner's Helmet沿用英文名 | 15 个/次配方 |
|---|
| Holo-Scope Attachment沿用英文名 | 40 个/次配方 |
|---|
| Homing Underwater Mine沿用英文名 | 30 个/次配方 |
|---|
| Hyaenodon Meatpack沿用英文名 | 20 个/次配方 |
|---|
| Improvised Explosive Device沿用英文名 | 10 个/次配方 |
|---|
| Inclined Electrical Cable沿用英文名 | 2 个/次配方 |
|---|
| Lamppost沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Lance沿用英文名 | 260 个/次配方 |
|---|
| Large Bear Trap沿用英文名 | 6 个/次配方 |
|---|
| Large Elevator Platform沿用英文名 | 800 个/次配方 |
|---|
| Large Metal Wall沿用英文名 | 100 个/次配方 |
|---|
| Large Taxidermy Base沿用英文名 | 50 个/次配方 |
|---|
| Large Tek Wall沿用英文名 | 140 个/次配方 |
|---|
| Large Wood Elevator Platform沿用英文名 | 85 个/次配方 |
|---|
| Laser Attachment沿用英文名 | 50 个/次配方 |
|---|
| M.D.S.M.沿用英文名 | 400 个/次配方 |
|---|
| M.O.M.I.沿用英文名 | 250 个/次配方 |
|---|
| M.R.L.M.沿用英文名 | 450 个/次配方 |
|---|
| M.S.C.M.沿用英文名 | 400 个/次配方 |
|---|
| Magnifying Glass沿用英文名 | 8 个/次配方 |
|---|
| Medium Elevator Platform沿用英文名 | 400 个/次配方 |
|---|
| Medium Wood Elevator Platform沿用英文名 | 30 个/次配方 |
|---|
| Megalodon Tek Saddle沿用英文名 | 2,500 个/次配方 |
|---|
| Megalosaurus Saddle沿用英文名 | 30 个/次配方 |
|---|
| Metal Arrow沿用英文名 | 3 个/次配方 |
|---|
| Metal Billboard沿用英文名 | 35 个/次配方 |
|---|
| Metal Catwalk沿用英文名 | 15 个/次配方 |
|---|
| Metal Ceiling沿用英文名 | 35 个/次配方 |
|---|
| Metal Cliff Platform沿用英文名 | 1,200 个/次配方 |
|---|
| Metal Dinosaur Gate沿用英文名 | 35 个/次配方 |
|---|
| Metal Dinosaur Gateway沿用英文名 | 170 个/次配方 |
|---|
| Metal Door沿用英文名 | 10 个/次配方 |
|---|
| Metal Doorframe沿用英文名 | 20 个/次配方 |
|---|
| Metal Double Door沿用英文名 | 20 个/次配方 |
|---|
| Metal Double Doorframe沿用英文名 | 20 个/次配方 |
|---|
| Metal Fence Foundation沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Metal Fence Support沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Metal Hatchframe沿用英文名 | 30 个/次配方 |
|---|
| Metal Irrigation Pipe - Flexible沿用英文名 | 2 个/次配方 |
|---|
| Metal Irrigation Pipe - Inclined沿用英文名 | 4 个/次配方 |
|---|
| Metal Irrigation Pipe - Intake沿用英文名 | 15 个/次配方 |
|---|
| Metal Irrigation Pipe - Intersection沿用英文名 | 6 个/次配方 |
|---|
| Metal Irrigation Pipe - Straight沿用英文名 | 2 个/次配方 |
|---|
| Metal Irrigation Pipe - Tap沿用英文名 | 10 个/次配方 |
|---|
| Metal Irrigation Pipe - Vertical沿用英文名 | 2 个/次配方 |
|---|
| Metal Ladder沿用英文名 | 7 个/次配方 |
|---|
| Metal Ocean Platform沿用英文名 | 1,500 个/次配方 |
|---|
| Metal Pillar沿用英文名 | 25 个/次配方 |
|---|
| Metal Railing沿用英文名 | 12 个/次配方 |
|---|
| Metal Ramp沿用英文名 | 35 个/次配方 |
|---|
| Metal Shield沿用英文名 | 80 个/次配方 |
|---|
| Metal Sickle沿用英文名 | 18 个/次配方 |
|---|
| Metal Sign沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Metal Spike Wall沿用英文名 | 25 个/次配方 |
|---|
| Metal Staircase沿用英文名 | 125 个/次配方 |
|---|
| Metal Stairs沿用英文名 | 35 个/次配方 |
|---|
| Metal Trapdoor沿用英文名 | 10 个/次配方 |
|---|
| Metal Tree Platform沿用英文名 | 1,800 个/次配方 |
|---|
| Metal Triangle Ceiling沿用英文名 | 18 个/次配方 |
|---|
| Metal Triangle Foundation沿用英文名 | 25 个/次配方 |
|---|
| Metal Triangle Roof沿用英文名 | 25 个/次配方 |
|---|
| Metal Wall Sign沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Metal Water Reservoir沿用英文名 | 75 个/次配方 |
|---|
| Metal Window沿用英文名 | 7 个/次配方 |
|---|
| Metal Windowframe沿用英文名 | 20 个/次配方 |
|---|
| Minigun沿用英文名 | 500 个/次配方 |
|---|
| Minigun Turret沿用英文名 | 500 个/次配方 |
|---|
| Mining Drill沿用英文名 | 482 个/次配方 |
|---|
| Mirror沿用英文名 | 50 个/次配方 |
|---|
| Mjolnir Skin沿用英文名 | 675 个/次配方 |
|---|
| Mosasaur Tek Saddle沿用英文名 | 2,500 个/次配方 |
|---|
| Net Projectile沿用英文名 | 12 个/次配方 |
|---|
| Night Vision Goggles沿用英文名 | 18 个/次配方 |
|---|
| Oil Pump沿用英文名 | 75 个/次配方 |
|---|
| Omnidirectional Lamppost沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Pheromone Dart沿用英文名 | 2 个/次配方 |
|---|
| Pliers沿用英文名 | 15 个/次配方 |
|---|
| Poison Grenade沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Quetz Platform Saddle沿用英文名 | 180 个/次配方 |
|---|
| Radio沿用英文名 | 40 个/次配方 |
|---|
| Remote Keypad沿用英文名 | 2 个/次配方 |
|---|
| Rex Tek Saddle沿用英文名 | 1,800 个/次配方 |
|---|
| Rex Tek Saddle沿用英文名 | 50 个/次配方 |
|---|
| Riot Shield沿用英文名 | 40 个/次配方 |
|---|
| Rock Drake Tek Saddle沿用英文名 | 2,350 个/次配方 |
|---|
| Rock Golem Saddle沿用英文名 | 35 个/次配方 |
|---|
| Rocket Homing Missile沿用英文名 | 20 个/次配方 |
|---|
| Rocket Pod沿用英文名 | 120 个/次配方 |
|---|
| Rocket Propelled Grenade沿用英文名 | 12 个/次配方 |
|---|
| Rocket Turret沿用英文名 | 1,100 个/次配方 |
|---|
| Scissors沿用英文名 | 6 个/次配方 |
|---|
| Scope Attachment沿用英文名 | 40 个/次配方 |
|---|
| Scout Remote沿用英文名 | 20 个/次配方 |
|---|
| SCUBA Leggings沿用英文名 | 2 个/次配方 |
|---|
| SCUBA Tank沿用英文名 | 14 个/次配方 |
|---|
| Silencer Attachment沿用英文名 | 50 个/次配方 |
|---|
| Sloped Greenhouse Roof沿用英文名 | 10 个/次配方 |
|---|
| Sloped Greenhouse Wall Left沿用英文名 | 4 个/次配方 |
|---|
| Sloped Greenhouse Wall Right沿用英文名 | 4 个/次配方 |
|---|
| Sloped Metal Roof沿用英文名 | 35 个/次配方 |
|---|
| Sloped Metal Wall Left沿用英文名 | 15 个/次配方 |
|---|
| Sloped Metal Wall Right沿用英文名 | 15 个/次配方 |
|---|
| Sloped Tek Roof沿用英文名 | 35 个/次配方 |
|---|
| Sloped Tek Wall Left沿用英文名 | 15 个/次配方 |
|---|
| Sloped Tek Wall Right沿用英文名 | 15 个/次配方 |
|---|
| Small Elevator Platform沿用英文名 | 200 个/次配方 |
|---|
| Small Wood Elevator Platform沿用英文名 | 20 个/次配方 |
|---|
| Smoke Grenade沿用英文名 | 1 个/次配方 |
|---|
| Spear Bolt沿用英文名 | 14 个/次配方 |
|---|
| Spray Painter沿用英文名 | 50 个/次配方 |
|---|
| Straight Electrical Cable沿用英文名 | 2 个/次配方 |
|---|
| Stryder Riding Platform沿用英文名 | 70 个/次配方 |
|---|
| Tapejara Tek Saddle沿用英文名 | 2,500 个/次配方 |
|---|
| Tek ATV沿用英文名 | 4,000 个/次配方 |
|---|
| Tek Boots沿用英文名 | 450 个/次配方 |
|---|
| Tek Bridge沿用英文名 | 220 个/次配方 |
|---|
| Tek Catwalk沿用英文名 | 72 个/次配方 |
|---|
| Tek Ceiling沿用英文名 | 50 个/次配方 |
|---|
| Tek Chestpiece沿用英文名 | 450 个/次配方 |
|---|
| Tek Claws沿用英文名 | 180 个/次配方 |
|---|
| Tek Crop Plot沿用英文名 | 125 个/次配方 |
|---|
| Tek Dedicated Storage沿用英文名 | 125 个/次配方 |
|---|
| Tek Dinosaur Gateway沿用英文名 | 170 个/次配方 |
|---|
| Tek Doorframe沿用英文名 | 30 个/次配方 |
|---|
| Tek Double Doorframe沿用英文名 | 30 个/次配方 |
|---|
| Tek Fence Foundation沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Tek Fence Support沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Tek Forcefield沿用英文名 | 5,000 个/次配方 |
|---|
| Tek Foundation沿用英文名 | 100 个/次配方 |
|---|
| Tek Gauntlets沿用英文名 | 450 个/次配方 |
|---|
| Tek Gravity Grenade沿用英文名 | 30 个/次配方 |
|---|
| Tek Grenade Launcher沿用英文名 | 420 个/次配方 |
|---|
| Tek Hatchframe沿用英文名 | 50 个/次配方 |
|---|
| Tek Helmet沿用英文名 | 450 个/次配方 |
|---|
| Tek Hoversail沿用英文名 | 450 个/次配方 |
|---|
| Tek Hoversail沿用英文名 | 4,100 个/次配方 |
|---|
| Tek Jump Pad沿用英文名 | 100 个/次配方 |
|---|
| Tek Ladder沿用英文名 | 28 个/次配方 |
|---|
| Tek Leggings沿用英文名 | 450 个/次配方 |
|---|
| Tek Light沿用英文名 | 90 个/次配方 |
|---|
| Tek Phase Pistol沿用英文名 | 300 个/次配方 |
|---|
| Tek Pillar沿用英文名 | 60 个/次配方 |
|---|
| Tek Railgun沿用英文名 | 120 个/次配方 |
|---|
| Tek Railing沿用英文名 | 12 个/次配方 |
|---|
| Tek Ramp沿用英文名 | 70 个/次配方 |
|---|
| Tek Remote Camera沿用英文名 | 80 个/次配方 |
|---|
| Tek Rifle沿用英文名 | 450 个/次配方 |
|---|
| Tek Sensor沿用英文名 | 80 个/次配方 |
|---|
| Tek Shield沿用英文名 | 900 个/次配方 |
|---|
| Tek Shoulder Cannon沿用英文名 | 900 个/次配方 |
|---|
| Tek Sleeping Pod沿用英文名 | 320 个/次配方 |
|---|
| Tek Staircase沿用英文名 | 125 个/次配方 |
|---|
| Tek Stairs沿用英文名 | 70 个/次配方 |
|---|
| Tek Surveillance Console沿用英文名 | 250 个/次配方 |
|---|
| Tek Triangle Ceiling沿用英文名 | 25 个/次配方 |
|---|
| Tek Triangle Foundation沿用英文名 | 50 个/次配方 |
|---|
| Tek Triangle Roof沿用英文名 | 20 个/次配方 |
|---|
| Tek Trough沿用英文名 | 900 个/次配方 |
|---|
| Tek Turret沿用英文名 | 100 个/次配方 |
|---|
| Tek Wall沿用英文名 | 35 个/次配方 |
|---|
| Tek Windowframe沿用英文名 | 30 个/次配方 |
|---|
| Tracer Rounds沿用英文名 | 1 个/次配方 |
|---|
| Transponder Node沿用英文名 | 3 个/次配方 |
|---|
| Transponder Tracker沿用英文名 | 20 个/次配方 |
|---|
| Tree Sap Tap沿用英文名 | 100 个/次配方 |
|---|
| Tropeognathus Saddle沿用英文名 | 600 个/次配方 |
|---|
| Unassembled Enforcer沿用英文名 | 60 个/次配方 |
|---|
| Unassembled Exo-Mek沿用英文名 | 850 个/次配方 |
|---|
| Unassembled Mek沿用英文名 | 1,000 个/次配方 |
|---|
| Vacuum Compartment沿用英文名 | 360 个/次配方 |
|---|
| Vacuum Compartment Moonpool沿用英文名 | 360 个/次配方 |
|---|
| Vertical Electrical Cable沿用英文名 | 2 个/次配方 |
|---|
| Wall Torch沿用英文名 | 1 个/次配方 |
|---|
| Wind Turbine沿用英文名 | 75 个/次配方 |
|---|
| Wood Elevator Top Switch沿用英文名 | 35 个/次配方 |
|---|
| Wood Elevator Track沿用英文名 | 5 个/次配方 |
|---|
| Wooden Tree Platform沿用英文名 | 200 个/次配方 |
|---|
| Zip-Line Anchor沿用英文名 | 15 个/次配方 |
|---|
| Zip-Line Motor Attachment Skin沿用英文名 | 60 个/次配方 |
|---|
蓝图参考
蓝图类名PrimalItemResource_MetalIngot_C
资料来源
数值来自所列经典 ASE 快照,服务器设置、后续更新和模组可能有所不同。
来源与覆盖范围 →