物品与配方 · 原版 ASE
兽皮
兽皮:物品重量 0.01,堆叠上限 200。此快照未列出该条目的普通制作配方。
物品属性
- 物品类型
- 资源
- 物品重量
- 0.01 重量单位
- 堆叠上限
- 200 个
- 普通制作配方
- 否
可用于制作240
数量表示制作每个目标配方时所消耗的「兽皮」数量,不是目标物品产量。
| 名称 | 数量 |
|---|---|
| 阿根廷巨鹰鞍 | 350 个/次配方 |
| 阿马加龙鞍 | 225 个/次配方 |
| 安氏中兽鞍 | 290 个/次配方 |
| 霸王龙鞍 | 380 个/次配方 |
| 冰原泰坦鞍 | 350 个/次配方 |
| 沧龙鞍 | 800 个/次配方 |
| 沧龙平台鞍 | 960 个/次配方 |
| 刺面龙鞍 | 350 个/次配方 |
| 大地懒鞍 | 325 个/次配方 |
| 大角鹿鞍 | 200 个/次配方 |
| 袋狮鞍 | 290 个/次配方 |
| 弹弓 | 1 个/次配方 |
| 淡水碳龟鞍 | 170 个/次配方 |
| 邓氏鱼鞍 | 300 个/次配方 |
| 帝鳄鞍 | 230 个/次配方 |
| 毒蜥鞍 | 270 个/次配方 |
| 翻滚鼠鞍 | 270 个/次配方 |
| 蝠鲼鞍 | 100 个/次配方 |
| 副栉龙鞍 | 80 个/次配方 |
| 嘎查鞍 | 350 个/次配方 |
| 古巨蜥鞍 | 315 个/次配方 |
| 古马陆鞍 | 80 个/次配方 |
| 古神翼龙鞍 | 260 个/次配方 |
| 骇鸟鞍 | 110 个/次配方 |
| 厚鼻龙鞍 | 140 个/次配方 |
| 棘背龙鞍 | 380 个/次配方 |
| 棘蜥鞍 | 270 个/次配方 |
| 甲龙鞍 | 260 个/次配方 |
| 简易床 | 40 个/次配方 |
| 简易手枪 | 15 个/次配方 |
| 剑 | 15 个/次配方 |
| 剑齿虎鞍 | 290 个/次配方 |
| 剑龙鞍 | 200 个/次配方 |
| 渐新象鞍 | 20 个/次配方 |
| 降落伞 | 10 个/次配方 |
| 劫掠者鞍 | 285 个/次配方 |
| 金属斧 | 10 个/次配方 |
| 金属镐 | 10 个/次配方 |
| 金属长矛 | 20 个/次配方 |
| 精炼炉 | 65 个/次配方 |
| 巨齿鲨鞍 | 290 个/次配方 |
| 巨龟平台鞍 | 312 个/次配方 |
| 巨河狸鞍 | 290 个/次配方 |
| 巨犀鞍 | 200 个/次配方 |
| 巨犀平台鞍 | 320 个/次配方 |
| 巨蟹怪鞍 | 170 个/次配方 |
| 巨型短面袋鼠鞍 | 500 个/次配方 |
| 军用水壶 | 2 个/次配方 |
| 空低温舱 | 5 个/次配方 |
| 恐熊鞍 | 300 个/次配方 |
| 恐爪龙鞍 | 110 个/次配方 |
| 莱尼虫鞍 | 150 个/次配方 |
| 雷龙鞍 | 350 个/次配方 |
| 雷龙平台鞍 | 550 个/次配方 |
| 镰刀龙鞍 | 285 个/次配方 |
| 梁龙鞍 | 850 个/次配方 |
| 流星锤 | 3 个/次配方 |
| 龙王鲸鞍 | 200 个/次配方 |
| 马鞍 | 240 个/次配方 |
| 玛纳加尔姆鞍 | 350 个/次配方 |
| 猛犸象鞍 | 260 个/次配方 |
| 摩托艇 | 200 个/次配方 |
| 魔鬼蛙鞍 | 170 个/次配方 |
| 南方巨兽龙鞍 | 680 个/次配方 |
| 牛龙鞍 | 320 个/次配方 |
| 披毛犀鞍 | 250 个/次配方 |
| 普尔莫诺蝎鞍 | 170 个/次配方 |
| 气囊虫鞍 | 350 个/次配方 |
| 汽油 | 5 个/次配方 |
| 禽龙鞍 | 80 个/次配方 |
| 熔喉龙鞍 | 230 个/次配方 |
| 三角龙鞍 | 140 个/次配方 |
| 森林泰坦鞍 | 350 个/次配方 |
| 沙蛾鞍 | 130 个/次配方 |
| 沙漠泰坦鞍 | 350 个/次配方 |
| 砂犷兽鞍 | 265 个/次配方 |
| 蛇颈龙鞍 | 400 个/次配方 |
| 蛇颈龙平台鞍 | 680 个/次配方 |
| 手榴弹 | 5 个/次配方 |
| 兽皮睡袋 | 25 个/次配方 |
| 双层床 | 120 个/次配方 |
| 水袋 | 4 个/次配方 |
| 水瓶 | 5 个/次配方 |
| 似鸡龙鞍 | 240 个/次配方 |
| 泰坦巨龙平台鞍 | 4,000 个/次配方 |
| 螳螂鞍 | 120 个/次配方 |
| 铁匠台 | 20 个/次配方 |
| 托斯特巨鱿鞍 | 320 个/次配方 |
| 驼峰兽鞍 | 140 个/次配方 |
| 望远镜 | 10 个/次配方 |
| 伪齿鸟鞍 | 230 个/次配方 |
| 无齿翼龙鞍 | 230 个/次配方 |
| 吸血蝙蝠鞍 | 260 个/次配方 |
| 霰弹枪 | 25 个/次配方 |
| 星尾兽鞍 | 200 个/次配方 |
| 凶齿豨鞍 | 290 个/次配方 |
| 雪鸮鞍 | 350 个/次配方 |
| 迅猛龙鞍 | 110 个/次配方 |
| 岩龙鞍 | 350 个/次配方 |
| 研磨器 | 15 个/次配方 |
| 异特龙鞍 | 320 个/次配方 |
| 鱼龙鞍 | 55 个/次配方 |
| 羽暴龙鞍 | 425 个/次配方 |
| 育母鸭鞍 | 320 个/次配方 |
| 长管步枪 | 25 个/次配方 |
| 蜘蛛鞍 | 260 个/次配方 |
| 肿头龙鞍 | 110 个/次配方 |
| 重爪龙鞍 | 225 个/次配方 |
| 猪鳄鞍 | 165 个/次配方 |
| Admin Blink Rifle沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Ballista Turret沿用英文名 | 100 个/次配方 |
| Bear Trap沿用英文名 | 6 个/次配方 |
| Blood Extraction Syringe沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| C4 Charge沿用英文名 | 5 个/次配方 |
| Camera沿用英文名 | 30 个/次配方 |
| Cannon沿用英文名 | 150 个/次配方 |
| Canoe沿用英文名 | 75 个/次配方 |
| Carcharo Saddle沿用英文名 | 500 个/次配方 |
| Catapult Turret沿用英文名 | 100 个/次配方 |
| Chitin Boots沿用英文名 | 6 个/次配方 |
| Chitin Chestpiece沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Chitin Gauntlets沿用英文名 | 5 个/次配方 |
| Chitin Helmet沿用英文名 | 7 个/次配方 |
| Chitin Leggings沿用英文名 | 12 个/次配方 |
| Cloth Boots沿用英文名 | 6 个/次配方 |
| Cloth Gloves沿用英文名 | 4 个/次配方 |
| Desert Cloth Boots沿用英文名 | 12 个/次配方 |
| Desert Cloth Gloves沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Desert Cloth Pants沿用英文名 | 25 个/次配方 |
| Desert Cloth Shirt沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Desert Goggles and Hat沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Dino Santa Hat Skin沿用英文名 | 8 个/次配方 |
| Dinopithecus King Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Dragon Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Excavation Rig沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Fenrisúlfr Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Fish Net沿用英文名 | 3 个/次配方 |
| Fish Net沿用英文名 | 3 个/次配方 |
| Fish Net沿用英文名 | 3 个/次配方 |
| Flak Boots沿用英文名 | 6 个/次配方 |
| Flak Chestpiece沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Flak Gauntlets沿用英文名 | 5 个/次配方 |
| Flak Helmet沿用英文名 | 7 个/次配方 |
| Flak Leggings沿用英文名 | 12 个/次配方 |
| Frozen Fur沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Fur Boots沿用英文名 | 6 个/次配方 |
| Fur Cap沿用英文名 | 7 个/次配方 |
| Fur Chestpiece沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Fur Gauntlets沿用英文名 | 5 个/次配方 |
| Fur Leggings沿用英文名 | 12 个/次配方 |
| Ghillie Boots沿用英文名 | 6 个/次配方 |
| Ghillie Chestpiece沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Ghillie Gauntlets沿用英文名 | 5 个/次配方 |
| Ghillie Leggings沿用英文名 | 12 个/次配方 |
| Ghillie Mask沿用英文名 | 7 个/次配方 |
| Glider Suit Skin沿用英文名 | 60 个/次配方 |
| Gorilla Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Harpoon Launcher沿用英文名 | 25 个/次配方 |
| Hazard Suit Boots沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Hazard Suit Gloves沿用英文名 | 15 个/次配方 |
| Hazard Suit Hat沿用英文名 | 30 个/次配方 |
| Hazard Suit Pants沿用英文名 | 45 个/次配方 |
| Hazard Suit Shirt沿用英文名 | 45 个/次配方 |
| Heavy Miner's Helmet沿用英文名 | 15 个/次配方 |
| Hide Boots沿用英文名 | 12 个/次配方 |
| Hide Gloves沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Hide Hat沿用英文名 | 15 个/次配方 |
| Hide Pants沿用英文名 | 25 个/次配方 |
| Hide Shirt沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Holiday Stocking沿用英文名 | 8 个/次配方 |
| Hyaenodon Meatpack沿用英文名 | 290 个/次配方 |
| Improvised Explosive Device沿用英文名 | 5 个/次配方 |
| Jar of Pitch沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| King Titan Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| King Titan Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Lance沿用英文名 | 70 个/次配方 |
| Large Bear Trap沿用英文名 | 15 个/次配方 |
| Magnifying Glass沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Manticore Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Megalosaurus Saddle沿用英文名 | 320 个/次配方 |
| Mek Backpack沿用英文名 | 170 个/次配方 |
| Metal Shield沿用英文名 | 15 个/次配方 |
| Metal Sickle沿用英文名 | 16 个/次配方 |
| Metal Spike Wall沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Minigun Turret沿用英文名 | 100 个/次配方 |
| Moeder Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Multi-Panel Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Natural Armor沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Nutcracker Slingshot Skin沿用英文名 | 1 个/次配方 |
| Paintbrush沿用英文名 | 3 个/次配方 |
| Painting Canvas沿用英文名 | 1 个/次配方 |
| Phase Cannon Rig沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Phase Cannon Rig沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Poison Grenade沿用英文名 | 6 个/次配方 |
| Pulse Cannon Rig沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Pulse Cannon Rig沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Pulse Cannon Rig沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Quetz Platform Saddle沿用英文名 | 620 个/次配方 |
| Quetz Saddle沿用英文名 | 750 个/次配方 |
| Radar Rig沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Resource Attractor Rig沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Rex Tek Saddle沿用英文名 | 380 个/次配方 |
| Riot Boots沿用英文名 | 6 个/次配方 |
| Riot Chestpiece沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Riot Gauntlets沿用英文名 | 5 个/次配方 |
| Riot Helmet沿用英文名 | 7 个/次配方 |
| Riot Leggings沿用英文名 | 12 个/次配方 |
| Rock Golem Saddle沿用英文名 | 270 个/次配方 |
| Rockwell Final Form Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Rockwell Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Santa Hat Skin沿用英文名 | 8 个/次配方 |
| SCUBA Flippers沿用英文名 | 12 个/次配方 |
| SCUBA Leggings沿用英文名 | 40 个/次配方 |
| SCUBA Mask沿用英文名 | 15 个/次配方 |
| SCUBA Tank沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Second Helmet沿用英文名 | 5 个/次配方 |
| Shag Rug沿用英文名 | 30 个/次配方 |
| Shield Generator Rig沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Shield Projector Rig沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Shield Projector Rig沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Silence Cannon Rig沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Silencer Attachment沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Single Panel Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Smoke Grenade沿用英文名 | 6 个/次配方 |
| Spider Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| Spray Painter沿用英文名 | 5 个/次配方 |
| Stryder Riding Platform沿用英文名 | 320 个/次配方 |
| Tek Sleeping Pod沿用英文名 | 120 个/次配方 |
| Tent沿用英文名 | 50 个/次配方 |
| Training Dummy沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Tripwire Alarm Trap沿用英文名 | 6 个/次配方 |
| Tripwire Narcotic Trap沿用英文名 | 6 个/次配方 |
| Tropeognathus Saddle沿用英文名 | 325 个/次配方 |
| VR Boss Flag沿用英文名 | 20 个/次配方 |
| War Map沿用英文名 | 1 个/次配方 |
| Wardrums沿用英文名 | 220 个/次配方 |
| Whip沿用英文名 | 10 个/次配方 |
| Wooden Raft沿用英文名 | 75 个/次配方 |
| Wooden Shield沿用英文名 | 12 个/次配方 |
| Wooden Spike Wall沿用英文名 | 10 个/次配方 |
蓝图参考
蓝图类名
PrimalItemResource_Hide_C资料来源
数值来自所列经典 ASE 快照,服务器设置、后续更新和模组可能有所不同。
Obelisk — data/wiki/items.json ↗数据表快照版本: 358.24.13834083
来源与覆盖范围 →