白蟒赤练
曾为双蛇夫人白赤练所有的一对蛇形剑
双持武器·史诗:1级260伤害能力,60级1,794
- 武器类别
- 武器
- 武器类型
- 双持武器
- 稀有度
- 史诗
当前等级属性
- 伤害能力
- 260
- 破防能力
- 110
战斗数值待补,获取与招式资料可继续查阅。
下方保留完整 1—60 级成长与逐级消耗。
- 伤害能力 1 → 60 级
- 260 → 1794
- 破防能力 1 → 60 级
- 110 → 757
获取方式
完成任务“幻术琵琶”可获得白蟒赤练。
- 序章获得
- 否
遭遇奖励
任务奖励
- 任务
- 幻术琵琶
地区
属性成长与升级消耗
| 等级 | 伤害能力 | 破防能力 | 成长倍率 | 意识尘埃 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 110 | — | — | — |
| 2 | 286 | 121 | 1.1 × | 1,170 |
|
| 3 | 312 | 132 | 1.2 × | 1,755 |
|
| 4 | 338 | 143 | 1.3 × | 2,340 |
|
| 5 | 364 | 154 | 1.4 × | 2,925 |
|
| 6 | 390 | 165 | 1.5 × | 3,510 |
|
| 7 | 416 | 175 | 1.6 × | 4,095 |
|
| 8 | 442 | 186 | 1.7 × | 4,680 |
|
| 9 | 468 | 197 | 1.8 × | 5,265 |
|
| 10 | 494 | 208 | 1.9 × | 5,850 |
|
| 11 | 520 | 219 | 2 × | 6,435 |
|
| 12 | 546 | 230 | 2.1 × | 7,020 |
|
| 13 | 572 | 241 | 2.2 × | 7,605 |
|
| 14 | 598 | 252 | 2.3 × | 8,190 |
|
| 15 | 624 | 263 | 2.4 × | 8,775 |
|
| 16 | 650 | 274 | 2.5 × | 9,360 |
|
| 17 | 676 | 285 | 2.6 × | 9,945 |
|
| 18 | 702 | 296 | 2.7 × | 10,530 |
|
| 19 | 728 | 307 | 2.8 × | 11,115 |
|
| 20 | 754 | 318 | 2.9 × | 11,700 |
|
| 21 | 780 | 329 | 3 × | 12,870 |
|
| 22 | 806 | 340 | 3.1 × | 14,040 |
|
| 23 | 832 | 351 | 3.2 × | 15,210 |
|
| 24 | 858 | 362 | 3.3 × | 16,380 |
|
| 25 | 884 | 373 | 3.4 × | 17,550 |
|
| 26 | 910 | 384 | 3.5 × | 18,720 |
|
| 27 | 936 | 395 | 3.6 × | 19,890 |
|
| 28 | 962 | 406 | 3.7 × | 22,230 |
|
| 29 | 988 | 417 | 3.8 × | 24,570 |
|
| 30 | 1014 | 428 | 3.9 × | 26,910 |
|
| 31 | 1040 | 439 | 4 × | 29,250 |
|
| 32 | 1066 | 450 | 4.1 × | 31,590 |
|
| 33 | 1092 | 461 | 4.2 × | 33,930 |
|
| 34 | 1118 | 472 | 4.3 × | 36,270 |
|
| 35 | 1144 | 483 | 4.4 × | 38,610 |
|
| 36 | 1170 | 494 | 4.5 × | 40,950 |
|
| 37 | 1196 | 505 | 4.6 × | 43,290 |
|
| 38 | 1222 | 515 | 4.7 × | 45,630 |
|
| 39 | 1248 | 526 | 4.8 × | 47,970 |
|
| 40 | 1274 | 537 | 4.9 × | 50,310 |
|
| 41 | 1300 | 548 | 5 × | 52,650 |
|
| 42 | 1326 | 559 | 5.1 × | 54,990 |
|
| 43 | 1352 | 570 | 5.2 × | 57,330 |
|
| 44 | 1378 | 581 | 5.3 × | 59,670 |
|
| 45 | 1404 | 592 | 5.4 × | 62,010 |
|
| 46 | 1430 | 603 | 5.5 × | 64,350 |
|
| 47 | 1456 | 614 | 5.6 × | 66,690 |
|
| 48 | 1482 | 625 | 5.7 × | 69,030 |
|
| 49 | 1508 | 636 | 5.8 × | 71,370 |
|
| 50 | 1534 | 647 | 5.9 × | 73,710 |
|
| 51 | 1560 | 658 | 6 × | 76,050 |
|
| 52 | 1586 | 669 | 6.1 × | 78,390 |
|
| 53 | 1612 | 680 | 6.2 × | 80,730 |
|
| 54 | 1638 | 691 | 6.3 × | 83,070 |
|
| 55 | 1664 | 702 | 6.4 × | 85,410 |
|
| 56 | 1690 | 713 | 6.5 × | 87,750 |
|
| 57 | 1716 | 724 | 6.6 × | 90,090 |
|
| 58 | 1742 | 735 | 6.7 × | 92,430 |
|
| 59 | 1768 | 746 | 6.8 × | 94,770 |
|
| 60 | 1794 | 757 | 6.9 × | 97,110 |
|
意识尘埃招式与操作
普通连招
轻攻击 · 键鼠:鼠标左键 · 手柄:□轻攻击 · 键鼠:鼠标左键 · 手柄:□轻攻击 · 键鼠:鼠标左键 · 手柄:□,使用赤练短刃进行的凌厉攻击。
杀气连招
重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△,使用白蟒长刃进行斩击。
交替点按轻攻击 · 键鼠:鼠标左键 · 手柄:□重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△或重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△轻攻击 · 键鼠:鼠标左键 · 手柄:□,可无限循环连招进行【双蛇共舞】,同时伤害不断提升。期间也可以加入轻攻击 · 键鼠:鼠标左键 · 手柄:□轻攻击 · 键鼠:鼠标左键 · 手柄:□或重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△变招。处决敌人 · 键鼠:E · 手柄:○可将赤练短刃掷出,结束共舞。赤练环身
架势/格挡 · 键鼠:鼠标右键 · 手柄:L1+重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△可让赤练短刃围绕自身不断旋转。短刃旋转过程中持续消耗杀气,杀气不足时强制回收,也可再次点按架势/格挡 · 键鼠:鼠标右键 · 手柄:L1+重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△回收。
远程处决
当远距离敌人残血时,可处决敌人 · 键鼠:E · 手柄:○进行处决。
双蛇狂舞
绝技 · 键鼠:Q · 手柄:L2消耗 1 精纯杀气发动一套双蛇配合的精妙连斩。无法被敌人防御。
武器特性
赤练追魂
处决敌人 · 键鼠:E · 手柄:○掷出赤练短刃时会标记敌人,使其受到的伤害和杀气削减提升。短刃脱手期间会持续消耗杀气,杀气不足时强制回收,也可再次点按架势/格挡 · 键鼠:鼠标右键 · 手柄:L1+重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△回收。
- 等级
- 5
蛇缠蟒绞·之一
【双蛇共舞】的伤害提升速度小幅加快。
- 等级
- 10
幻化赤练
【赤练环身】或【赤练追魂】扔出赤练短刃后,手上幻化出另一把赤练短刃,可继续使用【双蛇共舞】及赤练普通连招。
- 等级
- 15
蛇缠蟒绞·之二
【双蛇共舞】的伤害提升速度中幅加快。
- 等级
- 20
死死咬住
【赤练环身】或【赤练追魂】所掷出的赤练短刃,在切换武器后依然存在。
- 等级
- 25
蛇缠蟒绞·之三
【双蛇共舞】的伤害提升速度大幅加快。
- 等级
- 30
铸魂
升级消耗
- 意识尘埃
- 5000
材料
- 蛇的记忆× 1
特性
百结蛇
架势/格挡 · 键鼠:鼠标右键 · 手柄:L1+重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△收回赤练短刃的时候召唤【百结蛇】攻击,赤练短刃脱手时间越久,会召唤出越多的【百结蛇】。







