长柄金瓜
曾为巨锤客万钧所用的长柄重锤
破坏·稀有:1级221伤害能力,60级1,525
- 武器类别
- 影之武装
- 武器类型
- 破坏
- 稀有度
- 稀有
当前等级属性
- 伤害能力
- 221
- 破防能力
- 237
战斗数值待补,获取与招式资料可继续查阅。
下方保留完整 1—60 级成长与逐级消耗。
- 伤害能力 1 → 60 级
- 221 → 1525
- 破防能力 1 → 60 级
- 237 → 1635
获取方式
属性成长与升级消耗
| 等级 | 伤害能力 | 破防能力 | 成长倍率 | 意识尘埃 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | 237 | — | — | — |
| 2 | 243 | 261 | 1.1 × | 832 |
|
| 3 | 265 | 284 | 1.2 × | 1,248 |
|
| 4 | 287 | 308 | 1.3 × | 1,664 |
|
| 5 | 309 | 332 | 1.4 × | 2,080 |
|
| 6 | 332 | 356 | 1.5 × | 2,496 |
|
| 7 | 354 | 379 | 1.6 × | 2,912 |
|
| 8 | 376 | 403 | 1.7 × | 3,328 |
|
| 9 | 398 | 427 | 1.8 × | 3,744 |
|
| 10 | 420 | 450 | 1.9000001 × | 4,160 |
|
| 11 | 442 | 474 | 2 × | 4,576 |
|
| 12 | 464 | 498 | 2.1 × | 4,992 |
|
| 13 | 486 | 521 | 2.2 × | 5,408 |
|
| 14 | 508 | 545 | 2.3000002 × | 5,824 |
|
| 15 | 530 | 569 | 2.4 × | 6,240 |
|
| 16 | 553 | 593 | 2.5 × | 6,656 |
|
| 17 | 575 | 616 | 2.6 × | 7,072 |
|
| 18 | 597 | 640 | 2.7 × | 7,488 |
|
| 19 | 619 | 664 | 2.8000002 × | 7,904 |
|
| 20 | 641 | 687 | 2.9 × | 8,320 |
|
| 21 | 663 | 711 | 3 × | 9,152 |
|
| 22 | 685 | 735 | 3.1000001 × | 9,984 |
|
| 23 | 707 | 758 | 3.2 × | 10,816 |
|
| 24 | 729 | 782 | 3.3 × | 11,648 |
|
| 25 | 751 | 806 | 3.4 × | 12,480 |
|
| 26 | 774 | 830 | 3.5 × | 13,312 |
|
| 27 | 796 | 853 | 3.6000001 × | 14,144 |
|
| 28 | 818 | 877 | 3.7 × | 15,808 |
|
| 29 | 840 | 901 | 3.8 × | 17,472 |
|
| 30 | 862 | 924 | 3.9 × | 19,552 |
|
| 31 | 884 | 948 | 4 × | 21,632 |
|
| 32 | 906 | 972 | 4.1000004 × | 23,712 |
|
| 33 | 928 | 995 | 4.2 × | 25,792 |
|
| 34 | 950 | 1019 | 4.3 × | 27,872 |
|
| 35 | 972 | 1043 | 4.4 × | 29,952 |
|
| 36 | 995 | 1067 | 4.5 × | 32,032 |
|
| 37 | 1017 | 1090 | 4.6000004 × | 34,112 |
|
| 38 | 1039 | 1114 | 4.7 × | 36,192 |
|
| 39 | 1061 | 1138 | 4.8 × | 38,272 |
|
| 40 | 1083 | 1161 | 4.9 × | 40,352 |
|
| 41 | 1105 | 1185 | 5 × | 42,432 |
|
| 42 | 1127 | 1209 | 5.1 × | 44,512 |
|
| 43 | 1149 | 1232 | 5.2000003 × | 46,592 |
|
| 44 | 1171 | 1256 | 5.3 × | 48,672 |
|
| 45 | 1193 | 1280 | 5.4 × | 50,752 |
|
| 46 | 1216 | 1304 | 5.5 × | 52,832 |
|
| 47 | 1238 | 1327 | 5.6 × | 54,912 |
|
| 48 | 1260 | 1351 | 5.7000003 × | 56,992 |
|
| 49 | 1282 | 1375 | 5.8 × | 59,072 |
|
| 50 | 1304 | 1398 | 5.9 × | 61,152 |
|
| 51 | 1326 | 1422 | 6 × | 63,232 |
|
| 52 | 1348 | 1446 | 6.1 × | 65,312 |
|
| 53 | 1370 | 1469 | 6.2000003 × | 67,392 |
|
| 54 | 1392 | 1493 | 6.3 × | 69,472 |
|
| 55 | 1414 | 1517 | 6.4 × | 71,552 |
|
| 56 | 1437 | 1541 | 6.5 × | 73,632 |
|
| 57 | 1459 | 1564 | 6.6 × | 75,712 |
|
| 58 | 1481 | 1588 | 6.7000003 × | 77,792 |
|
| 59 | 1503 | 1612 | 6.8 × | 79,872 |
|
| 60 | 1525 | 1635 | 6.9 × | 81,952 |
|
意识尘埃招式与操作
按住影之武装 · 键鼠:LeftControl · 手柄:R2抡转金瓜横扫四方,释放打出最后一击震动地面。消耗 1暗源。
破地通途
拥有便可击碎地面上的封锁物(无须装备)。
武器特性
天降金瓜
跳跃中点按影之武装 · 键鼠:LeftControl · 手柄:R2,会从空中砸击地面引发范围震荡。
- 等级
- 5
强势打断·之一
最后一击及【天降金瓜】的打断能力大幅提升。
- 等级
- 10
地动山摇
金瓜砸击地面时会形成向外扩散的冲击波。
- 等级
- 15
余势未消
金瓜连招末尾按下影之武装 · 键鼠:LeftControl · 手柄:R2可以不消耗暗源再进行一次砸击。
- 等级
- 25
铸魂
升级消耗
- 意识尘埃
- 5000
材料
- 鸽饲料× 1
特性
旋锤猛进
架势/格挡 · 键鼠:鼠标右键 · 手柄:L1+影之武装 · 键鼠:LeftControl · 手柄:R2可以握住金瓜,并一边旋转一边前进。
背景说明
地图位置
正道大营
长柄金瓜

区域铃铛(17)

白山派的覆灭之路
铃铛
位置:76.799 / 16.943
查看关联条目 →地图定位 →
校场深处
铃铛
位置:44.609 / 17.263
查看关联条目 →地图定位 →
幽禁之地
铃铛
位置:91.777 / 21.492
查看关联条目 →地图定位 →
校场
铃铛
位置:54.202 / 24.261
查看关联条目 →地图定位 →
通往校场的路
铃铛
位置:46.18 / 26.506
查看关联条目 →地图定位 →
大营瀑布后方
铃铛
位置:71.688 / 30.633
查看关联条目 →地图定位 →
高塔后方出口
铃铛
位置:46.869 / 33.687
查看关联条目 →地图定位 →
三高塔
铃铛
位置:53.024 / 35.918
查看关联条目 →地图定位 →
墨玑子衣冠冢
铃铛
位置:39.685 / 37.124
查看关联条目 →地图定位 →
乱葬岗
铃铛
位置:15.329 / 37.935
查看关联条目 →地图定位 →
大营正门
铃铛
位置:42.64 / 41.352
查看关联条目 →地图定位 →
栈道眺望台
铃铛
位置:28.341 / 42.501
查看关联条目 →地图定位 →
箭塔之下
铃铛
位置:43.653 / 43.633
查看关联条目 →地图定位 →
鸽舍
铃铛
位置:47.602 / 44.606
查看关联条目 →地图定位 →
战场遗迹
铃铛
位置:44.073 / 48.057
查看关联条目 →地图定位 →
栈道入口
铃铛
位置:29.69 / 52.427
查看关联条目 →地图定位 →
夕阳小径
铃铛
位置:22.901 / 78.128
查看关联条目 →地图定位 →





