紫冥剑
曾为左殇所用的丝绸般光滑的纯金长剑
单手武器·普通:1级324伤害能力,60级2,236
- 武器类别
- 武器
- 武器类型
- 单手武器
- 稀有度
- 普通
当前等级属性
- 伤害能力
- 324
- 破防能力
- 120
战斗数值待补,获取与招式资料可继续查阅。
下方保留完整 1—60 级成长与逐级消耗。
- 伤害能力 1 → 60 级
- 324 → 2236
- 破防能力 1 → 60 级
- 120 → 828
获取方式
魂在断魂山获得紫冥剑。
- 序章获得
- 否
遭遇奖励
任务奖励
地区
- 断魂山
属性成长与升级消耗
| 等级 | 伤害能力 | 破防能力 | 成长倍率 | 意识尘埃 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | 120 | — | — | — |
| 2 | 356 | 132 | 1.1 × | 1,350 |
|
| 3 | 389 | 144 | 1.2 × | 2,025 |
|
| 4 | 421 | 156 | 1.3 × | 2,700 |
|
| 5 | 454 | 168 | 1.4 × | 3,375 |
|
| 6 | 486 | 180 | 1.5 × | 4,050 |
|
| 7 | 518 | 192 | 1.6 × | 4,725 |
|
| 8 | 551 | 204 | 1.7 × | 5,400 |
|
| 9 | 583 | 216 | 1.8 × | 6,075 |
|
| 10 | 616 | 228 | 1.9 × | 6,750 |
|
| 11 | 648 | 240 | 2 × | 7,425 |
|
| 12 | 680 | 252 | 2.1 × | 8,100 |
|
| 13 | 713 | 264 | 2.2 × | 8,775 |
|
| 14 | 745 | 276 | 2.3 × | 9,450 |
|
| 15 | 778 | 288 | 2.4 × | 10,125 |
|
| 16 | 810 | 300 | 2.5 × | 10,800 |
|
| 17 | 842 | 312 | 2.6 × | 11,475 |
|
| 18 | 875 | 324 | 2.7 × | 12,150 |
|
| 19 | 907 | 336 | 2.8 × | 12,825 |
|
| 20 | 940 | 348 | 2.9 × | 13,500 |
|
| 21 | 972 | 360 | 3 × | 14,850 |
|
| 22 | 1004 | 372 | 3.1 × | 16,200 |
|
| 23 | 1037 | 384 | 3.2 × | 17,550 |
|
| 24 | 1069 | 396 | 3.3 × | 18,900 |
|
| 25 | 1102 | 408 | 3.4 × | 20,250 |
|
| 26 | 1134 | 420 | 3.5 × | 21,600 |
|
| 27 | 1166 | 432 | 3.6 × | 22,950 |
|
| 28 | 1199 | 444 | 3.7 × | 25,650 |
|
| 29 | 1231 | 456 | 3.8 × | 28,350 |
|
| 30 | 1264 | 468 | 3.9 × | 31,050 |
|
| 31 | 1296 | 480 | 4 × | 33,750 |
|
| 32 | 1328 | 492 | 4.1 × | 36,450 |
|
| 33 | 1361 | 504 | 4.2 × | 39,150 |
|
| 34 | 1393 | 516 | 4.3 × | 41,850 |
|
| 35 | 1426 | 528 | 4.4 × | 44,550 |
|
| 36 | 1458 | 540 | 4.5 × | 47,250 |
|
| 37 | 1490 | 552 | 4.6 × | 49,950 |
|
| 38 | 1523 | 564 | 4.7 × | 52,650 |
|
| 39 | 1555 | 576 | 4.8 × | 55,350 |
|
| 40 | 1588 | 588 | 4.9 × | 58,050 |
|
| 41 | 1620 | 600 | 5 × | 60,750 |
|
| 42 | 1652 | 612 | 5.1 × | 63,450 |
|
| 43 | 1685 | 624 | 5.2 × | 66,150 |
|
| 44 | 1717 | 636 | 5.3 × | 68,850 |
|
| 45 | 1750 | 648 | 5.4 × | 71,550 |
|
| 46 | 1782 | 660 | 5.5 × | 74,250 |
|
| 47 | 1814 | 672 | 5.6 × | 76,950 |
|
| 48 | 1847 | 684 | 5.7 × | 79,650 |
|
| 49 | 1879 | 696 | 5.8 × | 82,350 |
|
| 50 | 1912 | 708 | 5.9 × | 85,050 |
|
| 51 | 1944 | 720 | 6 × | 87,750 |
|
| 52 | 1976 | 732 | 6.1 × | 90,450 |
|
| 53 | 2009 | 744 | 6.2 × | 93,150 |
|
| 54 | 2041 | 756 | 6.3 × | 95,850 |
|
| 55 | 2074 | 768 | 6.4 × | 98,550 |
|
| 56 | 2106 | 780 | 6.5 × | 101,250 |
|
| 57 | 2138 | 792 | 6.6 × | 103,950 |
|
| 58 | 2171 | 804 | 6.7 × | 106,650 |
|
| 59 | 2203 | 816 | 6.8 × | 109,350 |
|
| 60 | 2236 | 828 | 6.9 × | 112,050 |
|
意识尘埃招式与操作
普通连招
轻攻击 · 键鼠:鼠标左键 · 手柄:□轻攻击 · 键鼠:鼠标左键 · 手柄:□轻攻击 · 键鼠:鼠标左键 · 手柄:□轻攻击 · 键鼠:鼠标左键 · 手柄:□轻攻击 · 键鼠:鼠标左键 · 手柄:□
杀气连招
重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△
可接在任意段数的普通攻击后放出,自身杀气充足则会放出强化攻击,具备更强的伤害和破防能力。金龙剑
切换出此武器,或完美格挡敌人蓝光技能时,会召唤巨大【金龙剑】进行攻击。
悬浮飞剑
连招中的重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△命中敌人时,可唤出【悬浮飞剑】,3秒后自动刺向敌人。如果敌人未格挡,飞剑将留在敌人身上20秒,积满5把触发【剑气爆炸】。
煌龙剑阵
绝技 · 键鼠:Q · 手柄:L2消耗 1 精纯杀气召唤大量【悬浮飞剑】攻击敌人。无法被敌人防御。
武器特性
布局者:远攻
架势/格挡 · 键鼠:鼠标右键 · 手柄:L1+重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△进入【布局】姿态,在即将受到攻击时施展,可向后遁形闪现,并召唤4把【悬浮飞剑】进行反击。
按住架势/格挡 · 键鼠:鼠标右键 · 手柄:L1可维持【布局】,【布局】姿态下,杀气将持续缓慢消耗。
若在【布局】姿态下受到攻击,将消耗当前全部杀气,免疫此次伤害并后撤闪避,同时结束【布局】姿态。
【布局】不会打断当前的连招进度。
【布局】姿态下,轻攻击 · 键鼠:鼠标左键 · 手柄:□消耗一定杀气召唤3把幻化火枪攻击敌人,每次【布局】仅可施展一次。- 等级
- 5
千刃加身·之一
刺在敌人身上的【剑气】可小幅提升其受到的所有伤害。
- 等级
- 10
布局者:破阵
【布局】姿态下,重攻击 · 键鼠:F · 手柄:△消耗一定杀气召唤幻化巨锤攻击敌人,每次【布局】仅可施展一次。
- 等级
- 15
布局者:铁壁
【布局】姿态下,处决敌人 · 键鼠:E · 手柄:○消耗一定杀气召唤幻化铁伞,进行防御的同时攻击敌人,每次【布局】仅可施展一次。
- 等级
- 25
铸魂
升级消耗
- 意识尘埃
- 5000
材料
- 破碎龙体× 1
特性
完美布局
每次【剑气爆炸】之后,都会获得【布局强化】,使下一次【布局】召唤的幻化武器威力大幅提升:
幻化火枪:数量增加至5把。
幻化巨锤:化为火焰巨锤,砸落地面后形成燃烧范围。
幻化铁伞:会向四方发出追踪的飞镖。









